Zeydele › Czernowitz censuses › 1869, file 144, frame 350
Census of 1869: no. [318]
View the frame on FamilySearch ↗
FamilySearch asks you to sign in (a free account) to view the film. ← frame 349 frame 351 →
People on this sheet
| No. | Name | Relation | Sex | Born | Birthplace | Religion | Marital status | Occupation | Belongs to (Zuständigkeit) | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bodenuer[?] Anton[?] | m | 1827 | Czernowitz | gr. or. | Wittwer[?] | Baumeisterdiener[?] | einheimisch | ||
| 2 | [Bodenuer[?] Julia | w | 1834 | [Czernowitz] | [gr. or.] | ledig | führt den Haushalt | einheimisch | ||
| 3 | Hurowka[?] Philipp | m | 1839 | unleserlich (Czernowitz[?]) | gr. or.[?] | verheirathet | Commerz-Anstalt[?] | einheimisch | ||
| 4 | [Hurowka] Maria | Gattin | w | 1846 | Czernowitz | [gr. or.[?] | [verheirathet] | Inwohnerin[?] | einheimisch | |
| 5 | [Hurowka] Anton | m | 1868 | [Czernowitz] | [gr. or.[?] | ledig | einheimisch | |||
| 6 | Mosianz[?] Wladimir[?] | m | 1834 | Czernowitz Budenowetz[?] | [gr. or.[?] | verheirathet | [?] | fremd | Anmerkung: zuständig Budenowetz[?] Bukowina | |
| 7 | [Mosianz] Oiner[?] | Gattin | w | 1844 | Sadagura | [gr. or.[?] | [verheirathet] | führt den Haushalt | fremd | [Anmerkung: zuständig Budenowetz? Bukowina] |
| 8 | [Mosianz] Konstantin[?] | Tochter/Sohn[?] | 1865 | Czernowitz | [gr. or.[?] | ledig | fremd | |||
| 9 | [Mosianz] Nikolaus[?] | m | 1867 | [Czernowitz] | [gr. or.[?] | [ledig] | fremd | [Anmerkung: zuständig Budenowetz? Bukowina] | ||
| 10 | [Mosianz] Johann Nikolaus[?] | m | 1864 | [Czernowitz] | [gr. or.[?] | [ledig] | fremd | [Anmerkung: zuständig Budenowetz? Bukowina] |
Read by machine from the frame; names are as the census taker wrote them. [ ] marks a ditto filled in from the line above, [?] an unreadable letter. Always check the original frame.
How to cite
State Archive of Chernivtsi Oblast (DAChO), fond 39, opys 3, file 144 (census of 1869), no. [318]. Microfilm: FamilySearch DGS 109920367, frame 350. Index: Zeydele, https://zeydele.com/censuses/1869-d144/frame-350.