Zeydele › Czernowitz censuses › 1869, file 146, frame 168
Census of 1869: no. [575]
View the frame on FamilySearch ↗
FamilySearch asks you to sign in (a free account) to view the film. ← frame 167 frame 169 →
People on this sheet
| No. | Name | Relation | Sex | Born | Birthplace | Religion | Marital status | Occupation | Belongs to (Zuständigkeit) | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Udrzycki [?] Josef | m | 1825 | Bukowina [?] Hlinitza [?] | römisch kath. | verheirathet | Dr. der Medizin [?] | einheimisch | ||
| 2 | [Udrzycki] Julie | Gattin | w | 1840 | Galizien Stryj | [römisch kath.] | [verheirathet] | führt den Haushalt | einheimisch | |
| 3 | [Udrzycki] Ottilie | Tochter | w | 1863 | Wien | [römisch kath.] | ledig | einheimisch | ||
| 4 | [Udrzycki] Josef | Sohn | m | 1868 | Czernowitz | [römisch kath.] | [ledig] | einheimisch | ||
| 5 | Zozuk [?] Helena | w | 1838 | Bukowina Kotzman [?] Karapcziu [?] | gr. oriental | Dienstmagd [?] | fremd | zuständig nach Karapcziu [?] | ||
| 6 | Schendro [?] Oxana [?] | w | 1847 | [Bukowina Kotzman? Karapcziu [?] | fremd | |||||
| 7 | Asboth Pauline | w | 1808 | Lemberg | röm. kath. | verwittwet | pensionirte Hauptmannswitwe [?] | einheimisch | ||
| 8 | Wonbriewicz [?] Maria | w | 1850 | Krain Laibach | verwittwet [?] | führt im Haushalt [?] | einheimisch | |||
| 9 | Ehobar [?] Adolf [?] | m | 1834 | Lemberg | römisch kath. | verheirathet | Handlungsdiener [?] bei Czernowitzer Spar[?]casse | einheimisch | ||
| [Ehobar] Katharina | Gattin | w | 1849 | [?] | [verheirathet] | führt den Haushalt | einheimisch | |||
| 10 | Wassylenski [?] Alexander [?] | m | 1828 | Bukowina [?] Czernowitz | römisch kath. [?] | verheirathet | pensionirter [?] Beamter | einheimisch | ||
| [Wassylenski] Elisabeth | Gattin | w | 1816 | Stryj [?] | gr. oriental | [verheirathet] | führt den Haushalt | einheimisch | ||
| 11 | Albuner [?] Emilie | Tochter [?] | w | 1856 | Czernowitz | röm. kath. | ledig | Näherin [?] | einheimisch | |
| [Albuner] Karl Sigmund | m | 1857 | Czernowitz | Schüler [?] | einheimisch |
Read by machine from the frame; names are as the census taker wrote them. [ ] marks a ditto filled in from the line above, [?] an unreadable letter. Always check the original frame.
How to cite
State Archive of Chernivtsi Oblast (DAChO), fond 39, opys 3, file 146 (census of 1869), no. [575]. Microfilm: FamilySearch DGS 109920404, frame 168. Index: Zeydele, https://zeydele.com/censuses/1869-d146/frame-168.