Zeydele › Czernowitz censuses › 1869, file 147, frame 441
Census of 1869: no. [829]
View the frame on FamilySearch ↗
FamilySearch asks you to sign in (a free account) to view the film. ← frame 440 frame 442 →
People on this sheet
| No. | Name | Relation | Sex | Born | Birthplace | Religion | Marital status | Occupation | Belongs to (Zuständigkeit) | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Altman Eisig | m | 815 | Czernowitz | Israelit | verehl | Makler | einheimisch | ||
| 2 | [Altman] R[ei]sie | Gattin | w | 820 | Sadogora | [Israelit] | [verehl] | Hauswirt[hin] | einheimisch | |
| 3 | [Altman] Ri[f]ke | Tochter | w | 851 | Czernowitz | [Israelit] | ledig | [Hauswirt[hin] | einheimisch | |
| 4 | [Altman] Nachman Leib | Sohn | m | 853 | [Czernowitz] | [Israelit] | [ledig] | Handlungs Commis | einheimisch | abwesend; in Jassy |
| 5 | [Altman] Feibisch | [Sohn] | m | 856 | [Czernowitz] | [Israelit] | [ledig] | Student | einheimisch | |
| 6 | Turzanska Emilie | w | 817 | Czernowitz | gr. un | Witwe | lebt vom Witwengehalt | einheimisch | ||
| 7 | [Turzanska] Wenzel | Sohn | m | 842 | Sadogora | [gr. un] | ledig | k. k. Gerichts Auskultant [?] | einheimisch | |
| 8 | [Turzanska] Antonia | Tochter | w | 845 | [Sadogora] | [gr. un] | [ledig] | hilft im Haushalte | einheimisch | |
| 9 | [Turzanska] Leon | Sohn | m | 844 | [Sadogora] | [gr. un] | [ledig] | Student | einheimisch | abwesend; in Lemberg |
| 10 | Steinberg Hersch | m | 845 | Dolina | Israelit | verehl | Makler | fremd | zuständig nach Dolina | |
| 11 | [Steinberg] R[ei]sel | Gattin | w | 846 | Czernowitz | [Israelit] | [verehl] | Hauswirthin | fremd | [zuständig nach Dolina] |
Read by machine from the frame; names are as the census taker wrote them. [ ] marks a ditto filled in from the line above, [?] an unreadable letter. Always check the original frame.
How to cite
State Archive of Chernivtsi Oblast (DAChO), fond 39, opys 3, file 147 (census of 1869), no. [829]. Microfilm: FamilySearch DGS 109920418, frame 441. Index: Zeydele, https://zeydele.com/censuses/1869-d147/frame-441.