Zeydele › Czernowitz censuses › 1869, file 148, frame 488
Census of 1869: no. [1003]
View the frame on FamilySearch ↗
FamilySearch asks you to sign in (a free account) to view the film. ← frame 487 frame 489 →
People on this sheet
| No. | Name | Relation | Sex | Born | Birthplace | Religion | Marital status | Occupation | Belongs to (Zuständigkeit) | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bilgrei Jonas | m | 1834 | Sadogura | mosaisch | verheiratet | Hauseigenthümer und Sch[en]ker | fremd | nach Sadogura | |
| 2 | [Bilgrei] [T]a[u]bi | Gattin | w | 1836 | Sniatyn | [mosaisch] | [verheiratet] | führt den Haushalt | fremd | do [nach Sadogura] |
| 3 | [Bilgrei] Salomon | Sohn | m | 1855 | Stro[z]inetz | [mosaisch] | ledig | fremd | do [nach Sadogura] | |
| 4 | [Bilgrei] Chaim | [Sohn] | m | 1857 | [Stro[z]inetz] | [mosaisch] | [ledig] | Studierender | fremd | do [nach Sadogura] |
| 5 | [Bilgrei] Wolf | [Sohn] | m | 1863 | [Stro[z]inetz] | [mosaisch] | [ledig] | [Studierender] | fremd | do [nach Sadogura] |
| 6 | [Bilgrei] Kalmann | m | 1867 | [Stro[z]inetz] | [mosaisch] | [ledig] | [Studierender] | fremd | do [nach Sadogura] | |
| 7 | [Bilgrei] Golde | Tochter | w | 1866 | [Stro[z]inetz] | [mosaisch] | [ledig] | [Studierender] | fremd | do [nach Sadogura] |
| 8 | Weisler Sura | Schwiegermutter | w | 1809 | Lemberg | [mosaisch] | Wittwe | Gehilfin bei der Haushaltung | fremd | nach Lemberg |
| 9 | Bilgrey Chaje | Schwester | w | 1857 | Sadogura | [mosaisch] | ledig | [Gehilfin bei der Haushaltung] | fremd | nach Sadogura |
| 10 | Mikiluk Juliana | w | 1843 | Bukowina Babin | gr. kth. | [ledig] | Dienstmagd | fremd | nach Babin | |
| 11 | Polak Chaim | m | 1820 | Ungarn Marmorosz | mosaisch | verheir | Schneidermeister | einheimisch | ||
| 12 | [Polak] Marie | Gattin | w | 1807 | Czernowitz | [mosaisch] | [verheir] | im Haushalt beschäftigt | einheimisch | |
| 13 | Nut[e] Jank[i]l | m | 1837 | [Czernowitz] | [mosaisch] | [verheir] | Schuster Gesell | einheimisch | ||
| 14 | [Nut[e]] Beile | Gattin | w | 1848 | Sadogura | [mosaisch] | [verheir] | führt den Haushalt | einheimisch | |
| 15 | [Nut[e]] Rosa | Tochter | w | 1868 | Czernowitz | [mosaisch] | ledig | einheimisch | ||
| 16 | Mühlstein Hersch | m | 1857 | Sadogura | [mosaisch] | [ledig] | Schuster Lehrling | fremd | nach Sadogura |
Read by machine from the frame; names are as the census taker wrote them. [ ] marks a ditto filled in from the line above, [?] an unreadable letter. Always check the original frame.
How to cite
State Archive of Chernivtsi Oblast (DAChO), fond 39, opys 3, file 148 (census of 1869), no. [1003]. Microfilm: FamilySearch DGS 109920402, frame 488. Index: Zeydele, https://zeydele.com/censuses/1869-d148/frame-488.