Zeydele › Czernowitz censuses › 1869, file 148, frame 501
Census of 1869: no. [1008 b]
View the frame on FamilySearch ↗
FamilySearch asks you to sign in (a free account) to view the film. ← frame 500 frame 502 →
People on this sheet
| No. | Name | Relation | Sex | Born | Birthplace | Religion | Marital status | Occupation | Belongs to (Zuständigkeit) | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kra[ss] Abraham | m | 1832 | Czernowitz | mosaisch | verheir. | Schneider Meister | einheimisch | ||
| 2 | (no surname) Rikel[?] | Gattin | w | 1834 | Sniatyn | [mosaisch] | [verheir.] | führt den Haushalt | einheimisch | |
| 3 | (no surname) Rosa | Tochter | w | 1859 | Czernowitz | [mosaisch] | ledig | einheimisch | ||
| 4 | Fuchs Jakob Wolf | m | 1848 | Wiznitz | [mosaisch] | [ledig] | Schneider Gesell | fremd | nach Wiznitz | |
| 5 | Hattner Abraham | m | 1809 | Czernowitz | [mosaisch] | verheir. | Fleischhauer | einheimisch | ||
| 6 | (no surname) Sara Lea | Gattin | w | 1811 | [Czernowitz] | [mosaisch] | [verheir.] | führt den Haushalt | einheimisch | |
| 7 | Nates[?] Leibi[?] | Ziehtochter[?] | w | 1859 | [Czernowitz] | [mosaisch] | ledig | einheimisch | ||
| 8 | Schneckenberg Chaim | m | 1812 | [Czernowitz] | [mosaisch] | Wittwer | Trödler | einheimisch | ||
| 9 | (no surname) Moses | Sohn | m | 1849 | [Czernowitz] | [mosaisch] | ledig | [Trödler] | einheimisch | |
| 10 | Goldenberg Wolf | m | 1842 | [Czernowitz] | [mosaisch] | verheir. | Schneider Gesell | einheimisch | ||
| 11 | (no surname) Jentie[?] | Gattin | w | 1842 | [Czernowitz] | [mosaisch] | [verheir.] | führt den Haushalt | einheimisch | |
| 12 | (no surname) Jachaved[?] | Tochter | w | 1864 | [Czernowitz] | [mosaisch] | ledig | einheimisch | ||
| 13 | (no surname) Chaim Wolf[?] | Sohn | m | 1869 | [Czernowitz] | [mosaisch] | [ledig] | einheimisch | ||
| 14 | Ku[?]f Markus | m | 1829 | [Czernowitz] | [mosaisch] | verheirat. | Mü[?]ler | einheimisch | ||
| 15 | (no surname) Chaike[?] | Gattin | w | 1835 | [Czernowitz] | [mosaisch] | [verheirat.] | führt den Haushalt | einheimisch | |
| 16 | (no surname) Hobe[?] | Tochter | w | 1856 | [Czernowitz] | [mosaisch] | ledig | einheimisch | ||
| 17 | (no surname) Malie[?] | [Tochter] | w | 1859 | [Czernowitz] | [mosaisch] | [ledig] | einheimisch | ||
| 18 | (no surname) David | Sohn | m | 1861 | [Czernowitz] | [mosaisch] | [ledig] | einheimisch | ||
| 19 | (no surname) [?] | Sohn | m | 1864 | [Czernowitz] | [mosaisch] | [ledig] | einheimisch | ||
| 20 | (no surname) Wolf | [Sohn] | m | 1868 | [Czernowitz] | [mosaisch] | [ledig] | einheimisch |
Read by machine from the frame; names are as the census taker wrote them. [ ] marks a ditto filled in from the line above, [?] an unreadable letter. Always check the original frame.
How to cite
State Archive of Chernivtsi Oblast (DAChO), fond 39, opys 3, file 148 (census of 1869), no. [1008 b]. Microfilm: FamilySearch DGS 109920402, frame 501. Index: Zeydele, https://zeydele.com/censuses/1869-d148/frame-501.