Zeydele › Czernowitz censuses › 1869, file 150, frame 210
Census of 1869: no. [1227]
View the frame on FamilySearch ↗
FamilySearch asks you to sign in (a free account) to view the film. ← frame 209 frame 211 →
People on this sheet
| No. | Name | Relation | Sex | Born | Birthplace | Religion | Marital status | Occupation | Belongs to (Zuständigkeit) | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Weissmann Moschko | m | 1821 | Czernowitz | mosaisch | verheirathet | Bäckermeister, selbständig | einheimisch | ||
| 2 | [Weissmann] Chane Leuche[?] | Gattin | w | 1827 | [Czernowitz] | [mosaisch] | [verheirathet] | führt den Haushalt | einheimisch | |
| 3 | [Weissmann] Aron | Sohn | m | [Czernowitz] | [mosaisch] | ledig | Schüler | einheimisch | ||
| 4 | [Weissmann] Saul | [Sohn] | m | 1861 | [Czernowitz] | [mosaisch] | [ledig] | [Schüler] | einheimisch | |
| 5 | [Weissmann] Eli[?] | m | 1862 | [Czernowitz] | [mosaisch] | [ledig] | ohne | einheimisch | ||
| 6 | [Weissmann] Feibel | m | 1864 | [Czernowitz] | [mosaisch] | [ledig] | einheimisch | |||
| 7 | [Weissmann] Jacob | m | 1868 | [Czernowitz] | [mosaisch] | [ledig] | einheimisch | |||
| 8 | [Weissmann] Luj[a][?] | Tochter | w | 1853 | [Czernowitz] | [mosaisch] | [ledig] | einheimisch | ||
| 9 | [Weissmann] Chan[z]e[?] | w | 1855 | [Czernowitz] | [mosaisch] | [ledig] | einheimisch | |||
| 10 | [Weissmann] Sara | w | 1850 | [Czernowitz] | [mosaisch] | [ledig] | einheimisch | |||
| 11 | [Weissmann] Freide | w | 1860 | [Czernowitz] | [mosaisch] | [ledig] | einheimisch | |||
| 12 | [Weissmann] Ruchel | w | 1865 | [Czernowitz] | [mosaisch] | [ledig] | einheimisch | |||
| 13 | [Weissmann] Ethe[?] | w | 1866 | [Czernowitz] | [mosaisch] | [ledig] | einheimisch | |||
| 14 | Stern Chaim | m | 1834 | Kalusz Galizien | [mosaisch] | [ledig] | Bäckergehilfe | fremd | nach Kalusz | |
| 15 | Goldstein Wolf | m | 1831 | Czernowitz | [mosaisch] | [ledig] | [Bäckergehilfe] | einheimisch | ||
| 16 | Wladika [?] | m | 1843 | Rewna Bukowina | gr. kath. | [ledig] | Pferdeknecht | fremd | nach Rewna | |
| 17 | Seelochka[?] Katharina | w | 1833 | Suczawa | gr. kath. | ledig | Dienstmagd | fremd | nach Suczawa | |
| 18 | Krassnowska Marianna | w | 1837 | Mikulince Galizien | röm. kath. | Wittwe | Amme | fremd | nach Mikulince |
Read by machine from the frame; names are as the census taker wrote them. [ ] marks a ditto filled in from the line above, [?] an unreadable letter. Always check the original frame.
How to cite
State Archive of Chernivtsi Oblast (DAChO), fond 39, opys 3, file 150 (census of 1869), no. [1227]. Microfilm: FamilySearch DGS 109953144, frame 210. Index: Zeydele, https://zeydele.com/censuses/1869-d150/frame-210.