Zeydele › Czernowitz censuses › 1869, file 151, frame 273
Census of 1869: no. [1396]
View the frame on FamilySearch ↗
FamilySearch asks you to sign in (a free account) to view the film. ← frame 272 frame 274 →
People on this sheet
| No. | Name | Relation | Sex | Born | Birthplace | Religion | Marital status | Occupation | Belongs to (Zuständigkeit) | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Freudenthal Isak | m | 1823 | Galizien Tarnopol | mosaisch | ledig | Geschäftsführer bei Bauten | fremd | Zuständig nach Tarnopol | |
| 2 | Piwonka Johann | m | 1830 | Böhmen Lohowa | r.k. | verh. | [Platzmeister] bei Bauten | fremd | dtto Lohowa | |
| 3 | [Piwonka] Maria | Gattin | w | 1830 | [Böhmen] Janowiz | r.k. | [verh.] | führt d. Haushalt | fremd | [dtto Lohowa] |
| 4 | [Piwonka] Johann | Sohn | m | 1857 | Inzersdorf | r.k. | [verh.] | fremd | [dtto Lohowa] | |
| 5 | [Piwonka] Wenzel | [Sohn] | m | 1858 | [Inzersdorf] | r.k. | [verh.] | fremd | [dtto Lohowa] | |
| 6 | [Piwonka] Josef | [Sohn] | m | 1861 | [Inzersdorf] | r.k. | [verh.] | fremd | [dtto Lohowa] | |
| 7 | [Piwonka] Simon | [Sohn] | m | 1863 | [Inzersdorf] | r.k. | [verh.] | fremd | [dtto Lohowa] | |
| 8 | [Piwonka] Franz | [Sohn] | m | 1865 | Czernowiz | r.k. | [verh.] | fremd | [dtto Lohowa] | |
| 9 | [Piwonka] Leopold | [Sohn] | m | 1869 | [Czernowiz] | r.k. | [verh.] | fremd | [dtto Lohowa] | |
| 10 | [Piwonka] Maria | Tochter | w | 1855 | Inzersdorf | r.k. | ledig | Gehilfin der Haushaltg | fremd | [dtto Lohowa] |
| 11 | Kalous Franz | m | 1823 | Böhmen Klösterle | r.k. | verh. | Zuschläger | fremd | Zuständig nach Klösterle | |
| 12 | [Kalous] Katharina | Gattin | w | 1833 | Böhmen [L]hotta | r.k. | [verh.] | führt den Haushalt | fremd | [Zuständig nach Klösterle] |
| 13 | [Kalous] Johann | Sohn | m | 1867 | Czernowiz | r.k. | [verh.] | fremd | [Zuständig nach Klösterle] | |
| 14 | [Kalous] Antonina | Tochter | w | 1865 | Wien | r.k. | [verh.] | fremd | [Zuständig nach Klösterle] | |
| 15 | [Kalous] Maria | [Tochter] | w | 1869 | Czernowiz | r.k. | [verh.] | fremd | [Zuständig nach Klösterle] |
Read by machine from the frame; names are as the census taker wrote them. [ ] marks a ditto filled in from the line above, [?] an unreadable letter. Always check the original frame.
How to cite
State Archive of Chernivtsi Oblast (DAChO), fond 39, opys 3, file 151 (census of 1869), no. [1396]. Microfilm: FamilySearch DGS 109953128, frame 273. Index: Zeydele, https://zeydele.com/censuses/1869-d151/frame-273.