Zeydele › Czernowitz censuses › 1869, file 151, frame 398
Census of 1869: no. [1431 / b]
View the frame on FamilySearch ↗
FamilySearch asks you to sign in (a free account) to view the film. ← frame 397 frame 399 →
People on this sheet
| No. | Name | Relation | Sex | Born | Birthplace | Religion | Marital status | Occupation | Belongs to (Zuständigkeit) | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sokoluk Johann | m | 1830 | Kotzmann[?] | gr. k. | verh. | Taglöhner | einheimisch | ||
| 2 | [Sokoluk] Maria | Gattin | w | 1843 | Czernowitz | gr. k. | verh. | führt d. Haushalt | einheimisch | |
| 3 | [Sokoluk] Theresia | Tochter | w | 1865 | [Czernowitz] | gr. k. | ledig | einheimisch | ||
| 4 | Szuboiska[?] Zaja[?] | Schwiegertochter[?] | w | 1857 | Kotzmann[?] | gr. orth. | ledig | einheimisch | ||
| 5 | Drabik[?] Johann | m | 1823 | Böhmen Lewy[?] | r. k. | verh. | Taglöhner | fremd | ||
| 6 | [Drabik] Anastasia | Gattin | w | 1823 | Bohorodczany[?] | gr. k. | verh. | fremd | ||
| 7 | [?] Friedrich | m | 1840 | Janok[?] | r. k. | verh. | fremd | zuständig nach Janok[?] | ||
| 8 | [?] Theresia | Gattin | w | 1845 | [Janok[?] | r. k. | verh. | fremd | [zuständig nach Janok[?] | |
| 9 | [?] Josef | Sohn | m | 1863 | Wrablik[?] | r. k. | ledig | fremd | [zuständig nach Janok[?] | |
| 10 | Bäbicz[?] Johann | m | 1841 | Bukowina Kimpolung[?] | gr. orth. | verh. | Eisenbahn Taglöhner | fremd | zuständig nach Kimpolung[?] | |
| 11 | [Bäbicz] Jlena | Gattin | w | 1849 | Bruszkonitz[?] | gr. orth. | verh. | Taglöhnerin[?] | fremd | Suczawa[?] |
| 12 | Hendryszeva[?] Johann | m | 1840 | Galizien Brzezan[?] | gr. k. | verh. | Taglöhner | fremd | [Suczawa[?] | |
| 13 | [Hendryszeva] Maria | Gattin | w | 1842 | Brzezan[?] | gr. k. | verh. | fremd | [Suczawa[?] | |
| 14 | [Hendryszeva] Philomena[?] | Tochter | w | 1869 | Czernowitz | gr. k. | ledig | einheimisch | ||
| 15 | [Hendryszeva] Helena | Tochter | w | 1867 | [Czernowitz] | gr. k. | ledig | einheimisch | ||
| 16 | Leme[?] Iwan[?] | m | 1845 | Bukowina Dubowce[?] | gr. k. | verh. | Taglöhner | fremd | Hlibocka[?] | |
| 17 | [Leme] Dominika | Gattin | w | 1848 | Galizien Kolomea[?] | gr. k. | verh. | Taglöhnerin | fremd | [Hlibocka[?] |
| 18 | [Leme] Johann | Sohn | m | 1869 | Czernowitz | gr. k. | ledig | einheimisch |
Read by machine from the frame; names are as the census taker wrote them. [ ] marks a ditto filled in from the line above, [?] an unreadable letter. Always check the original frame.
How to cite
State Archive of Chernivtsi Oblast (DAChO), fond 39, opys 3, file 151 (census of 1869), no. [1431 / b]. Microfilm: FamilySearch DGS 109953128, frame 398. Index: Zeydele, https://zeydele.com/censuses/1869-d151/frame-398.