Zeydele › Czernowitz censuses › 1880, file 214, frame 13
Census of 1880: no. 1302 flat 1
View the frame on FamilySearch ↗
FamilySearch asks you to sign in (a free account) to view the film. ← frame 12 frame 14 →
People on this sheet
| No. | Name | Relation | Sex | Born | Birthplace | Religion | Marital status | Language | Occupation | Belongs to (Zuständigkeit) | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zeleski Emanuel | Dr. | m | 18 Februar 1841 | Balacane bzg. Suczawa Bukowina | griechisch-orientalisch | verheirathet | rumänisch | Concipist bei [?] Landesausschuss [?] | Czernowitz Bukowina | |
| 2 | [Zeleski] Josefina | dessen Gattin | w | 12 Juli 1848 | Tuschkau [?] Bezirk Pilsen Böhmen | griechisch-orientalisch [?] | verheirathet | deutsch | Hauswirthschaft | Czernowitz Bukowina | |
| 3 | [Zeleski] Josefina | dessen Tochter | w | 13 August 1869 | Czernowitz Bukowina | [griechisch-orientalisch [?] | ledig | rumänisch | Schülerin [?] | [Czernowitz Bukowina] | |
| 4 | [Zeleski] Marie | Tochter | w | 25 September 1870 | Czernowitz Bukowina | [griechisch-orientalisch [?] | [ledig] | [rumänisch] | Schülerin [?] | [Czernowitz Bukowina] | |
| 5 | [Zeleski] Josefina [?] | Tochter | w | 4 October 1879 | Czernowitz Bukowina | [griechisch-orientalisch [?] | [ledig] | [rumänisch] | [Czernowitz Bukowina] | ||
| 6 | Zeleski [?] [?] | Nichte | w | [?] Februar 1871 | Danilla bzg. Suczawa Bukowina | [griechisch-orientalisch [?] | [ledig] | [rumänisch] | Schülerin [?] | Kalinestie bei Kuperczoicz [?] Bukowina | |
| 7 | Spoliewicz [?] Carolina | w | 1862 | Mikitze [?] bezirk Horenka Galizien | griechisch-orientalisch [?] | ledig | ruthenisch | Dienstmädchen | Galizien | ||
| 8 | Zaczkiewicz [?] Salomea | w | [?] Februar 1866 | Berbeschti [?] bezirk Stanes [?] Bukowina | griechisch-orientalisch [?] | ledig | ruthenisch | Dienstmädchen | Bukowina | ||
| 9 | Karausek [?] Elias | m | 12 Juli 1847 | Sereth Bukowina | griechisch-orientalisch | ledig | rumänisch | Gymnasiallehrer | Czernowitz Bukowina | XI: Lehrer [?] | |
| 10 | Gramatowicz [?] Epifanius | m | 1 Februar 1864 | Balkontz bzg. Sereth Bukowina | griechisch-orientalisch | ledig | rumänisch | Gymnasialschüler | Balkontz Bukowina |
Read by machine from the frame; names are as the census taker wrote them. [ ] marks a ditto filled in from the line above, [?] an unreadable letter. Always check the original frame.
How to cite
State Archive of Chernivtsi Oblast (DAChO), fond 39, opys 3, file 214 (census of 1880), no. 1302 flat 1. Microfilm: FamilySearch DGS 109983552, frame 13. Index: Zeydele, https://zeydele.com/censuses/1880-d214/frame-13.