Zeydele › Czernowitz censuses › 1880, file 218, frame 486
Census of 1880: no. 188
View the frame on FamilySearch ↗
FamilySearch asks you to sign in (a free account) to view the film. ← frame 485 frame 488 →
People on this sheet
| No. | Name | Relation | Sex | Born | Birthplace | Religion | Marital status | Language | Occupation | Belongs to (Zuständigkeit) | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sterher Benjamin | m | 1826 | Lezajsk Lancut | [?] | verh. | deutsch | Schneidermeister[?] | Altwalitz[?] | abwesend dauernd: Czernowitz[?] | |
| 2 | [Sterher] Mariem[?] | Gattin | w | 1835 | [Lezajsk] | [?] | [verh.] | [deutsch] | Haushalt | [Altwalitz[?] | |
| 3 | [Sterher] Melech[?] | Sohn | m | 1864 | [Lezajsk] | [?] | ledig | [deutsch] | Schneidergehilfe | [Altwalitz[?] | |
| 4 | [Sterher] Schulim | Sohn | m | 1865 | [Lezajsk] | [?] | [ledig] | [deutsch] | [Altwalitz[?] | ||
| 5 | [Sterher] Hersch[?] | Sohn | m | 1869 | [Lezajsk] | [?] | [ledig] | [deutsch] | Schüler | [Altwalitz[?] | |
| 6 | [Sterher] Sitta | Tochter | w | 1872 | [Lezajsk] | [?] | [ledig] | [deutsch] | Schülerin | [Altwalitz[?] | |
| 7 | Kahin[?] Rahin[?] | [?] | m | 1869 | Rumänien Sawarz[?] | ||||||
| 8 | [?] Martha[?] | Tochter[?] | w | 10/1 1855 | Lezajsk Lancut | [?] | [ledig] | [deutsch] | Schneidergehilfin | [?] | Anmerkung: [?] |
| 9 | Kowalski [?] | Dienst[?] | m | 2/5 1845 | Vagarnau[?] Gorlina[?] | polnisch | röm. kath.[?] |
Read by machine from the frame; names are as the census taker wrote them. [ ] marks a ditto filled in from the line above, [?] an unreadable letter. Always check the original frame.
How to cite
State Archive of Chernivtsi Oblast (DAChO), fond 39, opys 3, file 218 (census of 1880), no. 188. Microfilm: FamilySearch DGS 109983622, frame 486. Index: Zeydele, https://zeydele.com/censuses/1880-d218/frame-486.