Zeydele › Czernowitz censuses › 1880, file 222, frame 221
Census of 1880: no. 917 [?] flat 1
View the frame on FamilySearch ↗
FamilySearch asks you to sign in (a free account) to view the film. ← frame 220 frame 222 →
People on this sheet
| No. | Name | Relation | Sex | Born | Birthplace | Religion | Marital status | Language | Occupation | Belongs to (Zuständigkeit) | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thoni Johann | m | 1833 | Kaisersdorf Sambor [?] | r. kath. | verheirathet | deutsch | Taglöhner | Manasterzyska [?] | ||
| 2 | [Thoni] Franciszka | Gattin | w | 1833 | Olmütz [?] | [r. kath.] | [verheirathet] | [deutsch] | besorgt den Haushalt | [Manasterzyska [?] | |
| 3 | [Thoni] Wenzel | Sohn | m | 15/2 1862 | [Manasterzyska] | [r. kath.] | ledig | [deutsch] | Taglöhner | [Manasterzyska [?] | |
| 4 | [Thoni] Josef | Sohn | m | 5/10 1869 | [Manasterzyska] | [r. kath.] | [ledig] | [deutsch] | Schüler | [Manasterzyska [?] | |
| 5 | [Thoni] Johann | Sohn | m | 1872 | [Manasterzyska] | [r. kath.] | [ledig] | [deutsch] | Schüler | [Manasterzyska [?] | |
| 6 | [Thoni] Melchior [?] | Sohn | m | 1880 | [Manasterzyska] | [r. kath.] | [ledig] | [deutsch] | [Manasterzyska [?] | ||
| 7 | [Thoni] Anna | Tochter | w | 1855 | [Manasterzyska] | [r. kath.] | [ledig] | [deutsch] | [?] | [Manasterzyska [?] | |
| 8 | [Thoni] Magdalena | Tochter | w | 1866 | [Manasterzyska] | [r. kath.] | [ledig] | [deutsch] | Taglöhnerin | [Manasterzyska [?] | |
| 9 | [Thoni] Barbara | Tochter | w | 1864 | [Manasterzyska] | [r. kath.] | [ledig] | [deutsch] | Schülerin [?] | [Manasterzyska [?] | |
| 10 | [Thoni] Elisabeth | Tochter | w | 1870 | [Manasterzyska] | [r. kath.] | [ledig] | [deutsch] | Schülerin | [Manasterzyska [?] |
The same people appear on frame 220: the sheet was filmed more than once.
Also named on this frame
- Thoni Josef, Geburtsschein: Josef Thoni, Sohn des Johann und der Franciska Thoni zu Manasterzyska, am 5 Oktober 1869 geboren; ausgefertigt zu Czernowitz am 5 Jänner 1881; Unterschrift des Matrikenführers Skrieczynski [?]
Read by machine from the frame; names are as the census taker wrote them. [ ] marks a ditto filled in from the line above, [?] an unreadable letter. Always check the original frame.
How to cite
State Archive of Chernivtsi Oblast (DAChO), fond 39, opys 3, file 222 (census of 1880), no. 917 [?] flat 1. Microfilm: FamilySearch DGS 110021830, frame 221. Index: Zeydele, https://zeydele.com/censuses/1880-d222/frame-221.