Zeydele › Czernowitz censuses › 1890, file 287, frame 39
Census of 1890: Kürschnergasse no. 7 flat I
View the frame on FamilySearch ↗
FamilySearch asks you to sign in (a free account) to view the film. ← frame 38 frame 40 →
People on this sheet
| No. | Name | Relation | Sex | Born | Birthplace | Religion | Marital status | Language | Occupation | Belongs to (Zuständigkeit) | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tennenbaum Fischel | Wohnungsinhaber | m | Im December 1836 | Zaleszczyki Bez. Zaleszczyki Galizien | Israelitisch | verheirathet | deutsch | Tischler[?], Gewerbe[?]; Meister, selbständig[?] | Zaleszczyki Galizien | |
| 2 | Tennenbaum Sara Lea | Gattin | w | Im December 1840 | Husiatyn Husiatyn Galizien | Israelitisch | verheirathet | deutsch | führt den Haushalt | Husiatyn Galizien | |
| 3 | Braunstein Rechel | Ziehtochter | w | Im Jänner 1866 | Husiatyn Husiatyn Galizien | Israelitisch | ledig | deutsch | [?] | Husiatyn Galizien | |
| 4 | Braunstein Leib | Ziehsohn | m | Im April 1867 | Husiatyn Husiatyn Galizien | Israelitisch | ledig | deutsch | [?] (Tischler); Gehilfe | Husiatyn Galizien | |
| 5 | Hoffer Benzion | Mündel | m | 21. October 1877 | Czernowitz Czernowitz Bucowina | Israelitisch | ledig | deutsch | Student | Czernowitz 14/1 Z. 9[?] Bucowina | |
| 6 | Zwick Leiser | Lehrling | m | Im December 1871 | Zaleszczyki Zaleszczyki Galizien | Israelitisch | ledig | deutsch | Lehrling (Tischler) | Zaleszczyki 14/1 Z. 9[?] Galizien | |
| 7 | Aberbach David Selig | Lehrling | m | 28. Februar 1874 | Czernowitz Bukowina | Israelitisch | ledig | deutsch | Lehrling (Tischler) | Czernowitz | |
| 8 | Merdinger Anczel | Lehrling | m | 20. April 1875 | Czernowitz Czernowitz Bucowina | Israelitisch | ledig | deutsch | Lehrling (Tischler) | Czernowitz 14/1 Z. 9[?] Bucowina | |
| 9 | Engelberg Feige | Kostkind | w | 8. Jänner 1873 | Suczawa Suczawa Bucowina | Israelitisch | ledig | deutsch | Schülerin | Suczawa Bucowina | |
| 10 | Madzurczak Feme[?] | Kostkind | w | 1863 | Odessa Russland | Israelitisch | verheirathet | deutsch | Schülerin[?] | Odessa Russland |
Read by machine from the frame; names are as the census taker wrote them. [ ] marks a ditto filled in from the line above, [?] an unreadable letter. Always check the original frame.
How to cite
State Archive of Chernivtsi Oblast (DAChO), fond 39, opys 3, file 287 (census of 1890), Kürschnergasse no. 7 flat I. Microfilm: FamilySearch DGS 110322201, frame 39. Index: Zeydele, https://zeydele.com/censuses/1890-d287/frame-39.