Zeydele › Czernowitz censuses › 1890, file 289, frame 343
Census of 1890: Metzgergasse no. 8 flat 1
View the frame on FamilySearch ↗
FamilySearch asks you to sign in (a free account) to view the film. ← frame 342 frame 344 →
People on this sheet
| No. | Name | Relation | Sex | Born | Birthplace | Religion | Marital status | Language | Occupation | Belongs to (Zuständigkeit) | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Koribut Anna | Wohnungsinhaberin | w | 27/1 1840 | Czernowitz [?] | griech. orient. | [?] | Rumänisch | [?] | ||
| 2 | Koribut Eugenia [?] | Tochter | w | Czernowitz [?] | [griech. orient.] | ledig | [Rumänisch] | Haushalt [?] | Rumänien [?] | ||
| 3 | Koribut Basil | Sohn | m | 1/2 1872 | [Czernowitz [?] | [griech. orient.] | [ledig] | [Rumänisch] | [?] | [Rumänien [?] | |
| 4 | Koribut [?]uzanna [?] | Tochter | w | 1/4 1875 | [Czernowitz [?] | [griech. orient.] | [ledig] | [Rumänisch] | [?] | [Rumänien [?] | |
| 5 | Sorocean Basil | [?] | m | 24/12 1874 | Michalcze Bukowina [?] | [griech. orient.] | [ledig] | [Rumänisch] | Bukowina | ||
| 6 | Sorocean Isidor | [?] | m | 29/6 1876 | [Michalcze Bukowina [?] | [griech. orient.] | [ledig] | [Rumänisch] | [Bukowina] | ||
| 7 | Sorocean Katharina | [?] | w | 3/12 1879 | [Michalcze Bukowina [?] | [griech. orient.] | [ledig] | [Rumänisch] | [Bukowina] | ||
| 8 | Sorocean Raphemia [?] | [?] | w | 2/12 1881 | [Michalcze Bukowina [?] | [griech. orient.] | [ledig] | [Rumänisch] | [Bukowina] |
Read by machine from the frame; names are as the census taker wrote them. [ ] marks a ditto filled in from the line above, [?] an unreadable letter. Always check the original frame.
How to cite
State Archive of Chernivtsi Oblast (DAChO), fond 39, opys 3, file 289 (census of 1890), Metzgergasse no. 8 flat 1. Microfilm: FamilySearch DGS 110336336, frame 343. Index: Zeydele, https://zeydele.com/censuses/1890-d289/frame-343.