Zeydele › Surnames B › Bernstein
Bernstein in Czernowitz, 1941–1944
167 entries with the surname Bernstein, 5 of them in 1942 family declarations, transcribed from USHMM RG-31.006M. Each links to the original frame.
Also in: Wiznitz & Waschkoutz registers 1918–1930 (8) · Wiznitz district directory, 1895 (2) · Czernowitz censuses 1869, 1880, 1890 (28) · search every collection, all spellings →
| Name | Details | Record | Frame |
|---|---|---|---|
| Bernstein Haim | Ctg. 1942, Str. Războieni Nr.66 Cernăuţi | List · “Cercul Teritorial Cernăuţi, Biroul 5, TABEL NOMINAL De evrei specialişti…” · 1 Mar 1943 | Reel 31, frame 974 |
| Bernstein Haim | cap de familie · age 23 · recepţioner[?] ofiţerul militar ca plecare[?] | Family declaration · no. 2962 · 20 Aug 1942 · Războeni 66 | Reel 36, frame 962 |
| Bernstein Hecht Golde | age 67 · casnică | Family declaration · no. 6289 · 9 Nov 1943 · Gl. Lazăr 2B | Reel 36, frame 566 |
| Bernstein Heinrich | Wilson 44a, L775 | List · “Fălticeni I” | Reel 3, frame 569 |
| Bernstein Henric | Wilson 44-a | List · “TABEL NOMINAL De evrei rechiziţionaţi pentru complectarea detaşamentului…” · 20 Jun 1942 | Reel 19, frame 1119 |
| Bernstein Iacob | născut 17 August 1920 Com. Căbeşti-Starojinet, fiul lui Eisig şi Scheindel, conductor tehnic, mozaică, domiciliat Cernăuţi str. Mazarik Nr. 8; Comisar ajutor Transcriber’s note: Starojinet and Mazarik uncertain; signature | Letter / petition · 21 Jan 1944 | Reel 12, frame 924 |
| Bernstein Iacob | List · “TABEL NOMINAL De evrei daţi de Cercul De Recrutare Regimentului 4 Pionieri” | Reel 19, frame 1129 | |
| Bernstein Iakob | Mazaryk 10, L432 | List · “Târgu-Neamț” | Reel 3, frame 556 |
| Bernstein Iancu | Sf.Treimi 32; Seria 45805, Observaţiuni E 425 | List · “Tablou 16001 - 17000 Cu declarațiile de recensământ a locuitorilor de sânge…” · 1942-07-2[?] | Reel 8, frame 188 |
| Bernstein Ioachim | M.Viteazu 26, L4282 | List · “Fălticeni I” | Reel 3, frame 566 |
| Bernstein Ioachim | evreu, Cernauti, str. Cetatea Alba 22 | Letter / petition · 15 Oct 1943 | Reel 14, frame 1208 |
| Bernstein Ioachim | Mihai Viteazu 26 | List · “TABEL NOMINAL De evrei rechiziţionaţi pentru complectarea detaşamentului…” · 20 Jun 1942 | Reel 19, frame 1118 |
| Bernstein Ioachim | 8269 | List · “TABEL NOMINAL de evreii meseriaşi specialişti şi salahori, rechiziţionaţi ce…” | Reel 31, frame 20 |
| Bernstein Ioachim | 8269 | List · “TABEL NOMINAL De evreii meseriaşi specialişti şi salahori, rechiziţionaţi ce…” | Reel 31, frame 23 |
| Bernstein Ioncu | 64, restaurat. | List · “Tabel Nominal de evreii evacuați din Cernăuți la data de 7 Iunie 1942” | Reel 9, frame 534 |
| Bernstein Ioschim | 48, nepot | List · “TABEL de evreii exceptaţi dela evacuare fiind bătrâni” | Reel 7, frame 615 |
| Bernstein Iosef | Romană 94 | List · “TABEL de evreii repartizaţi pentru muncă la intreprinderile particulare pe anul…” | Reel 32, frame 548 |
| Bernstein Isac | inginer, decl. 2770 | Letter / petition · 14 Jul 1942 | Reel 31, frame 118 |
| Bernstein Isac Iacov | (arestat) | Letter / petition · 7 Sept 1942 | Reel 3, frame 851 |
| Bernstein Israel | Seria 30148, Observaţiuni 8664 | List · “Tablou [cu] declaraţiile de recensământ a locuitorilor de sânge evreesc din…” · 23 Jul 1942 | Reel 8, frame 119 |
| Bernstein Iudit | Seria 30150, Observaţiuni 8664 | List · “Tablou [cu] declaraţiile de recensământ a locuitorilor de sânge evreesc din…” · 23 Jul 1942 | Reel 8, frame 119 |
| Bernstein Jacob | cap de familie · age 22 | Family declaration · no. 432 · 10 Aug 1942 · Masaryk 8 | Reel 25, frame 408 |
| Bernstein Jamiba | List · “Teritorial Cernăuți, Tabel nominal de evrei repartizați în cadrul muncii…” | Reel 32, frame 659 | |
| Bernstein Jeanette | fiică · age 44 | Family declaration · no. 2936 · 18 Aug 1942 · Brâncoveanu 12 | Reel 36, frame 936 |
| Bernstein Josef | Cap de familie · age 30 · Mecanic | Family declaration · no. 453 · 8 Aug 1942 · Română 94 | Reel 25, frame 429 |
| Bernstein Josef | Româna 64 | List · “Tabel II asupra cererilor pentru eliberarea de carnete de scutire dela m.o” | Reel 26, frame 334 |
| Bernstein Juda | evreu, Cernăuţi str. General Brezan 11b | Letter / petition · 29 Mar 1943 | Reel 7, frame 184 |
| Bernstein Karl | Prezan 11b, n. 15/6 1866 | List · “Lista bătrânilor peste 70 de ani” | Reel 9, frame 789 |
| Bernstein Karl | nr.2206 (862 Zarojanu Te.) | List · “TABEL de evreii repartizaţi pentru muncă la intreprinderile particulare pe anul…” | Reel 32, frame 625 |
| Bernstein L. | Transcriber’s note: signature | Letter / petition · 1942-10 | Reel 4, frame 573 |
| Bernstein Leiser | D,Cantimir 16; Seria 31349, Observaţiuni 6135 | List · 23 Jul 1942 | Reel 8, frame 130 |
| Bernstein Leiser | 1917, bufetar, 133, D. Cantemir 16 | List | Reel 10, frame 532 |
| Bernstein Leizer | 1917, bufetar, str. D. Cantemir 16 | List · “Tabloul asupra personalului evreesc ce subt rechizitionati pentru M.F.O. la…” | Reel 10, frame 525 |
| Bernstein Leopold | Seria 30259, Observaţiuni 7932 | List · 23 Jul 1942 | Reel 8, frame 138 |
| Bernstein Lia | Seria 34594, Observaţiuni E 425 | List · “Tablou 16001 - 17000 Cu declarațiile de recensământ a locuitorilor de sânge…” · 1942-07-2[?] | Reel 8, frame 188 |
| Bernstein Lotti | List · “OFICIUL JUDETEAN AL EVREILOR CERNAUTI, TABLOU nominal al persoanelor cari au…” | Reel 8, frame 295 | |
| Bernstein Lotti | 73, Calius[?] | List · “Azilul evreesc de bătrâni Str. Wilson 41a. Tabel nominal al evreilor aflaţi la…” · 8 May 1942 | Reel 19, frame 346 |
| Bernstein Lotti | 73, Colius [?] | List · “Azilul evreesc de bătrâni Wilson 41a. Tabel nominal al evreilor aflaţi la Azil” · 8 May 1942 | Reel 19, frame 366 |
| Bernstein Lottin | Wilson 41-a; Seria 21277, Observaţiuni F.459 | List · “Evacuaţi Tablou cu declaraţiile de recensământ a locuitorilor de sânge evreesc…” · 23 Jul 1942 | Reel 8, frame 262 |
| Bernstein Luiser | 47 | List · “Lagărul „Cariera de piatră" Ladeşti” | Reel 9, frame 585 |
| Bernstein Malca | 45, nepoată | List · “TABEL de evreii exceptaţi dela evacuare fiind bătrâni” | Reel 7, frame 572 |
| Bernstein Malca | 45, nepoata | List · “TABEL de evreii exceptaţi dela evacuare fiind bătrâni” | Reel 7, frame 615 |
| Bernstein Marco | Seria 40356, Observaţiuni 6135 | List · 23 Jul 1942 | Reel 8, frame 130 |
| Bernstein Mardco | 58, nepot. | List · “TABEL de evreii exceptaţi dela evacuare fiind bătrâni” | Reel 7, frame 572 |
| Bernstein Maria | Seria 34595, Observaţiuni E 425 | List · “Tablou 16001 - 17000 Cu declarațiile de recensământ a locuitorilor de sânge…” · 1942-07-2[?] | Reel 8, frame 188 |
| Bernstein Maria | 41, casnică | List · “Tabel Nominal de evreii evacuați din Cernăuți la data de 7 Iunie 1942” | Reel 9, frame 534 |
| Bernstein Marico | 58, nepot | List · “TABEL de evreii exceptaţi dela evacuare fiind bătrâni” | Reel 7, frame 615 |
| Bernstein Matilda | evreică | Letter / petition · 27 Mar 1943 | Reel 4, frame 793 |
| Bernstein Matilda | Letter / petition · 27 Mar 1943 | Reel 18, frame 919 | |
| Bernstein Matilda | Cernauti, strada Sevcenco Nr. 5 | Letter / petition · 23 Mar 1943 | Reel 18, frame 920 |
Similar-sounding surnames
Researching the Bernstein family?
Subscribe and I'll let you know when new collections go up.