Zeydele › Surnames G › Grisariu
Grisariu in Czernowitz, 1941–1944
24 entries with the surname Grisariu, transcribed from USHMM RG-31.006M. Each links to the original frame.
| Name | Details | Record | Frame |
|---|---|---|---|
| Grisariu Ana | List · “TABEL Nominal de evreii prezenţi în raza judeţului Dorohoi, cari au ambii…” | Reel 26, frame 923 | |
| Grisariu Anuţa | C.Silva 118 | List · “TABEL Nominal de evreii prezenţi în raza judeţului Dorohoi, cari au ambii…” | Reel 26, frame 956 |
| Grisariu Brana | List · “TABEL Nominal de evreii prezenţi în raza judeţului Dorohoi, cari au ambii…” | Reel 26, frame 923 | |
| Grisariu Calman | I.C.Brătianu 56 | List · “TABEL Nominal de evreii prezenţi în raza judeţului Dorohoi, cari au ambii…” | Reel 26, frame 922 |
| Grisariu Clara | List · “TABEL Nominal de evreii prezenţi în raza judeţului Dorohoi, cari au ambii…” | Reel 26, frame 923 | |
| Grisariu David | C.Silva 118 | List · “TABEL Nominal de evreii prezenţi în raza judeţului Dorohoi, cari au ambii…” | Reel 26, frame 956 |
| Grisariu Froim | List · “TABEL Nominal de evreii prezenţi în raza judeţului Dorohoi, cari au ambii…” | Reel 26, frame 923 | |
| Grisariu Ghiza | C.Silva 118 | List · “TABEL Nominal de evreii prezenţi în raza judeţului Dorohoi, cari au ambii…” | Reel 26, frame 956 |
| Grisariu Godel | C.Stroici 30 | List · “TABEL Nominal de evreii prezenţi în raza judeţului Dorohoi, cari au ambii…” | Reel 26, frame 957 |
| Grisariu Ita | List · “TABEL Nominal de evreii prezenţi în raza judeţului Dorohoi, cari au ambii…” | Reel 26, frame 923 | |
| Grisariu Leon | List · “TABEL Nominal de evreii prezenţi în raza judeţului Dorohoi, cari au ambii…” | Reel 26, frame 922 | |
| Grisariu Liza | C.Silva 118 | List · “TABEL Nominal de evreii prezenţi în raza judeţului Dorohoi, cari au ambii…” | Reel 26, frame 956 |
| Grisariu Meier | Traian 1 | List · “TABEL Nominal de evreii prezenţi în raza judeţului Dorohoi, cari au ambii…” | Reel 26, frame 928 |
| Grisariu Mindla | C.Stroici 30 | List · “TABEL Nominal de evreii prezenţi în raza judeţului Dorohoi, cari au ambii…” | Reel 26, frame 957 |
| [G]risariu Moise | 1925 Rădăuţi | List · “TABEL NOMINAL De evreii din orașul Dorohoi care se află internați ca ostateci și…” · 24 Apr 1942 | Reel 32, frame 839 |
| Grisariu Nathan | C.Stroici 30 | List · “TABEL Nominal de evreii prezenţi în raza judeţului Dorohoi, cari au ambii…” | Reel 26, frame 957 |
| Grisariu Otilia | C.Stroici 30 | List · “TABEL Nominal de evreii prezenţi în raza judeţului Dorohoi, cari au ambii…” | Reel 26, frame 957 |
| Grisariu Rahmiel | C.Silva 118 | List · “TABEL Nominal de evreii prezenţi în raza judeţului Dorohoi, cari au ambii…” | Reel 26, frame 956 |
| Grisariu Rozica | C.Silva 118 | List · “TABEL Nominal de evreii prezenţi în raza judeţului Dorohoi, cari au ambii…” | Reel 26, frame 956 |
| Grisariu Simon | I.C.Brătianu 77 | List · “TABEL Nominal de evreii prezenţi în raza judeţului Dorohoi, cari au ambii…” | Reel 26, frame 923 |
| Grisariu Strul | C.Stroici 30 | List · “TABEL Nominal de evreii prezenţi în raza judeţului Dorohoi, cari au ambii…” | Reel 26, frame 957 |
| Grisariu Sura | List · “TABEL Nominal de evreii prezenţi în raza judeţului Dorohoi, cari au ambii…” | Reel 26, frame 922 | |
| Grisariu Sura | C.Stroici 30 | List · “TABEL Nominal de evreii prezenţi în raza judeţului Dorohoi, cari au ambii…” | Reel 26, frame 957 |
| Grisariu | Letter / petition | Reel 5, frame 302 |
Similar-sounding surnames
Researching the Grisariu family?
Subscribe and I'll let you know when new collections go up.