Zeydele › Surnames H › Hammer
Hammer in Czernowitz, 1941–1944
35 entries with the surname Hammer, 4 of them in 1942 family declarations, transcribed from USHMM RG-31.006M. Each links to the original frame.
Also in: Wiznitz & Waschkoutz registers 1918–1930 (38) · Wiznitz district directory, 1895 (1) · Czernowitz Oberrealschule pupils, 1864–1885 (1) · Czernowitz censuses 1869, 1880, 1890 (9) · search every collection, all spellings →
| Name | Details | Record | Frame |
|---|---|---|---|
| Hammer Abraham Heinrich | Gh. Sion 7 a; Seria 31970, Observaţiuni E 525 | List · “Tablou [?]001 - 16000 Cu declarațiile de recensământ a locuitorilor de sânge…” · 23 Jul 1942 | Reel 8, frame 170 |
| Hammer Berta | Seria 45711, Observaţiuni E 522 | List · “Tablou 16001 - 17000 Cu declarațiile de recensământ a locuitorilor de sânge…” · 16 Jul 1942 | Reel 8, frame 197 |
| Hammer Chaie Sure | Gh. Sion 7 a; Seria 31968, Observaţiuni E 525 | List · “Tablou [?]001 - 16000 Cu declarațiile de recensământ a locuitorilor de sânge…” · 23 Jul 1942 | Reel 8, frame 170 |
| Hammer Clara | Golz Iosef, decl. 177/G.13, Luca Arbore 8 / 11 Noembrie 59 a. Transcriber’s note: Luca Arbore 8 crossed out on the document | List · “TABEL NOMINAL de evreii lotului II sustraşi dela evacuare şi cari lucrează la…” | Reel 3, frame 597 |
| Hammer Clara | str.11 Noembrie No.59a | List | Reel 8, frame 522 |
| Hammer Clara | str.11 Noembrie No.59a | List | Reel 8, frame 525 |
| Hammer Clara | str.11 Noembrie No.59a | List | Reel 8, frame 528 |
| Hammer Clara | Cernăuţi, str. 11 Noembrie 59a, decl. Primăriei 177 | Letter / petition | Reel 8, frame 568 |
| Hammer Clara | 65, casn. | List · “Tabel Nominal de evreii evacuați din Cernăuți la data de 7 Iunie 1942” | Reel 9, frame 539 |
| Hammer David | List · “Teritorial Cernăuți, Tabel nominal de evrei repartizați în cadrul muncii…” | Reel 32, frame 664 | |
| Hammer Dorith | Wickenhauser 30; Seria 33127, Observaţiuni 1304 | List · “Oficiul judeţean al evreilor Cernăuţi, 1001-2000 Tablou [?] declaraţiile de…” · 23 Jul 1942 | Reel 8, frame 121 |
| Hammer Elkik | Wickenhauser 30; Seria 33125, Observaţiuni 1304 | List · “Oficiul judeţean al evreilor Cernăuţi, 1001-2000 Tablou [?] declaraţiile de…” · 23 Jul 1942 | Reel 8, frame 120 |
| Hammer Ester Ruchel | 72 | List · “Tabel Nominal al Infirmilor azilului evreesc de bătrâni[?], Wilson str. 41/2” · 6 Jun 1942 | Reel 6, frame 354 |
| Hammer Ester Ruchel | Str. Transilvaniei 78, 14/8/41 | List · “Spitalul Evreesc: Tablou asupra bolnavilor internați în Spitalul evreesc” · 1941-07 | Reel 6, frame 357 |
| Hammer Ester Ruchel | Azil evreesc, 1870 | List · “Lista bătrânilor peste 70 de ani” | Reel 9, frame 803 |
| Hammer Heinrich | 41, tâmplar | List · “Tabel Nominal de evreii evacuați din Cernăuți la data de 7 Iunie 1942” | Reel 9, frame 539 |
| Hammer Iosef | List · “TABEL NOMINAL De evrei daţi de Cercul De Recrutare Regimentului 4 Pionieri” | Reel 19, frame 1127 | |
| Hammer Josef | ginere · age 32 | Family declaration · no. 2076 · 15 Aug 1942 · Alex. Ri[?]stanc[?] 38 | Reel 36, frame 251 |
| Hammer Klara | Luca Arbore 6 | List · “TABEL de evreii cari s'au sustras dela evacuare in ziua de 28 Iunie 1942…” · 1942 | Reel 9, frame 475 |
| Hammer Leiser | Amputaţia coapsei dr. | List · “TABLOU NOMINAL de bolnavii aflați internați în ziua de 27.V.1942 în spitalul…” · 27 May 1942 | Reel 6, frame 363 |
| Hammer Leiser | Gh. Sion 7 a; Seria 31969, Observaţiuni E 525 | List · “Tablou [?]001 - 16000 Cu declarațiile de recensământ a locuitorilor de sânge…” · 23 Jul 1942 | Reel 8, frame 170 |
| Hammer Leiser | Azil evreesc, 1872 | List · “Lista bătrânilor peste 70 de ani” | Reel 9, frame 803 |
| Hammer Leizer | capul f. · age 69 | Family declaration · no. 5925 · 25 Aug 1942 · Vilson 41a | Reel 24, frame 128 |
| Hammer Marcus Leib | Gen.Mircescu 17; Seria 35297, Observaţiuni E.535 | List · “Foi cerute şi neridicate pt.Formularul II. Tablou cu declaraţiile de recensământ…” · 23 Jul 1942 | Reel 8, frame 252 |
| Hammer Meschulem | Munteniei 6a; Seria 45710, Observaţiuni E 522 | List · “Tablou 16001 - 17000 Cu declarațiile de recensământ a locuitorilor de sânge…” · 16 Jul 1942 | Reel 8, frame 197 |
| Hammer Meschulem | List · 17 Jun 1942 | Reel 19, frame 551 | |
| Hammer Regina | Mărăşeşti 29, soţie de comisar dep., aut. 6571, adev. 4200, No.173 | List · “Tabel nominal al pensionarilor evrei domiciliaţi în Cernăuţi” | Reel 9, frame 774 |
| Hammer Ria | Seria 33128, Observaţiuni 1304 | List · “Oficiul judeţean al evreilor Cernăuţi, 1001-2000 Tablou [?] declaraţiile de…” · 23 Jul 1942 | Reel 8, frame 121 |
| Hammer Rosa | noră · age 27 · casnică | Family declaration · no. 2076 · 15 Aug 1942 · Alex. Ri[?]stanc[?] 38 | Reel 36, frame 251 |
| Hammer Ruchel | cap de familie · age 72 | Family declaration · no. 5191 · 1942-08-[?] · Wilson 41a | Reel 36, frame 787 |
| Hammer Sigmund | List · 22 Jan 1943 | Reel 4, frame 162 | |
| Hammer Sigmund | List · “TABEL NOMINAL De evrei daţi de Cercul De Recrutare Regimentului 4 Pionieri” | Reel 19, frame 1128 | |
| Hammer Sure | Seria 35298, Observaţiuni E.535 | List · “Foi cerute şi neridicate pt.Formularul II. Tablou cu declaraţiile de recensământ…” · 23 Jul 1942 | Reel 8, frame 252 |
| Hammer Susi | Seria 33126, Observaţiuni 1304 | List · “Oficiul judeţean al evreilor Cernăuţi, 1001-2000 Tablou [?] declaraţiile de…” · 23 Jul 1942 | Reel 8, frame 120 |
| Hammer Wiliam | 1909, Iacob-Rosalia | List · 19 May 1943 | Reel 22, frame 330 |
Similar-sounding surnames
Researching the Hammer family?
Subscribe and I'll let you know when new collections go up.