Zeydele › Surnames H › Hessing
Hessing in Czernowitz, 1941–1944
55 entries with the surname Hessing, 8 of them in 1942 family declarations, transcribed from USHMM RG-31.006M. Each links to the original frame.
Also in: Waschkoutz 1941: police lists (1) · Mogilev 1943–1944: Turnătoria workers and families (3) · Czernowitz censuses 1869, 1880, 1890 (40) · search every collection, all spellings →
| Name | Details | Record | Frame |
|---|---|---|---|
| Hessing Caecilie | soţia · age 51 · casnică | Family declaration · no. 2641 · 9 Aug 1942 · Regele Carol 52 | Reel 25, frame 620 |
| Hessing Cecilia | List · “TABEL NOMINAL evreii trecuţi la asociaţia religioasă a "Creştinilor după…” · 28 Jun 1940 | Reel 4, frame 823 | |
| Hessing Cecilia | casnică | List · “Lista evreilor botezaţi după cultul - evanghelic” | Reel 4, frame 848 |
| Hessing Cecilia | List · “TABEL NOMINAL De evreii trecuţi la asociaţia religioasă a "Creştinilor după…” | Reel 4, frame 897 | |
| Hessing Charlott[?] | " · age 24 · " | Family declaration · no. 2641 · 9 Aug 1942 · Regele Carol 52 | Reel 25, frame 620 |
| Hessing Eduard | desenuri şi picturi, indispensabil, cerut rechiziţionarea | Letter / petition · 13 Oct 1942 | Reel 3, frame 475 |
| Hessing Eduard | dentist | List · “TABEL NOMINAL evreii trecuţi la asociaţia religioasă a "Creştinilor după…” · 28 Jun 1940 | Reel 4, frame 823 |
| Hessing Eduard | Reg.Carol 52, 8340, 2641, profesor | List · “Lista evreilor botezaţi după cultul - evanghelic” | Reel 4, frame 848 |
| Hessing Eduard | List · “TABEL NOMINAL De evreii trecuţi la asociaţia religioasă a "Creştinilor după…” | Reel 4, frame 897 | |
| Hessing Eduard | Reg.Carol Nr.50 | Letter / petition | Reel 12, frame 165 |
| Hessing Eduard | Regele Carol 50 | List · “TABEL-NOMINAL al organelor Serviciului de Disciplină pe lângă Oficiul Județean” | Reel 12, frame 178 |
| Hessing Eduard | capul de fam. · age 60 ani · fondul bis. ort. rom. Buc. № 22168/42 serv. tehn.[?] | Family declaration · no. 2641 · 9 Aug 1942 · Regele Carol 52 | Reel 25, frame 620 |
| Hessing Eduard | Dr., din Cernăuţi | Letter / petition · 29 Jul 1942 | Reel 29, frame 872 |
| Hessing Eduard | Dr., evreu, autorizaţia Nr. 8340, lotul I | Letter / petition · 1942-07 | Reel 29, frame 873 |
| Hessing Eduard | desenator, str. Regele Carol No.52, conting. 1902, autoriz. 8340 | Letter / petition · 23 Jul 1942 | Reel 31, frame 161 |
| Hessing Eduard | str. Carol 52, autorizaţia nr. 8340, ctg. 1902, pictor, membri familiei: soţie şi două fice, Obs.: Ofiţer rez. | List · “TABEL de evrei cari lucrează pentru expoziția Guvernământului Bucovina și cari…” | Reel 32, frame 698 |
| Hessing Eduart | Dr., specialist în desemn, domiciliat Cernăuţi Str. Regele Carol I Nr. 52, autorizaţia de şedere Nr. 8340, contingentul 1902 | Letter / petition · 22 Jul 1942 | Reel 29, frame 874 |
| Hessing Erica | fiică · age 29 · " | Family declaration · no. 2641 · 9 Aug 1942 · Regele Carol 52 | Reel 25, frame 620 |
| Hessing Erica | 29 | List · “Tabel Nominal de evreii meseriaşi şi specialişti la muncă obligatorie” · 11 Oct 1942 | Reel 32, frame 732 |
| Hessing Erna | soţia · age 41 · — | Family declaration · no. 2032 · 15 Aug 1942 · Itei [?] 14 | Reel 36, frame 207 |
| Hessing Leo | Tisei 14, L2032 | List · “Fălticeni II” | Reel 3, frame 570 |
| Hessing Leo | cap de fam. · age 48 ani · — | Family declaration · no. 2032 · 15 Aug 1942 · Itei [?] 14 | Reel 36, frame 207 |
| Hessing Leonard | fiu | List · “TABEL NOMINAL de evreii identificaţi în raza Chesturei de Poliţie Cernăuţi…” | Reel 20, frame 326 |
| Hessing Leonard | liber | List · “TABEL NOMINAL De evreii veniți în teritoriul cedat U.R.S.S. după data de 28…” | Reel 23, frame 872 |
| Hessing Leonhard | List · “TABEL NOMINAL evreii trecuţi la asociaţia religioasă a "Creştinilor după…” · 28 Jun 1940 | Reel 4, frame 823 | |
| Hessing Leonhard | List · “TABEL NOMINAL De evreii trecuţi la asociaţia religioasă a "Creştinilor după…” | Reel 4, frame 897 | |
| Hessing Lisa | casnică | List · “Lista evreilor botezaţi după cultul - evanghelic” | Reel 4, frame 848 |
| Hessing Lisa-Liselotte | 24 | List · “Tabel Nominal de evreii meseriaşi şi specialişti la muncă obligatorie” · 11 Oct 1942 | Reel 32, frame 732 |
| Hessing Liselott | List · “TABEL NOMINAL evreii trecuţi la asociaţia religioasă a "Creştinilor după…” · 28 Jun 1940 | Reel 4, frame 823 | |
| Hessing Liselott | List · “TABEL NOMINAL De evreii trecuţi la asociaţia religioasă a "Creştinilor după…” | Reel 4, frame 897 | |
| Hessing Loti | Letter / petition · 7 Jun 1942 | Reel 13, frame 443 | |
| Hessing Lotti Sifre | Romană 36; Seria 27223, Observaţiuni E 1428 | List · “Tablou [?]001 - 16000 Cu declarațiile de recensământ a locuitorilor de sânge…” · 23 Jul 1942 | Reel 8, frame 165 |
| Hessing Mali | fiica · age 18 · — | Family declaration · no. 2032 · 15 Aug 1942 · Itei [?] 14 | Reel 36, frame 207 |
| Hessing Pepi | Aron Pum[?]ul 31; Seria 49427, Observaţiuni 7906 Transcriber’s note: also read as Hessing Pepi | List · 23 Jul 1942 | Reel 8, frame 140 |
| Hessing Pepi | 21 | List · “Lagărul „Cariera de piatră" Ladeşti” | Reel 9, frame 587 |
| Hessing Perla | soţie | List · “TABEL NOMINAL de evreii identificaţi în raza Chesturei de Poliţie Cernăuţi…” | Reel 20, frame 326 |
| Hessing Perla soţia | liber | List · “TABEL NOMINAL De evreii veniți în teritoriul cedat U.R.S.S. după data de 28…” | Reel 23, frame 872 |
| Hessing Perle | List · “TABEL NOMINAL evreii trecuţi la asociaţia religioasă a "Creştinilor după…” · 28 Jun 1940 | Reel 4, frame 823 | |
| Hessing Perle | List · “TABEL NOMINAL De evreii trecuţi la asociaţia religioasă a "Creştinilor după…” | Reel 4, frame 897 | |
| Hessing Siegfrid | Cernăuţi Transcriber’s note: surname and place uncertain; handwritten note about the petitioner | Letter / petition · 9 Sept 1942 | Reel 6, frame 438 |
| Hessing Siegfrid | Panait. Cerna 4, liber | List · “TABEL NOMINAL De evreii veniți în teritoriul cedat U.R.S.S. după data de 28…” | Reel 23, frame 872 |
| Hessing Siegfried | medic | List · “TABEL NOMINAL evreii trecuţi la asociaţia religioasă a "Creştinilor după…” · 28 Jun 1940 | Reel 4, frame 823 |
| Hessing Siegfried | List · “TABEL NOMINAL De evreii trecuţi la asociaţia religioasă a "Creştinilor după…” | Reel 4, frame 897 | |
| Hessing Siegfried | 38, cumnat | List · “TABEL de evreii exceptaţi dela evacuare fiind bătrâni” | Reel 7, frame 577 |
| Hessing Siegfried | soţ, Pamsit [?] Cerna Nr.4 | List · “TABEL NOMINAL de evreii identificaţi în raza Chesturei de Poliţie Cernăuţi…” | Reel 20, frame 326 |
| Hessing Siegfried | P.Cerna 4 | List · “TABEL de evreii repartizaţi pentru muncă la intreprinderile particulare pe anul…” | Reel 32, frame 529 |
| Hessing Siegfrieg | Panait Cerna Nr.4 | List · “TABEL NOMINAL de evreii identificaţi până în prezent în raza Chesturei de…” | Reel 20, frame 401 |
| Hessing Sigfried | Panait Cerna 4 | List · “TABEL NOMINAL De evrei identificati in raza Chesturei de Politie Cernati, veniti…” | Reel 20, frame 368 |
| Hessing Sigfried | Panait Cerna 4 | List · “TABEL NOMINAL De evrei identificati in raza Chesturei de Politie Cernauti…” | Reel 20, frame 402 |
| Hessing Susanne | fiica · age 19 · — | Family declaration · no. 2032 · 15 Aug 1942 · Itei [?] 14 | Reel 36, frame 207 |
Similar-sounding surnames
Researching the Hessing family?
Subscribe and I'll let you know when new collections go up.