Zeydele › Surnames L › Lindenbaum
Lindenbaum in Czernowitz, 1941–1944
30 entries with the surname Lindenbaum, 2 of them in 1942 family declarations, transcribed from USHMM RG-31.006M. Each links to the original frame.
Also in: Czernowitz censuses 1869, 1880, 1890 (43) · search every collection, all spellings →
| Name | Details | Record | Frame |
|---|---|---|---|
| Lindenbaum Carl | Dr., str. Româna, medic-şef | List · “Tabel nominal al funcţionarilor rechiziţionaţi conform ordinului Guvernământului…” | Reel 6, frame 730 |
| Lindenbaum Carol | interne-plămâni, Hărăşeşti 56e, loc.part. | List · “TABEL nominal de medici și dentiști evrei declarați neevacuabili, din raza…” | Reel 9, frame 833 |
| Lindenbaum Carol | List · “Tabel nominal din 16 Decembrie 1943 al membrilor Consiliului Comunităţii şi al…” · 16 Dec 1943 | Reel 12, frame 696 | |
| Lindenbaum Carol | List · “Teritorial Cernăuți, Tabel nominal de evrei repartizați în cadrul muncii…” | Reel 32, frame 670 | |
| Lindenbaum Dora | (mamă) — 71 | List · “TABEL de evreii exceptaţi dela evacuare fiind bătrâni” | Reel 7, frame 549 |
| Lindenbaum Dora | mamă 71 | List · “TABEL de evreii exceptaţi dela evacuare fiind bătrâni” | Reel 7, frame 592 |
| Lindenbaum Dora | D.Sentinelei 15, 1872 | List · “Lista bătrânilor peste 70 de ani” | Reel 9, frame 804 |
| Lindenbaum Fany | (soţie) | List · “TABEL de evreii exceptaţi dela evacuare fiind bătrâni” | Reel 7, frame 549 |
| Lindenbaum Fany | soţie | List · “TABEL de evreii exceptaţi dela evacuare fiind bătrâni” | Reel 7, frame 592 |
| Lindenbaum Iosif | (fiu) | List · “TABEL de evreii exceptaţi dela evacuare fiind bătrâni” | Reel 7, frame 549 |
| Lindenbaum Iosif | fiu | List · “TABEL de evreii exceptaţi dela evacuare fiind bătrâni” | Reel 7, frame 592 |
| Lindenbaum Karl | Dr., Cernăuţi str. Romană 45/b, Tel. 1150 [?] | Letter / petition · 25 Feb 1942 | Reel 34, frame 36 |
| Lindenbaum Kifka | soţie 86 | List · “TABEL de evreii exceptaţi dela evacuare fiind bătrâni” | Reel 7, frame 598 |
| Lindenbaum Rifka | 86, sotie | List · “TABEL de evreii exceptaţi dela evacuare fiind bătrâni” | Reel 7, frame 555 |
| Lindenbaum Rifka | soţie · age 86 · — | Family declaration · no. 2061 · 14 Aug 1942 · Ion Creangă 42 | Reel 36, frame 236 |
| Lindenbaum Strul | Ion Honceru 35 | List · “TABEL Nominal de evreii prezenţi în raza judeţului Dorohoi, cari au ambii…” | Reel 26, frame 926 |
| Lindenbaum Strul | Rădăuţi | List · “TABLOUL Evreilor veniţi în Dorohoi, după 28 Iunie 1940” · 1941 | Reel 26, frame 993 |
| Lindenbaum Susi | List · “Obodovca jud Balta” | Reel 12, frame 268 | |
| Lindenbaum Wolf | 71, -, I.Creangă nr.42. | List · “TABEL de evreii exceptaţi dela evacuare fiind bătrâni” | Reel 7, frame 555 |
| Lindenbaum Wolf | 71 — I.Creangă nr. | List · “TABEL de evreii exceptaţi dela evacuare fiind bătrâni” | Reel 7, frame 598 |
| Lindenbaum Wolf | I.Creangă 42, 1871 | List · “Lista bătrânilor peste 70 de ani” | Reel 9, frame 805 |
| Lindenbaum Wolf | List · “Obodovca jud Balta” | Reel 12, frame 268 | |
| Lindenbaum Wolf | Ion Creangă 42 → Lindenbaum Susi | List · “Bersad jud Balta” | Reel 12, frame 532 |
| Lindenbaum Wolf | Ion Creangă 42 → Lindenbaum Luzia | List · “Balta” | Reel 12, frame 611 |
| Lindenbaum Wolf | I. Creangă 42 → Lindenbaum Lisie | List · “Obodovca jud. Balta” | Reel 12, frame 860 |
| Lindenbaum Wolf | I.Creangă -> Lindenbaum | List · “Iampol jud. Jugastru” | Reel 12, frame 970 |
| Lindenbaum Wolf | cap de fam. · age 71 ani · — | Family declaration · no. 2061 · 14 Aug 1942 · Ion Creangă 42 | Reel 36, frame 236 |
| Lindenbaum | List · “TABEL NOMINAL 2 (Chestura Poliţiei Cernăuţi, Biuroul Siguranţei): de evrei…” | Reel 5, frame 211 | |
| Lindenbaum | List · “Obodovca jud Balta” | Reel 12, frame 268 | |
| Lindenbaum | List · “Obodovca jud Balta” | Reel 12, frame 268 |
Researching the Lindenbaum family?
Subscribe and I'll let you know when new collections go up.