Zeydele › Surnames R › Rais
Rais in Czernowitz, 1941–1944
18 entries with the surname Rais, transcribed from USHMM RG-31.006M. Each links to the original frame.
| Name | Details | Record | Frame |
|---|---|---|---|
| Rais Anna | 42 | List · “Tabel Nominal de evreii evacuați din Cernăuți la data de 7 Iunie 1942” | Reel 9, frame 562 |
| Rais Berta | 20, croit. | List · “Tabel Nominal de evreii evacuați din Cernăuți la data de 7 Iunie 1942” | Reel 9, frame 537 |
| Rais Dora | 40 | List · “Tabel Nominal de evreii evacuați din Cernăuți la data de 7 Iunie 1942” | Reel 9, frame 562 |
| Rais Ella | 48, casn. | List · “Tabel Nominal de evreii evacuați din Cernăuți la data de 7 Iunie 1942” | Reel 9, frame 537 |
| Rais Fili | 53 | List · “Tabel Nominal de evreii evacuați din Cernăuți la data de 7 Iunie 1942” | Reel 9, frame 565 |
| Rais Heni | 42 | List · “Tabel Nominal de evreii evacuați din Cernăuți la data de 7 Iunie 1942” | Reel 9, frame 561 |
| Rais Iosif Teţinului | List · “TABEL NOMINAL.- De evreii evacuaţi din lagarul de internare Sadagura” | Reel 5, frame 208 | |
| Rais Isac | 61 | List · “Tabel Nominal de evreii evacuați din Cernăuți la data de 7 Iunie 1942” | Reel 9, frame 565 |
| Rais Jeanetta | 18 | List · “Tabel Nominal de evreii evacuați din Cernăuți la data de 7 Iunie 1942” | Reel 9, frame 565 |
| Rais Leizer Aron Pumnul | List · “TABEL NOMINAL.- De evreii evacuaţi din lagarul de internare Sadagura” | Reel 5, frame 208 | |
| Rais Lotti | 71 | List · “Tabel Nominal de evreii evacuați din Cernăuți la data de 7 Iunie 1942” | Reel 9, frame 562 |
| Rais Marcus | 47, mecanic | List · “Tabel Nominal de evreii evacuați din Cernăuți la data de 7 Iunie 1942” | Reel 9, frame 537 |
| Rais Marcus | (tâmplar) | Letter / petition · 7 May 1937 | Reel 25, frame 1105 |
| Rais Pincas Teţinului | List · “TABEL NOMINAL.- De evreii evacuaţi din lagarul de internare Sadagura” | Reel 5, frame 208 | |
| Rais Rosa | List · “Directoratul Muncii și Asig. Sociale din Guvernământul Bucovinei, TABEL” · 2 Jun 1942 | Reel 30, frame 910 | |
| Rais Rosa | Arhip Elena Galanterie | List · “TABEL” | Reel 30, frame 1019 |
| Rais private | List · “Tabel Nominal de evreii evacuați din Cernăuți la data de 7 Iunie 1942” | Reel 9, frame 537 | |
| Rais private | List · “Tabel Nominal de evreii evacuați din Cernăuți la data de 7 Iunie 1942” | Reel 9, frame 537 |
Similar-sounding surnames
Researching the Rais family?
Subscribe and I'll let you know when new collections go up.