Zeydele › Surnames R › Rittigstein
Rittigstein in Czernowitz, 1941–1944
22 entries with the surname Rittigstein, 1 of them in 1942 family declarations, transcribed from USHMM RG-31.006M. Each links to the original frame.
Also in: Wiznitz & Waschkoutz registers 1918–1930 (3) · Czernowitz censuses 1869, 1880, 1890 (5) · search every collection, all spellings →
| Name | Details | Record | Frame |
|---|---|---|---|
| Rittigstein Clara | Romana 37 → Essenfeld Sali, Kopeigorod 375, Cernăuţi, 2.000 (65) | List · “Borderoul No. 1 privind depuneri in contul C.E.C. 12337 dela 21-26 Julie 1942” · 26 Jul 1942 | Reel 6, frame 424 |
| Rittigstein Clara | Romana 37 → Schiffer Abraham, 2.000 | List · “Borderoul No. 1 privind depuneri in contul C.E.C. 12337 dela 21-26 Julie 1942” | Reel 6, frame 425 |
| Rittigstein Clara | Romana 37 → Schifer Jenni, 2.500 | List · “Borderoul No. 2 privind depuneri in contul C.E.C. 12337 dela 21-26 Julie 1942” | Reel 6, frame 432 |
| Rittigstein Fischel | E.Movilă 76d, 1869 | List · “Lista bătrânilor peste 70 de ani” | Reel 9, frame 809 |
| Rittigstein Henie | verişoară · age 31 · casnica | Family declaration · no. 3075 · 7 Aug 1942 · Mircea-Vodă No. 10 | Reel 36, frame 149 |
| Rittigstein Israel | Româna 37 | List · “Tabel V” | Reel 26, frame 342 |
| Rittigstein Israel | aut.1533 Carte de meşter 3213 | Document | Reel 28, frame 359 |
| Rittigstein Israel | List · “TABEL de evreii repartizaţi pentru muncă la intreprinderile particulare pe anul…” | Reel 32, frame 562 | |
| Rittigstein Israel | List · “TABEL de evreii repartizaţi pentru muncă la intreprinderile particulare pe anul…” | Reel 32, frame 612 | |
| Rittigstein Israiel | Romană 36, Atelierul Mecanic Titus Reus, 18 | List · 30 Sept 1942 | Reel 20, frame 179 |
| Rittigstein Meschulem | Letter / petition · 20 Aug 1942 | Reel 31, frame 325 | |
| Rittigstein Meschulem | (sticlar) | Letter / petition · 8 Aug 1942 | Reel 31, frame 328 |
| Rittigstein Mesulem | Brâncoveanu 21, 31 | List · “TABEL NOMINAL de evreii dela întreprinderile particulare şi autorităţile publice…” | Reel 28, frame 31 |
| Rittigstein Mesulem | List · “Teritorial Cernăuți, Tabel nominal de evrei repartizați în cadrul muncii…” | Reel 32, frame 650 | |
| Rittigstein Meşulem | geamgiu, Brâncoveanu 21, 2129/R 357 | List · “Tabel-Nominal al evreilor care lucrează la Administraţia Fondului Bisericesc…” · 1942 | Reel 3, frame 468 |
| Rittigstein Meşulem | geamgiu, Brâncoveanu 21, 2129/R 357 | List · 1942 | Reel 3, frame 470 |
| Rittigstein Meşulem | Brâncoveanu 21, Geamgiu, 2129/R 357 | List · “Tabel-Nominal al evreilor care lucrează la Administrația Fondului Bisericesc…” | Reel 29, frame 1029 |
| Rittigstein Meşulem | Brâncoveanu 21 | List · “Tabel-Nominal al evreilor care lucrează la Administraţia Fondului Bisericesc…” | Reel 29, frame 1030 |
| Rittigstein Reşulem | Brâncoveanu 21 | List · “Tabel II asupra cererilor pentru eliberarea de carnete de scutire dela m.o” | Reel 26, frame 331 |
| Rittigstein private | List · “Tabel-nominal al evreilor rechiziţionaţi pentru lucru la Ad-ţia Fondului…” | Reel 31, frame 332 | |
| Rittigstein private | List | Reel 31, frame 333 | |
| Rittigstein private | List · “Tabel-Nominal al evreilor rechiziţionaţi la Administraţia Fondului Bisericesc…” · 6 Sept 1942 | Reel 32, frame 760 |
Similar-sounding surnames
Researching the Rittigstein family?
Subscribe and I'll let you know when new collections go up.