Zeydele › Surnames S › Schiller
Schiller in Czernowitz, 1941–1944
35 entries with the surname Schiller, transcribed from USHMM RG-31.006M. Each links to the original frame.
Also in: Wiznitz & Waschkoutz registers 1918–1930 (2) · Czernowitz Oberrealschule pupils, 1864–1885 (2) · Czernowitz censuses 1869, 1880, 1890 (27) · search every collection, all spellings →
| Name | Details | Record | Frame |
|---|---|---|---|
| Schiller Anuţa | List · “TABEL Nominal de evreii prezenţi în raza judeţului Dorohoi, cari au ambii…” | Reel 26, frame 919 | |
| Schiller Arno | List · “TABEL de evreii repartizaţi pentru muncă la intreprinderile particulare pe anul…” | Reel 32, frame 553 | |
| Schiller Arno | List · “TABEL de evreii repartizaţi pentru muncă la intreprinderile particulare pe anul…” | Reel 32, frame 603 | |
| Schiller Clara | fotograf, nearend. | List · “TABEL de firmele evreești din târgurile Județului Cernăuți.-” | Reel 10, frame 182 |
| Schiller Frida | A.I.Cuza 30 | List · “TABEL Nominal de evreii prezenţi în raza judeţului Dorohoi, cari au ambii…” | Reel 26, frame 926 |
| Schiller Frida | List · “Губернаторство провинции Буковина г. Черновцы. Списки жителей еврейской…” | Reel 26, frame 1019 | |
| Schiller Froim Eli | List · “Губернаторство провинции Буковина г. Черновцы. Списки жителей еврейской…” | Reel 26, frame 1020 | |
| Schiller Heinrich | Trauzeuge | Letter / petition · 9 Oct 1940 | Reel 4, frame 1147 |
| Schiller Iacob | Turcească 17; Seria 37919, Observaţiuni F.226 | List · “Tablou F.20.000-21.400 Cu declarațiile de recensământ a locuitorilor de sânge…” · 23 Jul 1942 | Reel 8, frame 235 |
| Schiller Isac | Luca Arbore 19, 16/VII 1894, 2 copii, f. tâmplar | List · “Tabloul invalizilor de război evrei al Municipiului Cernăuţi” | Reel 1, frame 99 |
| Schiller Isac | Turceasca 17; Seria 37923, Observaţiuni E 526 | List · “Tablou 16001 - 17000 Cu declarațiile de recensământ a locuitorilor de sânge…” · 23 Jul 1942 | Reel 8, frame 195 |
| Schiller Isac | List · “TABLOU NOMINAL de evreii scutiţi medical pentru munca de folos obştesc, cu…” · 29 May 1942 | Reel 31, frame 533 | |
| Schiller Isec | 1916 | List · “Tabel nominal de evrei, scutiţi medical, pentru munca de folos obştesc” | Reel 28, frame 973 |
| Schiller Klara | Seria 37922, Observaţiuni E 526 | List · “Tablou 16001 - 17000 Cu declarațiile de recensământ a locuitorilor de sânge…” · 23 Jul 1942 | Reel 8, frame 195 |
| Schiller Leia | List · “Губернаторство провинции Буковина г. Черновцы. Списки жителей еврейской…” | Reel 26, frame 1019 | |
| Schiller Leia Malca | A.I.Cuza 30 | List · “TABEL Nominal de evreii prezenţi în raza judeţului Dorohoi, cari au ambii…” | Reel 26, frame 926 |
| Schiller Leia Malca | List · “Губернаторство провинции Буковина г. Черновцы. Списки жителей еврейской…” | Reel 26, frame 1019 | |
| Schiller Malca | List · “TABEL Nominal de evreii prezenţi în raza judeţului Dorohoi, cari au ambii…” | Reel 26, frame 919 | |
| Schiller Marcel | I.C.Brătianu 25 | List · “TABEL Nominal de evreii prezenţi în raza judeţului Dorohoi, cari au ambii…” | Reel 26, frame 933 |
| Schiller Marcel | List · “Губернаторство провинции Буковина г. Черновцы. Списки жителей еврейской…” | Reel 26, frame 1020 | |
| Schiller Marcu | List · “TABEL Nominal de evreii prezenţi în raza judeţului Dorohoi, cari au ambii…” | Reel 26, frame 919 | |
| Schiller Marta | Seria 37921, Observaţiuni E 526 | List · “Tablou 16001 - 17000 Cu declarațiile de recensământ a locuitorilor de sânge…” · 23 Jul 1942 | Reel 8, frame 195 |
| Schiller Mella | A.I.Cuza 30 | List · “TABEL Nominal de evreii prezenţi în raza judeţului Dorohoi, cari au ambii…” | Reel 26, frame 926 |
| Schiller Mella | List · “Губернаторство провинции Буковина г. Черновцы. Списки жителей еврейской…” | Reel 26, frame 1019 | |
| Schiller Oscar | List · “TABEL NOMINAL De evreii între 18 - 50 de ani scutiţi de muncă obligatorie” | Reel 28, frame 51 | |
| Schiller Rachil | Reg.Ferdinand 36; Seria 43774, Observaţiuni E 69 | List · “Tablou [?]001 - 16000 Cu declarațiile de recensământ a locuitorilor de sânge…” · 23 Jul 1942 | Reel 8, frame 177 |
| Schiller Roza | I.C.Brătianu 25 | List · “TABEL Nominal de evreii prezenţi în raza judeţului Dorohoi, cari au ambii…” | Reel 26, frame 933 |
| Schiller Roza | List · “Губернаторство провинции Буковина г. Черновцы. Списки жителей еврейской…” | Reel 26, frame 1020 | |
| Schiller Ruchla | I.C.Brătianu 25 | List · “TABEL Nominal de evreii prezenţi în raza judeţului Dorohoi, cari au ambii…” | Reel 26, frame 933 |
| Schiller Ruhla | List · “Губернаторство провинции Буковина г. Черновцы. Списки жителей еврейской…” | Reel 26, frame 1020 | |
| Schiller Sabina | Seria 37918, Observaţiuni E 526 | List · “Tablou 16001 - 17000 Cu declarațiile de recensământ a locuitorilor de sânge…” · 23 Jul 1942 | Reel 8, frame 195 |
| Schiller Saly | A.I.Cuza 30 | List · “TABEL Nominal de evreii prezenţi în raza judeţului Dorohoi, cari au ambii…” | Reel 26, frame 926 |
| Schiller Samson | prăvă., arend., locuinţă, Ceredinc Maria | List · “TABEL de firmele evreești din târgurile Județului Cernăuți.-” | Reel 10, frame 181 |
| Schiller Tina | A.I.Cuza 30 | List · “TABEL Nominal de evreii prezenţi în raza judeţului Dorohoi, cari au ambii…” | Reel 26, frame 926 |
| Schiller Tina | List · “Губернаторство провинции Буковина г. Черновцы. Списки жителей еврейской…” | Reel 26, frame 1019 |
Similar-sounding surnames
Researching the Schiller family?
Subscribe and I'll let you know when new collections go up.