Zeydele › Surnames S › Schnabel
Schnabel in Czernowitz, 1941–1944
18 entries with the surname Schnabel, 5 of them in 1942 family declarations, transcribed from USHMM RG-31.006M. Each links to the original frame.
Also in: Czernowitz censuses 1869, 1880, 1890 (7) · search every collection, all spellings →
| Name | Details | Record | Frame |
|---|---|---|---|
| Schnabel Henie | -, soră | List · “TABEL de evreii exceptaţi dela evacuare fiind bătrâni” | Reel 7, frame 559 |
| Schnabel Henie | soră · age 35 ani | Family declaration · no. 2614 · 18 Aug 1942 · Iancu Flondor 45 | Reel 25, frame 593 |
| Schnabel Jenie | -, soră | List · “TABEL de evreii exceptaţi dela evacuare fiind bătrâni” | Reel 7, frame 559 |
| Schnabel Jenie | soră · age 33 ani | Family declaration · no. 2614 · 18 Aug 1942 · Iancu Flondor 45 | Reel 25, frame 593 |
| Schnabel Leo | 79 — Turceasca nr.6 A | List · “TABEL de evreii exceptaţi dela evacuare fiind bătrâni” | Reel 7, frame 584 |
| Schnabel Leo | Turceasca nr.6 A. | List · “TABEL de evreii exceptaţi dela evacuare fiind bătrâni” | Reel 7, frame 627 |
| Schnabel Leon | Cap de fam. · age 79 ani · - | Family declaration · no. 5840 · 24 Aug 1942 · Ţurcaşca [?] 6a | Reel 36, frame 1042 |
| Schnabel Mendel | decoruri şi desenuri, indispensabil, acelaşi ordin 601999 | Letter / petition · 13 Oct 1942 | Reel 3, frame 475 |
| Schnabel Mendel | -, -, Iancu Flondor nr.45 | List · “TABEL de evreii exceptaţi dela evacuare fiind bătrâni” | Reel 7, frame 559 |
| Schnabel Mendel | cap de familie, Iancu Flondor nr.45 | List · “TABEL de evreii exceptaţi dela evacuare fiind bătrâni” | Reel 7, frame 602 |
| Schnabel Mendel | cap de familie · age 34 ani · Rechiziţ. ca [?] la Dir. Econ. Nat. ord. rechiz. 73 | Family declaration · no. 2614 · 18 Aug 1942 · Iancu Flondor 45 | Reel 25, frame 593 |
| Schnabel Moses | Nr.30555/943 | List · “TABEL de evreii veniţi în mod clandestin din Guvernământul General în România şi…” · 25 Jan 1943 | Reel 37, frame 1088 |
| Schnabel Reise | mamă · age 70 ani | Family declaration · no. 2614 · 18 Aug 1942 · Iancu Flondor 45 | Reel 25, frame 593 |
| Schnabel Reise Rosa | I.Flondor 15, 20/1, 1872 | List · “Lista bătrânilor peste 70 de ani” | Reel 9, frame 813 |
| Schnabel Rosa | 70, sotie | List · “TABEL de evreii exceptaţi dela evacuare fiind bătrâni” | Reel 7, frame 559 |
| Schnabel | Letter / petition · 24 Jun 1932 | Reel 25, frame 865 | |
| Schnabel private | List · “Cercul Teritorial Cernăuți TABEL NOMINAL De Evrei repartizați în cadrul Muncii…” | Reel 3, frame 953 | |
| Schnabel private | List · “Tabel de evrei chemați la lucru pe stubul sportiv 'Dragoș Vodă' dela data de 22…” | Reel 9, frame 517 |
Similar-sounding surnames
Researching the Schnabel family?
Subscribe and I'll let you know when new collections go up.