Zeydele › Surnames S › Sternberg
Sternberg in Czernowitz, 1941–1944
412 entries with the surname Sternberg, 2 of them in 1942 family declarations, transcribed from USHMM RG-31.006M. Each links to the original frame.
Also in: Wiznitz & Waschkoutz registers 1918–1930 (11) · Wiznitz district directory, 1895 (1) · Mogilev 1943–1944: Turnătoria workers and families (5) · Czernowitz Oberrealschule pupils, 1864–1885 (8) · Czernowitz censuses 1869, 1880, 1890 (96) · search every collection, all spellings →
| Name | Details | Record | Frame |
|---|---|---|---|
| Sternberg Abrah | Str. Sft.Treimi 9, Firma Răpujeneţ lei 8.000 | List · “TABEL De evrei cercetaţi pentru adeverinţe false de rechiziţie obţinute prin…” | Reel 2, frame 860 |
| Sternberg Abraham | Stf.Treime 9 | List · “Tabel Nominal de evreii care au obţinut autorizaţii false pentru lucru dela…” | Reel 2, frame 849 |
| Sternberg Abraham | Stf.Treime 9 | List · “Tabel Nominal de evreii care au obţinut autorizaţii false pentru lucru dela…” | Reel 2, frame 850 |
| Sternberg Abraham | Stf.Treime 9 | List · “Tabel Nominal de evreii care au obţinut autorizaţii false pentru lucru dela…” | Reel 2, frame 851 |
| Sternberg Abraham | Stf.Treime 9 | List · “Tabel Nominal de evreii care au obținut autorizații false pentru lucru dela…” | Reel 2, frame 852 |
| Sternberg Abraham | Stf.Treime 9 | List · “Tabel Nominal de evreii care au obținut autorizații false pentru lucru dela…” | Reel 2, frame 854 |
| [Stern]berg Abraham | Sft Treime 9 | List · “TABEL NOMINAL de evreii cari s'au folosit de autorizaţii false pentru lucru dela…” | Reel 2, frame 855 |
| [Sternberg] Abraham | Sft Treime 9 | List · “TABEL NOMINAL de evreii cari s'au folosit de autorizaţii false pentru lucru dela…” | Reel 2, frame 857 |
| Sternberg Abraham | Letter / petition | Reel 2, frame 866 | |
| Sternberg Abraham | Cernăuţi, Str. Sf. Treimii Nr.9, 57 ani, maistru de fabricaţie de spirt | Letter / petition · 19 Jun 1942 | Reel 2, frame 870 |
| Sternberg Abraham | 57 ani, maestru în fabricaţie de spirt | Letter / petition · 19 Jun 1942 | Reel 2, frame 872 |
| Sternberg Abraham | din Cernăuţi | Letter / petition · 18 Jun 1942 | Reel 2, frame 873 |
| Sternberg Abraham | Răpuseni | Letter / petition · 31 Jul 1942 | Reel 17, frame 144 |
| Sternberg Abraham | Cernăuţi, strada Sf. Treimei Nr. 9 [?], autorizaţie specială Nr. 50/1941, autorizaţie Nr. 967/42; comuna Răpuşani | Letter / petition · 12 Jan 1943 | Reel 17, frame 989 |
| Sternberg Abraham | str. Plevnei Nr.49 (fost) / Nr.9, declaraţia Nr.2402/41, familia 3 persoane, Răpuşani | Letter / petition · 13 Jan 1943 | Reel 17, frame 990 |
| Sternberg Abraham | Cernăuţi, strada Plevnei Nr.49 | Letter / petition · 2 Jan 1943 | Reel 17, frame 991 |
| Sternberg Abraham | str. Plevnei Nr.49, mutat în str. Sf. Treimei Nr.9, declaraţia Nr.2402/41, familia 3 persoane, Răpuşani | Letter / petition · 12 Jan 1943 | Reel 17, frame 992 |
| Sternberg Abraham | Cernăuţi, strada Sf. Treime Nr. 9 | Letter / petition · 18 Jan 1943 | Reel 18, frame 61 |
| Sternberg Abraham | Plevnei 49, aut. 2402 | List · “TABLOU cu maiştri de fabricaţie evrei repartizaţi la fabricile de spirt din…” · 16 May 1942 | Reel 30, frame 891 |
| Sternberg Abraham | C-ţi Sf.Treimi 9 | List · “TABLOU cu maiştrii de fabricaţie evrei repartizaţi la fabricile de spirt din…” | Reel 30, frame 1075 |
| Sternberg Abraham | 57, Mărăşeşti Nr.32, soţie 1, copii 3, 1907, 2402/S-662, 4187/S-608 | List · “TABLOU de evrei maiștri de fabricație, armurieri și cazangii, la fabricile de…” · 7 Sept 1942 | Reel 32, frame 705 |
| Sternberg Abraham | Cernăuţi str. Sf.Treimei 9 | Letter / petition | Reel 35, frame 354 |
| Sternberg Abraham | Cernăuţi str. Sf.Treime 9 | Letter / petition | Reel 35, frame 355 |
| Sternberg Abraham | Letter / petition | Reel 35, frame 356 | |
| Sternberg Abraham | Cernăuţi str. Sf.Treimei 9 | Letter / petition | Reel 35, frame 357 |
| Sternberg Abraham | Cernăuţi str. Plevnei 49 | Letter / petition | Reel 35, frame 358 |
| Sternberg Abraham | Letter / petition | Reel 35, frame 359 | |
| Sternberg Abraham | Letter / petition | Reel 35, frame 360 | |
| Sternberg Abraham | Cernăuţi str. Plevnei 49 | Letter / petition | Reel 35, frame 361 |
| Sternberg Abraham | Letter / petition | Reel 35, frame 362 | |
| Sternberg Abraham | Document | Reel 35, frame 363 | |
| Sternberg Abraham | Cernăuţi str. Plevnei 49 | Document | Reel 35, frame 364 |
| Sternberg Abraham | comuna Răpuşeni, fabrica de spirt | Letter / petition · 5 Feb 1943 | Reel 35, frame 424 |
| Sternberg Adolf | (Abraham), repartizor | Letter / petition · 29 Mar 1943 | Reel 7, frame 129 |
| Sternberg Adolf | (Abraham) | Letter / petition | Reel 7, frame 130 |
| Sternberg Adolf | Sucevei 5 → Panner Isac Transcriber’s note: list heading: Jampol jud. Jugastru [?] | List · “Jampol jud. Jugastru” | Reel 12, frame 873 |
| Sternberg Adolf | Sucevei 5, 46 | List · “TABEL NOMINAL de evreii dela întreprinderile particulare şi autorităţile publice…” | Reel 28, frame 30 |
| Sternberg Adolf | spec.repartizor, str.Sucevei 5, 1918, 46, 202, aut. 3147 | List · “Tablou nominal de personalul evreesc specializat rechiziţionat pentru lucru la…” | Reel 31, frame 139 |
| Sternberg Adolf | str.Sucevei 5, 46 | List · “TABLOU NOMINAL de personalul evreesc specializat rechiziționat pentru lucru la…” | Reel 31, frame 140 |
| Sternberg Adolf | 46 | List · “TABLOU NOMINAL de personalul evreesc specializat rechiziționat pentru lucru la…” | Reel 31, frame 141 |
| Sternberg Adolf | List · “TABEL NOMINAL. De evrei angajaţi la intreprinderi, cărora urmează a se anula…” | Reel 32, frame 484 | |
| Sternberg Adolf | List · “TABEL de evreii repartizaţi pentru muncă la intreprinderile particulare pe anul…” | Reel 32, frame 552 | |
| Sternberg Adolf | List · “TABEL de evreii repartizaţi pentru muncă la intreprinderile particulare pe anul…” | Reel 32, frame 602 | |
| Sternberg Adolf Abraham | repartizor | Letter / petition · 29 Mar 1943 | Reel 7, frame 131 |
| Sternberg Agathe | Mutter (geb. Sternberg) | Letter / petition · 9 Jan 1942 | Reel 4, frame 1096 |
| Sternberg Ana | G.Bresan 11B | List | Reel 9, frame 512 |
| Sternberg Ana | 63 | List · “Lagărul „Cariera de piatră" Ladeşti” | Reel 9, frame 582 |
| Sternberg Ana | Gr.Ureche 5, 1870 | List · “Lista bătrânilor peste 70 de ani” | Reel 9, frame 817 |
| Sternberg Ana | soacra · age 72 · casnică | Family declaration · no. 5618 · 24 Aug 1942 · Grigore Ureche 5 | Reel 24, frame 427 |
| Sternberg Ana | mama | Family declaration · no. 2761 · 14 Aug 1942 · Mărăşeşti 30 | Reel 25, frame 335 |
Similar-sounding surnames
Researching the Sternberg family?
Subscribe and I'll let you know when new collections go up.