Zeydele › Surnames U › Ungureanu
Ungureanu in Czernowitz, 1941–1944
29 entries with the surname Ungureanu, transcribed from USHMM RG-31.006M. Each links to the original frame.
Also in: Czernowitz censuses 1869, 1880, 1890 (1) · search every collection, all spellings →
| Name | Details | Record | Frame |
|---|---|---|---|
| Ungureanu Constantin | Medic Maior Dr., Medicul Şef al Spitalului Militar Cernăuţi | Letter / petition · 10 Oct 1942 | Reel 3, frame 438 |
| Ungureanu Elena | croitoreasă, Cernăuţi, str. I.G. Duca Nr.8 (petiţionară) | Letter / petition · 24 Mar 1943 | Reel 32, frame 179 |
| Ungureanu Frima | 20 F, C.Stroici 7 (274) | List · “Tabel de evrei predaţi şi primiţi pentru evacuare:” | Reel 32, frame 854 |
| Ungureanu Gheorghe | com. Mahala | Letter / petition · 6 Jan 1943 | Reel 23, frame 823 |
| Ungureanu Hortensia | proprietară | Document · 4 Mar 1943 | Reel 28, frame 362 |
| Ungureanu Ilie | Tureatca | List · “TABEL NOMINAL de indivizi înaintaţi Poliţiilor şi triaţi, din regiunea…” · 28 Nov 1943 | Reel 14, frame 558 |
| Ungureanu Ilie | Rom., Hârbăriei 4 | List · “Poliţia de Reşedinţă Suceava.-, Tabel De indivizii găsiţi în neregulă cu ocazia…” | Reel 14, frame 621 |
| Ungureanu Ilie | List · “Poliţia de Reşedinţă Suceava, Tabel nominal de indivizii găsiţi în neregulă cu…” · 1944-02 | Reel 14, frame 694 | |
| Ungureanu Ioan | Tureatca | List · “TABEL NOMINAL de indivizi înaintaţi Poliţiilor şi triaţi, din regiunea…” · 28 Nov 1943 | Reel 14, frame 557 |
| Ungureanu Iten | 41, Şt. cel Mare 7 | List · “Tabel de evrei predaţi şi primiţi pentru evacuare:” · 11 Jun 1942 | Reel 32, frame 845 |
| Ungureanu Leon | Galanesti, jud. Radauti | Letter / petition · 16 Mar 1942 | Reel 5, frame 97 |
| Ungureanu Maria | Jencăuţi [înreg.la Post Jan] | List · “Prefectura Jud. Hotin, Tablou nominal де locuitorii care au unul din părinţi de…” | Reel 7, frame 633 |
| Ungureanu Mihail | Cernăuţi str. Mănăstirişte Nr.591 | Letter / petition | Reel 10, frame 25 |
| Ungureanu Petru | List · “TABEL NOMINAL de indivizii inaintaţi Poliţiilor şi triaţi, din regiunea…” · 30 Apr 1943 | Reel 14, frame 420 | |
| Ungureanu Stefan | 1890, agricultor | List · “TABEL - NOMINAL De persoanele inaintate pentru triere la oficiul Poliţiei cu…” · 29 Jun 1943 | Reel 14, frame 464 |
| Ungureanu Ungar Leiba | Gr.Ghica 1 (107) | List · “TABLOUL Evreilor de peste 70 ani, domiciliați în orașul Dorohoiu” · 1942 | Reel 32, frame 874 |
| Ungureanu Valeria | proprietara salonului de mode, str. Iancu Flondor 26 | Letter / petition · 19 Jan 1943 | Reel 29, frame 425 |
| Ungureanu Valerie | salon de mode, Ianco Flondor 26 | Letter / petition | Reel 29, frame 424 |
| Ungureanu Valerie | proprietara salonului de mode, str. Iancu Flondor 26, brevet de meserie Nr.284 | Letter / petition · 14 Jan 1943 | Reel 29, frame 426 |
| Ungureanu Vasile | tâmplar, Bila | List · “TABEL NOMINAL de indivizii inaintaţi Poliţiilor şi triaţi, din regiunea…” · 30 Apr 1943 | Reel 14, frame 418 |
| Ungureanu Vasile | tâmplar, Bila | List · “TABEL NO[MINAL] De indivizii inaintaţi la Chestură cu ocazia raziei din ziua” · 30 Apr 1943 | Reel 14, frame 439 |
| Ungureanu Vasile | tâmplar, Bila | List · “TABEL[?] De indivizii incintaţi[?] la Chesturǎ cu ocazia razziei din ziua” · 30 Apr 1943 | Reel 14, frame 441 |
| Ungureanu Vasile | funcţionar român | Letter / petition · 25 Mar 1943 | Reel 32, frame 236 |
| Ungureanu Vasile | List · “Lista deputaţilor care au fost aleşi în Sovietul Suprem al Republicei…” | Reel 37, frame 728 | |
| Ungureanu Victor | 1923 Bainet | List · “TABEL NOMINAL de indivizii găsiţi cu acte în neregulă cu ocazia raziei efectuată…” · 29 Jun 1943 | Reel 14, frame 512 |
| Ungureanu Victor | 1923 Bainet | List · “TABEL NOMINAL de indivizii găsiți cu acte în neregulă cu ocazia razziei…” · 29 Jun 1943 | Reel 14, frame 514 |
| Ungureanu | Letter / petition · 17 Mar 1943 | Reel 14, frame 1083 | |
| Ungureanu private | List · “Tabel de evrei predaţi şi primiţi pentru evacuare:” | Reel 32, frame 850 | |
| Ungureanu private | List · “Tabel de evrei predaţi şi primiţi pentru evacuare:” | Reel 32, frame 854 |
Similar-sounding surnames
Researching the Ungureanu family?
Subscribe and I'll let you know when new collections go up.