Zeydele › Surnames W › Welt
Welt: Jewish records, 1941–1944
Page 2 of the Czernowitz 1941–1944 entries. ← Welt in every collection
Czernowitz 1941–1944: declarations, lists, letters — 96
USHMM RG-31.006M; 5 of the entries on this page are in 1942 family declarations. Each links to the original frame.
| Name | Details | Record | Frame |
|---|---|---|---|
| Welt Norbert | Cuza Vodă 7/a | List · “TABEL de evreii repartizaţi pentru muncă la intreprinderile particulare pe anul…” | Reel 32, frame 534 |
| Welt Norbert | Cuza Vodă 7/a, meşt. (172) | List · “TABEL de evreii repartizaţi pentru muncă la intreprinderile particulare pe anul…” | Reel 32, frame 584 |
| Welt Ottilie | Pt.Dacia 3, 26/7, 1863 | List · “Lista bătrânilor peste 70 de ani” | Reel 9, frame 823 |
| Welt Paia | Seria 38665, Observaţiuni E,1307 | List · “Tablou 17001-18000 Cu declarațiile de recensământ a locuitorilor de sânge…” · 23 Jul 1942 | Reel 8, frame 199 |
| Welt Paula | G. Crimea 19, Salzman Hela [?] Transcriber’s note: Salzman Hela [?] is the addressee | List · “Berşad jud Balta” | Reel 12, frame 109 |
| Welt Paula | Al. Crimea 19 → Salzman Hilda | List · “Balta” | Reel 12, frame 607 |
| Welt Pauline | List · “TABEL NOMINAL De evreii botezaţi şi trecuţi la cultul ort.rom.dela 28 Iunie 1940…” | Reel 4, frame 879 | |
| Welt Pauline | 81, -, General Prezan nr.11 | List · “TABEL de evreii exceptaţi dela evacuare fiind bătrâni” | Reel 7, frame 564 |
| Welt Pauline | Gen.Prezan 11, 1861 | List · “Lista bătrânilor peste 70 de ani” | Reel 9, frame 821 |
| Welt Regina | soţia · age 63 | Family declaration · no. 5796 · 1942-08 · Brutarilor 3 | Reel 8, frame 873 |
| Welt Regulen | 74, sotie, Bul.Riogianu nr.24 | List · “TABEL de evreii exceptaţi dela evacuare fiind bătrâni” | Reel 7, frame 601 |
| Welt Renne | Sft.Treimii 26; Seria 38662, Observaţiuni E,1307 | List · “Tablou 17001-18000 Cu declarațiile de recensământ a locuitorilor de sânge…” · 23 Jul 1942 | Reel 8, frame 199 |
| Welt Rosa | 46, soră | List · “TABEL de evreii exceptaţi dela evacuare fiind bătrâni” | Reel 7, frame 576 |
| Welt Salomon | 57 | List · “TABEL NOMINAL De evreii botezaţi şi trecuţi la cultul ort.rom.dela 28 Iunie 1940…” | Reel 4, frame 880 |
| Welt Salomon | Eminescu 14, asistent | List · “Tabel nominal al pensionarilor evrei domiciliaţi în Cernăuţi” | Reel 9, frame 781 |
| Welt Salomon | nepot (în Transnistria) | Letter / petition · 12 Mar 1943 | Reel 27, frame 456 |
| Welt Simon | 1938, Inginer, Tinichigiu Secţ.Pomp.Hotin | List · “Cercul Teritorial Cernăuți TABEL NOMINAL De Evrei repartizați în cadrul Muncii…” | Reel 3, frame 952 |
| Welt Simon | ..., Idem, Idem | List · “Cercul Teritorial Cernăuți TABEL NOMINAL De Evrei repartizați în cadrul Muncii…” | Reel 3, frame 952 |
| Welt Simon | Sf.Treimii 10 → Hergman Carl, Murafa, Succava, 10.000 | List · “Borderoul No. 1 privind depuneri în contul special CEC 12337 dela…” | Reel 6, frame 150 |
| Welt Simon | cap de familie · age 73 | Family declaration · no. 5796 · 1942-08 · Brutarilor 3 | Reel 8, frame 873 |
| Welt Simon | Brutarilor 3, 20/7, 1870 | List · “Lista bătrânilor peste 70 de ani” | Reel 9, frame 821 |
| Welt Simon | născut 1894 în Cernăuţi, fiul lui Solomon şi Reghina, profesie zugrav, str. Sfânta Treime Nr.10 | Letter / petition · 20 Feb 1943 | Reel 18, frame 385 |
| Welt Simon | născut 1894 în Cernăuţi, fiul lui Solomon şi Reghina, zugrav, str. Sfânta Treime Nr.10 | Letter / petition · 22 Feb 1943 | Reel 18, frame 386 |
| Welt Simon | (tatăl) | Letter / petition · 2 Feb 1943 | Reel 18, frame 388 |
| Welt Simon | (tatăl) | Letter / petition · 28 Jan 1943 | Reel 18, frame 389 |
| Welt Simon | Cernăuţi, str. Sf. Treime No 10 | Letter / petition · 22 Jan 1943 | Reel 18, frame 390 |
| Welt Simon | 48, Sf. Treimii 10 | List · “PRIMARIA MUNICIPIULUI CERNAUTI, Serviciul Tehnic. TABEL NOMINAL de evreii…” · 30 Jul 1942 | Reel 24, frame 517 |
| Welt Simon | 1894, Conting. 1916, Zugrav, Sc. de meserii Transcriber’s note: list heading: Serviciul Tehnic | List · “TABEL de evrei rechiziţionaţi pentru lucru la Primăria Municipiului Cernăuţi” | Reel 24, frame 528 |
| Welt Simon | Cernăuţi, str. Sf. Treime Nr.10 | Letter / petition · 12 Mar 1943 | Reel 27, frame 456 |
| Welt Simon | 48 ani, Sf. Treime 10, contingent 1916, zugrav | List · “Tabloul specialiştilor evrei angajaţi la Serviciul Technic” | Reel 31, frame 275 |
| Welt Simon | 1916, zugrav, Sf. Treime 10, Primaria | List · “TABEL NOMINAL De meseriaşi Evrei, ce se pun la dispoziţia Gimnaziului Industrial…” | Reel 31, frame 344 |
| Welt Simon | List · “Teritorial Cernăuți, Tabel nominal de evrei repartizați în cadrul muncii…” | Reel 32, frame 665 | |
| Welt Simon | cap de fam. · age 18 · Zugrav | Family declaration · no. 1262 · 11 Aug 1942 · Sf. Treimi 10 | Reel 36, frame 35 |
| Welt Solomon | Letter / petition · 2 Feb 1943 | Reel 18, frame 388 | |
| Welt Solomon | de ani 12 | Letter / petition · 28 Jan 1943 | Reel 18, frame 389 |
| Welt Sophie | 49, soră | List · “TABEL de evreii exceptaţi dela evacuare fiind bătrâni” | Reel 7, frame 576 |
| Welt | Gen. Transcriber’s note: surname also read as Mali; cut off on the right on the document | Letter / petition · 1942-07 | Reel 6, frame 419 |
| Welt private | List · “Lista evreilor botezaţi după cultul - evanghelic” | Reel 4, frame 851 | |
| Welt private | List · “Lista evreilor botezaţi după cultul - evanghelic” | Reel 4, frame 851 | |
| Welt private | List · “TABEL NOMINAL De evreii botezaţi şi trecuţi la cultul ort.rom.dela 28 Iunie 1940…” | Reel 4, frame 880 | |
| Welt private | List · “TABEL NOMINAL De evreii botezaţi şi trecuţi la cultul ort.rom.dela 28 Iunie 1940…” | Reel 4, frame 880 | |
| Welt private | List · “TABEL NOMINAL De evreii botezaţi şi trecuţi la cultul ort.rom.dela 28 Iunie 1940…” | Reel 4, frame 880 | |
| Welt private | Family declaration · no. 5770 · 25 Aug 1942 · Cuza Vodă 7a | Reel 8, frame 847 | |
| Welt private | Family declaration · no. 5770 · 25 Aug 1942 · Cuza Vodă 7a | Reel 8, frame 847 | |
| Welt private | Letter / petition · 20 Feb 1943 | Reel 18, frame 385 | |
| Welt private | Letter / petition · 22 Feb 1943 | Reel 18, frame 386 |
Similar-sounding surnames
Researching the Welt family?
Subscribe and I'll let you know when new collections go up.