Zeydele › Towns › Lithuania › Vilnius
Vilnius: surviving records
Also: Vilniaus Visų Šventųjų · Viļņas · Vice-Vilnius · Wilno św. Jana · Wilno · Vilna · Wilne · Vilne · Wilna · Vilnia · Vilno · Vilnyus · Vilnus · ווילנע
Vilnius, Vilnius, Lithuania · map · historically: Vilna gubernia; Litwa
1,571 books and series in archive catalogues, held in Belarus and Israel and Lithuania and Latvia.
Is Vilnius in your family tree? Check the whole tree: what in it contradicts itself, and which archives hold the records for each of its towns. Free, on Alte Heym, a separate site of mine.
Search by name
Indexes where people of Vilnius can be looked up by surname. We only point to them; check each for what it covers.
- JewishGen JOWBR free registration — burials 6,279 records
- JewishGen Lithuania 1897 Census free registration — census 1897 1,728 records
- JewishGen Lithuania Internal Passports free registration — other records 1919–1940 4,968 records
- JewishGen Lithuania Vital Records free registration — deaths 1837–1900 56,137 records; births 1839–1900 25,125 records; births 1892–1895 345 records; marriages 1893–1895 79 records
- JewishGen Vilnius Household Registers free registration — other records 1919–1940
- LitvakSIG — other records
Jewish registers: years covered
| Births | 1837–1915, 1917–1940 | 103 yrs | 102 online |
|---|---|---|---|
| Marriages | 1837, 1839–1940 | 103 yrs | 103 online |
| Deaths | 1837–1940 | 104 yrs | 104 online |
| Divorces | 1838–1940 | 103 yrs | 103 online |
Years as listed in archive catalogues; a missing year usually means the book did not survive or is not catalogued yet. Details and shelfmarks are in the list below.
Nearby towns with Jewish registers: Naujamiestis 1 km · 127 · Šnipiškės 2 km · 98 · Antakalnis 3 km · 100 · Naujoji Vilnia 9 km · 96 · Rudamina 12 km · 86 · Lentvaris 16 km · 1 · Bezdonys 20 km · 28 · Nemenčinė 21 km · 80 · Trakai 23 km · 33 · Maišiagala 25 km · 73
1–100 of 1,571 books and series.
Jewish held in Lithuania
| Records | Archive and shelfmark | Images online | Source |
|---|---|---|---|
| Births, Marriages, Deaths | Lietuvos valstybės istorijos archyvas LVIA f. 728, ap. 1, b. 1097A | FamilySearch (login) | JewishGen: Lithuanian films index |
| Births 1837 | Lietuvos valstybės istorijos archyvas LVIA f. 728, ap. 2, b. 1 | FamilySearch (login) | JewishGen: Lithuanian films index |
| Deaths 1837 | Lietuvos valstybės istorijos archyvas LVIA f. 728, ap. 2, b. 3 | FamilySearch (login) | JewishGen: Lithuanian films index |
| Marriages 1837 | Lietuvos valstybės istorijos archyvas LVIA f. 728, ap. 2, b. 2 | FamilySearch (login) | JewishGen: Lithuanian films index |
| Births 1838 | Lietuvos valstybės istorijos archyvas LVIA f. 728, ap. 2, b. 4 | FamilySearch (login) | JewishGen: Lithuanian films index |
| Births 1838 | Lietuvos valstybės istorijos archyvas LVIA f. 728, ap. 2, b. 5 | FamilySearch (login) | JewishGen: Lithuanian films index |
| Deaths 1838 | Lietuvos valstybės istorijos archyvas LVIA f. 728, ap. 2, b. 7 | FamilySearch (login) | JewishGen: Lithuanian films index |
| Deaths 1838 | Lietuvos valstybės istorijos archyvas LVIA f. 728, ap. 2, b. 8 | FamilySearch (login) | JewishGen: Lithuanian films index |
| Divorces 1838 | Lietuvos valstybės istorijos archyvas LVIA f. 728, ap. 2, b. 6 | FamilySearch (login) | JewishGen: Lithuanian films index |
| Births 1839 | Lietuvos valstybės istorijos archyvas LVIA f. 728, ap. 2, b. 9 | FamilySearch (login) | JewishGen: Lithuanian films index |
| Deaths 1839 | Lietuvos valstybės istorijos archyvas LVIA f. 728, ap. 2, b. 12 | FamilySearch (login) | JewishGen: Lithuanian films index |
| Marriages 1839 | Lietuvos valstybės istorijos archyvas LVIA f. 728, ap. 2, b. 10 | FamilySearch (login) | JewishGen: Lithuanian films index |
| Divorces 1839 | Lietuvos valstybės istorijos archyvas LVIA f. 728, ap. 2, b. 11 | FamilySearch (login) | JewishGen: Lithuanian films index |
| Births 1840 | Lietuvos valstybės istorijos archyvas LVIA f. 728, ap. 2, b. 13 | FamilySearch (login) | JewishGen: Lithuanian films index |
| Deaths 1840 | Lietuvos valstybės istorijos archyvas LVIA f. 728, ap. 2, b. 16 | FamilySearch (login) | JewishGen: Lithuanian films index |
| Marriages 1840 | Lietuvos valstybės istorijos archyvas LVIA f. 728, ap. 2, b. 14 | FamilySearch (login) | JewishGen: Lithuanian films index |
| Divorces 1840 | Lietuvos valstybės istorijos archyvas LVIA f. 728, ap. 2, b. 15 | FamilySearch (login) | JewishGen: Lithuanian films index |
| Births 1841 | Lietuvos valstybės istorijos archyvas LVIA f. 728, ap. 2, b. 17 | FamilySearch (login) | JewishGen: Lithuanian films index |
| Deaths 1841 | Lietuvos valstybės istorijos archyvas LVIA f. 728, ap. 2, b. 20 | FamilySearch (login) | JewishGen: Lithuanian films index |
| Marriages 1841 | Lietuvos valstybės istorijos archyvas LVIA f. 728, ap. 2, b. 18 | FamilySearch (login) | JewishGen: Lithuanian films index |
| Divorces 1841 | Lietuvos valstybės istorijos archyvas LVIA f. 728, ap. 2, b. 19 | FamilySearch (login) | JewishGen: Lithuanian films index |
| Births 1842–1843 | Lietuvos valstybės istorijos archyvas LVIA f. 728, ap. 2, b. 21 | FamilySearch (login) | JewishGen: Lithuanian films index |
| Deaths 1842–1843 | Lietuvos valstybės istorijos archyvas LVIA f. 728, ap. 2, b. 25 | FamilySearch (login) | JewishGen: Lithuanian films index |
| Marriages 1842–1843 | Lietuvos valstybės istorijos archyvas LVIA f. 728, ap. 2, b. 22 | FamilySearch (login) | JewishGen: Lithuanian films index |
| Divorces 1842 | Lietuvos valstybės istorijos archyvas LVIA f. 728, ap. 2, b. 23 | FamilySearch (login) | JewishGen: Lithuanian films index |
| Divorces 1843 | Lietuvos valstybės istorijos archyvas LVIA f. 728, ap. 2, b. 24 | FamilySearch (login) | JewishGen: Lithuanian films index |
| Births 1844–1846 | Lietuvos valstybės istorijos archyvas LVIA f. 728, ap. 2, b. 26 | FamilySearch (login) | JewishGen: Lithuanian films index |
| Deaths 1844–1846 | Lietuvos valstybės istorijos archyvas LVIA f. 728, ap. 2, b. 29 | FamilySearch (login) | JewishGen: Lithuanian films index |
| Marriages 1844–1846 | Lietuvos valstybės istorijos archyvas LVIA f. 728, ap. 2, b. 27 | FamilySearch (login) | JewishGen: Lithuanian films index |
| Divorces 1844–1846 | Lietuvos valstybės istorijos archyvas LVIA f. 728, ap. 2, b. 28 | FamilySearch (login) | JewishGen: Lithuanian films index |
| Deaths 1846–1850 | Lietuvos valstybės istorijos archyvas LVIA f. 728, ap. 3, b. 1 | FamilySearch (login) | JewishGen: Lithuanian films index |
| Births 1847–1850 | Lietuvos valstybės istorijos archyvas LVIA f. 728, ap. 2, b. 30 | FamilySearch (login) | JewishGen: Lithuanian films index |
| Births 1847–1850 | Lietuvos valstybės istorijos archyvas LVIA f. 728, ap. 3, b. 2 | FamilySearch (login) | JewishGen: Lithuanian films index |
| Marriages 1847–1850 | Lietuvos valstybės istorijos archyvas LVIA f. 728, ap. 3, b. 36984 | FamilySearch (login) | JewishGen: Lithuanian films index |
| Divorces 1847–1850 | Lietuvos valstybės istorijos archyvas LVIA f. 728, ap. 3, b. 5 | FamilySearch (login) | JewishGen: Lithuanian films index |
| Marriages 1850–1853 | Lietuvos valstybės istorijos archyvas LVIA f. 728, ap. 3, b. 6 | FamilySearch (login) | JewishGen: Lithuanian films index |
| Births 1851–1853 | Lietuvos valstybės istorijos archyvas LVIA f. 728, ap. 3, b. 7 | FamilySearch (login) | JewishGen: Lithuanian films index |
| Deaths 1851–1853 | Lietuvos valstybės istorijos archyvas LVIA f. 728, ap. 3, b. 9 | FamilySearch (login) | JewishGen: Lithuanian films index |
| Divorces 1851–1853 | Lietuvos valstybės istorijos archyvas LVIA f. 728, ap. 3, b. 8 | FamilySearch (login) | JewishGen: Lithuanian films index |
| Deaths 1853 | Lietuvos valstybės istorijos archyvas LVIA f. 728, ap. 2, b. 39 | FamilySearch (login) | JewishGen: Lithuanian films index |
| Births 1854 | Lietuvos valstybės istorijos archyvas LVIA f. 728, ap. 2, b. 46 | FamilySearch (login) | JewishGen: Lithuanian films index |
| Births 1854 | Lietuvos valstybės istorijos archyvas LVIA f. 728, ap. 3, b. 10 | FamilySearch (login) | JewishGen: Lithuanian films index |
| Births 1854–1859 | Lietuvos valstybės istorijos archyvas LVIA f. 728, ap. 3, b. 1045 | FamilySearch (login) | JewishGen: Lithuanian films index |
| Deaths 1854 | Lietuvos valstybės istorijos archyvas LVIA f. 728, ap. 2, b. 45 | FamilySearch (login) | JewishGen: Lithuanian films index |
| Marriages 1854 | Lietuvos valstybės istorijos archyvas LVIA f. 728, ap. 2, b. 43 | FamilySearch (login) | JewishGen: Lithuanian films index |
| Marriages 1854 | Lietuvos valstybės istorijos archyvas LVIA f. 728, ap. 3, b. 11 | FamilySearch (login) | JewishGen: Lithuanian films index |
| Divorces 1854 | Lietuvos valstybės istorijos archyvas LVIA f. 728, ap. 2, b. 44 | FamilySearch (login) | JewishGen: Lithuanian films index |
| Divorces 1854 | Lietuvos valstybės istorijos archyvas LVIA f. 728, ap. 2, b. 77 | FamilySearch (login) | JewishGen: Lithuanian films index |
| Births 1855 | Lietuvos valstybės istorijos archyvas LVIA f. 728, ap. 2, b. 75 | FamilySearch (login) | JewishGen: Lithuanian films index |
| Deaths 1855 | Lietuvos valstybės istorijos archyvas LVIA f. 728, ap. 2, b. 80-81 | FamilySearch (login) | JewishGen: Lithuanian films index |
| Marriages 1855 | Lietuvos valstybės istorijos archyvas LVIA f. 728, ap. 2, b. 76 | FamilySearch (login) | JewishGen: Lithuanian films index |
| Divorces 1855 | Lietuvos valstybės istorijos archyvas LVIA f. 728, ap. 2, b. 78-79 | FamilySearch (login) | JewishGen: Lithuanian films index |
| Births 1856 | Lietuvos valstybės istorijos archyvas LVIA f. 728, ap. 2, b. 110 | FamilySearch (login) | JewishGen: Lithuanian films index |
| Deaths 1856 | Lietuvos valstybės istorijos archyvas LVIA f. 728, ap. 2, b. 114-115 | FamilySearch (login) | JewishGen: Lithuanian films index |
| Marriages 1856 | Lietuvos valstybės istorijos archyvas LVIA f. 728, ap. 2, b. 111 | FamilySearch (login) | JewishGen: Lithuanian films index |
| Divorces 1856 | Lietuvos valstybės istorijos archyvas LVIA f. 728, ap. 2, b. 112-113 | FamilySearch (login) | JewishGen: Lithuanian films index |
| Births 1857–1858 | Lietuvos valstybės istorijos archyvas LVIA f. 728, ap. 2, b. 146-147 | FamilySearch (login) | JewishGen: Lithuanian films index |
| Deaths 1857 | Lietuvos valstybės istorijos archyvas LVIA f. 728, ap. 2, b. 153 | FamilySearch (login) | JewishGen: Lithuanian films index |
| Deaths 1857 | Lietuvos valstybės istorijos archyvas LVIA f. 728, ap. 2, b. 185 | FamilySearch (login) | JewishGen: Lithuanian films index |
| Marriages 1857 | Lietuvos valstybės istorijos archyvas LVIA f. 728, ap. 2, b. 148-150 | FamilySearch (login) | JewishGen: Lithuanian films index |
| Divorces 1857 | Lietuvos valstybės istorijos archyvas LVIA f. 728, ap. 2, b. 151-152 | FamilySearch (login) | JewishGen: Lithuanian films index |
| Births 1858 | Lietuvos valstybės istorijos archyvas LVIA f. 728, ap. 2, b. 184 | FamilySearch (login) | JewishGen: Lithuanian films index |
| Deaths 1858 | Lietuvos valstybės istorijos archyvas LVIA f. 728, ap. 2, b. 189 | FamilySearch (login) | JewishGen: Lithuanian films index |
| Deaths 1858 | Lietuvos valstybės istorijos archyvas LVIA f. 728, ap. 2, b. 191 | FamilySearch (login) | JewishGen: Lithuanian films index |
| Marriages 1858 | Lietuvos valstybės istorijos archyvas LVIA f. 728, ap. 2, b. 186 | FamilySearch (login) | JewishGen: Lithuanian films index |
| Divorces 1858 | Lietuvos valstybės istorijos archyvas LVIA f. 728, ap. 2, b. 187-188 | FamilySearch (login) | JewishGen: Lithuanian films index |
| Divorces 1858 | Lietuvos valstybės istorijos archyvas LVIA f. 728, ap. 2, b. 190 | FamilySearch (login) | JewishGen: Lithuanian films index |
| Births 1859 | Lietuvos valstybės istorijos archyvas LVIA f. 728, ap. 2, b. 224-226 | FamilySearch (login) | JewishGen: Lithuanian films index |
| Deaths 1859 | Lietuvos valstybės istorijos archyvas LVIA f. 728, ap. 2, b. 232-233 | FamilySearch (login) | JewishGen: Lithuanian films index |
| Deaths 1859 | Lietuvos valstybės istorijos archyvas LVIA f. 728, ap. 2, b. 406 | FamilySearch (login) | JewishGen: Lithuanian films index |
| Marriages 1859 | Lietuvos valstybės istorijos archyvas LVIA f. 728, ap. 2, b. 227-228 | FamilySearch (login) | JewishGen: Lithuanian films index |
| Divorces 1859 | Lietuvos valstybės istorijos archyvas LVIA f. 728, ap. 2, b. 229-231 | FamilySearch (login) | JewishGen: Lithuanian films index |
| Births 1860 | Lietuvos valstybės istorijos archyvas LVIA f. 728, ap. 2, b. 267-269 | FamilySearch (login) | JewishGen: Lithuanian films index |
| Births 1860–1862 | Lietuvos valstybės istorijos archyvas LVIA f. 728, ap. 3, b. 1420 | — | JewishGen: Lithuanian films index |
| Deaths 1860 | Lietuvos valstybės istorijos archyvas LVIA f. 728, ap. 2, b. 274-275 | FamilySearch (login) | JewishGen: Lithuanian films index |
| Marriages 1860 | Lietuvos valstybės istorijos archyvas LVIA f. 728, ap. 2, b. 270-272 | FamilySearch (login) | JewishGen: Lithuanian films index |
| Divorces 1860 | Lietuvos valstybės istorijos archyvas LVIA f. 728, ap. 2, b. 273 | FamilySearch (login) | JewishGen: Lithuanian films index |
| Divorces 1860 | Lietuvos valstybės istorijos archyvas LVIA f. 728, ap. 2, b. 275A | FamilySearch (login) | JewishGen: Lithuanian films index |
| Births 1861 | Lietuvos valstybės istorijos archyvas LVIA f. 728, ap. 2, b. 300 | FamilySearch (login) | JewishGen: Lithuanian films index |
| Births 1861 | Lietuvos valstybės istorijos archyvas LVIA f. 728, ap. 2, b. 320 | FamilySearch (login) | JewishGen: Lithuanian films index |
| Deaths 1861 | Lietuvos valstybės istorijos archyvas LVIA f. 728, ap. 2, b. 303 | FamilySearch (login) | JewishGen: Lithuanian films index |
| Deaths 1861 | Lietuvos valstybės istorijos archyvas LVIA f. 728, ap. 2, b. 322 | FamilySearch (login) | JewishGen: Lithuanian films index |
| Marriages 1861 | Lietuvos valstybės istorijos archyvas LVIA f. 728, ap. 2, b. 301 | FamilySearch (login) | JewishGen: Lithuanian films index |
| Marriages 1861 | Lietuvos valstybės istorijos archyvas LVIA f. 728, ap. 2, b. 321 | FamilySearch (login) | JewishGen: Lithuanian films index |
| Divorces 1861 | Lietuvos valstybės istorijos archyvas LVIA f. 728, ap. 2, b. 302 | FamilySearch (login) | JewishGen: Lithuanian films index |
| Births 1862 | Lietuvos valstybės istorijos archyvas LVIA f. 728, ap. 2, b. 327-329 | FamilySearch (login) | JewishGen: Lithuanian films index |
| Deaths 1862 | Lietuvos valstybės istorijos archyvas LVIA f. 728, ap. 2, b. 332-333 | FamilySearch (login) | JewishGen: Lithuanian films index |
| Marriages 1862 | Lietuvos valstybės istorijos archyvas LVIA f. 728, ap. 2, b. 330 | FamilySearch (login) | JewishGen: Lithuanian films index |
| Divorces 1862 | Lietuvos valstybės istorijos archyvas LVIA f. 728, ap. 2, b. 331 | FamilySearch (login) | JewishGen: Lithuanian films index |
| Divorces 1862–1869 | Lietuvos valstybės istorijos archyvas LVIA f. 728, ap. 3, b. 14 | FamilySearch (login) | JewishGen: Lithuanian films index |
| Births 1863 | Lietuvos valstybės istorijos archyvas LVIA f. 728, ap. 2, b. 355-357 | FamilySearch (login) | JewishGen: Lithuanian films index |
| Births 1863–1866 | Lietuvos valstybės istorijos archyvas LVIA f. 728, ap. 3, b. 1046 | FamilySearch (login) | JewishGen: Lithuanian films index |
| Deaths 1863 | Lietuvos valstybės istorijos archyvas LVIA f. 728, ap. 2, b. 360-361 | FamilySearch (login) | JewishGen: Lithuanian films index |
| Marriages 1863 | Lietuvos valstybės istorijos archyvas LVIA f. 728, ap. 2, b. 358 | FamilySearch (login) | JewishGen: Lithuanian films index |
| Divorces 1863 | Lietuvos valstybės istorijos archyvas LVIA f. 728, ap. 2, b. 359 | FamilySearch (login) | JewishGen: Lithuanian films index |
| Births 1864 | Lietuvos valstybės istorijos archyvas LVIA f. 728, ap. 2, b. 382-384 | FamilySearch (login) | JewishGen: Lithuanian films index |
Jewish held in Israel
| Records | Archive and shelfmark | Images online | Source |
|---|---|---|---|
| Deaths 1767–1936 Klausner, Israel - Private Collection | Central Archives for the History of the Jewish People P34-18.2 | — | National Library of Israel catalogue (CAHJP and other col… |
| Deaths 1796–1936 Klausner, Israel - Private Collection | Central Archives for the History of the Jewish People P34-18.3 | — | National Library of Israel catalogue (CAHJP and other col… |
| Births 1854–1884 | Central Archives for the History of the Jewish People (National Library of Israel), Jerusalem | — | Central Archives for the History of the Jewish People, Je… |
| Mohel's register (circumcisions) 1854–1884 Poland | Central Archives for the History of the Jewish People PL-573 | — | National Library of Israel catalogue (CAHJP and other col… |
Follow Vilnius
New registers, name indexes and answers from archives for this place appear here as we find them. Leave your email and I'll write when something new is added for Vilnius.
Know where these books are, or found a mistake?
This is a finding aid, not an index of names: each row is a book or series listed in an archive inventory or published catalogue. A missing book here does not mean it didn't survive. Found a wrong shelfmark or a dead link? Write to hello@zeydele.com. Sources and credits.