Zeydele › Towns › Poland › Krapkowice
Krapkowice: surviving records
Also: Krappitz · Крапковице · Chrapkowice · Краппиц · Крапковіце · Chrapkovice · Krapkovicės · Krapkovice · Krapica · Крапкавіцы · Краппіц · ke la pu ke wei cai · 克拉普科維采
Powiat krapkowicki, Opole Voivodeship, Poland · map · historically: Schlesien, Kreis Oppeln; Prussia / Silesia / Northern Rural Silesia
16 books and series in archive catalogues, held in Germany and Poland.
Is Krapkowice in your family tree? Check the whole tree: what in it contradicts itself, and which archives hold the records for each of its towns. Free, on Alte Heym, a separate site of mine.
Search by name
Indexes where people of Krapkowice can be looked up by surname. We only point to them; check each for what it covers.
- JRI-Poland — other records 112 records; births, marriages, deaths 1819–1847
- JewishGen JOWBR free registration — burials 116 records
Jewish registers: years covered
| Births | 1819–1874 | 56 yrs | not online |
|---|---|---|---|
| Marriages | 1819–1847 | 29 yrs | not online |
| Deaths | 1819–1874 | 56 yrs | not online |
Years as listed in archive catalogues; a missing year usually means the book did not survive or is not catalogued yet. Details and shelfmarks are in the list below.
Nearby towns with Jewish registers: Głogówek 15 km · 6 · Leśnica 16 km · 2 · Koźle 20 km · 17 · Opole 22 km · 21 · Biała 24 km · 8 · Strzelce Opolskie 24 km · 8
1–16 of 16 books and series.
Jewish held in Germany
| Records | Archive and shelfmark | Images online | Source |
|---|---|---|---|
| Other 1812–1847 | Sächsisches Staatsarchiv, Staatsarchiv Leipzig 22310 Familiengeschichtliche Sammlungen des Reichssippenamtes, Jüdische Personenstandsunterlagen, Nr. Jud 0462-1 | — | Archivportal-D / DDB |
| Other 1812–1847 | Sächsisches Staatsarchiv, Staatsarchiv Leipzig 22310 Familiengeschichtliche Sammlungen des Reichssippenamtes, Jüdische Personenstandsunterlagen, Nr. Jud 0462-2 | — | Archivportal-D / DDB |
| Marriages 1819–1845 | Sächsisches Staatsarchiv, Staatsarchiv Leipzig 22310 Familiengeschichtliche Sammlungen des Reichssippenamtes, Jüdische Personenstandsunterlagen, Nr. AS 1251-2 | — | Archivportal-D / DDB |
| Births 1819–1847 | Sächsisches Staatsarchiv, Staatsarchiv Leipzig 22310 Familiengeschichtliche Sammlungen des Reichssippenamtes, Jüdische Personenstandsunterlagen, Nr. Jud 0463-1 | — | Archivportal-D / DDB |
| Marriages 1819–1847 | Sächsisches Staatsarchiv, Staatsarchiv Leipzig 22310 Familiengeschichtliche Sammlungen des Reichssippenamtes, Jüdische Personenstandsunterlagen, Nr. Jud 0463-2 | — | Archivportal-D / DDB |
| Deaths 1819–1847 | Sächsisches Staatsarchiv, Staatsarchiv Leipzig 22310 Familiengeschichtliche Sammlungen des Reichssippenamtes, Jüdische Personenstandsunterlagen, Nr. Jud 0463-3 | — | Archivportal-D / DDB |
| Births 1820–1847 | Sächsisches Staatsarchiv, Staatsarchiv Leipzig 22310 Familiengeschichtliche Sammlungen des Reichssippenamtes, Jüdische Personenstandsunterlagen, Nr. AS 1251-1 | — | Archivportal-D / DDB |
| Births, Marriages, Deaths 1820–1845 | Sächsisches Staatsarchiv, Staatsarchiv Leipzig 22310 Familiengeschichtliche Sammlungen des Reichssippenamtes, Jüdische Personenstandsunterlagen, Nr. AS 3575-3 | — | Archivportal-D / DDB |
| Deaths 1822–1845 | Sächsisches Staatsarchiv, Staatsarchiv Leipzig 22310 Familiengeschichtliche Sammlungen des Reichssippenamtes, Jüdische Personenstandsunterlagen, Nr. AS 1251-3 | — | Archivportal-D / DDB |
Jewish held in Poland
| Records | Archive and shelfmark | Images online | Source |
|---|---|---|---|
| Deaths 1819–1844 | Archiwum Państwowe w Opolu 45/58/0 | — | JRI-Poland inventory |
| Marriages 1819–1843 | Archiwum Państwowe w Opolu 45/58/0 | — | JRI-Poland inventory |
| Births 1820–1844 | Archiwum Państwowe w Opolu 45/58/0 | — | JRI-Poland inventory |
| Births, Deaths 1847–1874 | Archiwum Państwowe w Opolu 45/58/0 | — | JRI-Poland inventory |
Civil registration held in Poland
| Records | Archive and shelfmark | Images online | Source |
|---|---|---|---|
| Births 1874–1920 | Archiwum Państwowe w Opolu 45/1011/0 | — | JRI-Poland inventory |
| Deaths 1874–1940 | Archiwum Państwowe w Opolu 45/1011/0 | — | JRI-Poland inventory |
| Marriages 1874–1938 | Archiwum Państwowe w Opolu 45/1011/0 | — | JRI-Poland inventory |
Follow Krapkowice
New registers, name indexes and answers from archives for this place appear here as we find them. Leave your email and I'll write when something new is added for Krapkowice.
Know where these books are, or found a mistake?
This is a finding aid, not an index of names: each row is a book or series listed in an archive inventory or published catalogue. A missing book here does not mean it didn't survive. Found a wrong shelfmark or a dead link? Write to hello@zeydele.com. Sources and credits.