Zeydele › Towns › Romania › Alba Iulia
Alba Iulia: surviving records
Also: Karlsburg · Gyulafehérvár · Apulum · Erdel Belgradı · Weißenburg · Alba-Iulia · אלבה יוליה · Алба-Юлия · Алба-Юлія · Bălgrad · Karlovský Bělehrad · Karlov Belehrad · Belgrada · Alba-Julia
Municipiul Alba Iulia, Alba County, Romania · map · historically: Alba; Romania
129 books and series in archive catalogues, held in Israel and Romania.
Is Alba Iulia in your family tree? Check the whole tree: what in it contradicts itself, and which archives hold the records for each of its towns. Free, on Alte Heym, a separate site of mine.
Where your search stands: Alba Iulia
Jewish deaths
- Online: 1895–1918 24 yrs — open the books with images
- In the archive, no images online: 1850–1894 45 yrs — Arhivele Naționale ale României — SJAN Alba · shelfmarks
- Long series covering these years as a whole (the catalogue does not list single years): 2 entries
Counted from Jewish registers and civil registers that include the Jewish community. “Not found” means no book for that year in the archive catalogues indexed here — it may be lost, uncatalogued, or kept with a neighbouring community.
Search by name
Indexes where people of Alba Iulia can be looked up by surname. We only point to them; check each for what it covers.
- Zeydele: Czernowitz Oberrealschule pupils — other records 1864–1885 1 records
Born here — pupils of the Czernowitz Oberrealschule, 1864–1885: 1
Boys born in Alba Iulia, as the annual reports of the Greek-Orthodox Oberrealschule in Czernowitz print their place of birth: 1 pupil. The lists do not give religion.
Nearby towns with Jewish registers: Ighiu 11 km · 3 · Sebeş 12 km · 21 · Teiuş 17 km · 5 · Stremţ 17 km · 8
1–89 of 89 books and series (filtered from 129).
Jewish held in Romania
| Records | Archive and shelfmark | Images online | Source |
|---|---|---|---|
| Births, Deaths 1850–1886 | Arhivele Naționale ale României — SJAN Alba AB-F-00017-00328-246 | — | National Archives of Romania |
| Deaths 1850–1885 | Arhivele Naționale ale României — SJAN Alba AB-F-00017-00328-252 | — | National Archives of Romania |
| Births, Marriages, Deaths 1875–1886 | Arhivele Naționale ale României — SJAN Alba AB-F-00017-00328-255 | — | National Archives of Romania |
| Births, Marriages, Deaths 1880–1885 | Arhivele Naționale ale României — SJAN Alba AB-F-00017-00328-263 | — | National Archives of Romania |
| Deaths 1886–1931 | Arhivele Naționale ale României — SJAN Alba AB-F-00017-00328-253 | — | National Archives of Romania |
| Deaths 1886–1934 | Arhivele Naționale ale României — SJAN Alba AB-F-00017-00328-254 | — | National Archives of Romania |
| Births, Marriages, Deaths 1887 | Arhivele Naționale ale României — SJAN Alba AB-F-00017-00328-256 | — | National Archives of Romania |
| Births, Marriages, Deaths 1888 | Arhivele Naționale ale României — SJAN Alba AB-F-00017-00328-257 | — | National Archives of Romania |
| Births, Marriages, Deaths 1889 | Arhivele Naționale ale României — SJAN Alba AB-F-00017-00328-258 | — | National Archives of Romania |
| Births, Marriages, Deaths 1890 | Arhivele Naționale ale României — SJAN Alba AB-F-00017-00328-259 | — | National Archives of Romania |
| Births, Marriages, Deaths 1891 | Arhivele Naționale ale României — SJAN Alba AB-F-00017-00328-260 | — | National Archives of Romania |
| Births, Marriages, Deaths 1892 | Arhivele Naționale ale României — SJAN Alba AB-F-00017-00328-261 | — | National Archives of Romania |
| Births, Marriages, Deaths 1893 | Arhivele Naționale ale României — SJAN Alba AB-F-00017-00328-262 | — | National Archives of Romania |
| Births, Marriages, Deaths 1894 | Arhivele Naționale ale României — SJAN Alba AB-F-00017-00328-264 | — | National Archives of Romania |
| Births, Marriages, Deaths 1895 | Arhivele Naționale ale României — SJAN Alba AB-F-00017-00328-265 | — | National Archives of Romania |
Civil registration (town with a Jewish community) held in Romania
| Records | Archive and shelfmark | Images online | Source |
|---|---|---|---|
| Deaths 1895–1897 ALBA IULIA | Arhivele Naționale ale României — SJAN Alba AB-F-00007-2-3-3-005-7(PR1) | Archive | National Archives of Romania |
| Deaths 1898–1900 ALBA IULIA | Arhivele Naționale ale României — SJAN Alba AB-F-00007-2-3-3-005-8(PR1) | Archive | National Archives of Romania |
| Deaths 1901–1903 ALBA IULIA | Arhivele Naționale ale României — SJAN Alba AB-F-00007-2-3-3-005-9(PR1) | Archive | National Archives of Romania |
| Deaths 1904–1906 ALBA IULIA | Arhivele Naționale ale României — SJAN Alba AB-F-00007-2-3-3-005-10(PR1) | Archive | National Archives of Romania |
| Deaths 1907–1912 ALBA IULIA | Arhivele Naționale ale României — SJAN Alba AB-F-00007-2-3-3-005-4(PR2) | Archive | National Archives of Romania |
| Deaths 1913–1918 ALBA IULIA | Arhivele Naționale ale României — SJAN Alba AB-F-00007-2-3-3-005-5(PR2) | Archive | National Archives of Romania |
Roman Catholic held in Romania
| Records | Archive and shelfmark | Images online | Source |
|---|---|---|---|
| Births, Marriages, Deaths 1857–1937 | Arhivele Naționale ale României — SJAN Alba AB-F-00017-00328-353 | — | National Archives of Romania |
| Births, Marriages, Deaths 1863–1873 | Arhivele Naționale ale României — SJAN Alba AB-F-00017-00328-341 | — | National Archives of Romania |
| Births, Marriages, Deaths 1873–1881 | Arhivele Naționale ale României — SJAN Alba AB-F-00017-00328-342 | — | National Archives of Romania |
| Deaths 1873–1914 | Arhivele Naționale ale României — SJAN Alba AB-F-00017-00328-352 | — | National Archives of Romania |
| Births, Marriages, Deaths 1880–1891 | Arhivele Naționale ale României — SJAN Alba AB-F-00017-00328-343 | — | National Archives of Romania |
| Deaths 1886–1894 | Arhivele Naționale ale României — SJAN Alba AB-F-00017-00328-356 | — | National Archives of Romania |
| Births, Marriages, Deaths 1887–1888 | Arhivele Naționale ale României — SJAN Alba AB-F-00017-00328-345 | — | National Archives of Romania |
| Births, Marriages, Deaths 1889–1908 | Arhivele Naționale ale României — SJAN Alba AB-F-00017-00328-344 | — | National Archives of Romania |
| Births, Marriages, Deaths 1889–1890 | Arhivele Naționale ale României — SJAN Alba AB-F-00017-00328-346 | — | National Archives of Romania |
| Births, Marriages, Deaths 1890–1891 | Arhivele Naționale ale României — SJAN Alba AB-F-00017-00328-347 | — | National Archives of Romania |
| Births, Marriages, Deaths 1891–1892 | Arhivele Naționale ale României — SJAN Alba AB-F-00017-00328-348 | — | National Archives of Romania |
| Births, Marriages, Deaths 1892–1893 | Arhivele Naționale ale României — SJAN Alba AB-F-00017-00328-349 | — | National Archives of Romania |
| Marriages, Deaths 1894 | Arhivele Naționale ale României — SJAN Alba AB-F-00017-00328-350 | — | National Archives of Romania |
| Births, Marriages, Deaths 1894–1895 | Arhivele Naționale ale României — SJAN Alba AB-F-00017-00328-351 | — | National Archives of Romania |
Greek Catholic held in Romania
| Records | Archive and shelfmark | Images online | Source |
|---|---|---|---|
| Births, Marriages, Deaths 1823–1876 | Arhivele Naționale ale României — SJAN Alba AB-F-00017-00328-292 | — | National Archives of Romania |
| Births, Marriages, Deaths 1847–1862 | Arhivele Naționale ale României — SJAN Alba AB-F-00017-00328-283 | — | National Archives of Romania |
| Births, Marriages, Deaths 1861–1874 | Arhivele Naționale ale României — SJAN Alba AB-F-00017-00328-277 | Archive | National Archives of Romania |
| Births, Marriages, Deaths 1874–1882 | Arhivele Naționale ale României — SJAN Alba AB-F-00017-00328-278 | Archive | National Archives of Romania |
| Births, Marriages, Deaths 1876–1925 | Arhivele Naționale ale României — SJAN Alba AB-F-00017-00328-293 | Archive | National Archives of Romania |
| Births, Marriages, Deaths 1882–1897 | Arhivele Naționale ale României — SJAN Alba AB-F-00017-00328-279 | Archive | National Archives of Romania |
| Births, Marriages, Deaths 1885–1920 | Arhivele Naționale ale României — SJAN Alba AB-F-00017-00328-294 | Archive | National Archives of Romania |
| Births, Marriages, Deaths 1886 | Arhivele Naționale ale României — SJAN Alba AB-F-00017-00328-285 | — | National Archives of Romania |
| Births, Marriages, Deaths 1886 | Arhivele Naționale ale României — SJAN Alba AB-F-00017-00328-295 | — | National Archives of Romania |
| Deaths 1890 | Arhivele Naționale ale României — SJAN Alba AB-F-00017-00328-286 | — | National Archives of Romania |
| Births, Marriages, Deaths 1891 | Arhivele Naționale ale României — SJAN Alba AB-F-00017-00328-287 | — | National Archives of Romania |
| Births, Marriages, Deaths 1891 | Arhivele Naționale ale României — SJAN Alba AB-F-00017-00328-296 | — | National Archives of Romania |
| Births, Marriages, Deaths 1892 | Arhivele Naționale ale României — SJAN Alba AB-F-00017-00328-288 | — | National Archives of Romania |
| Births, Marriages, Deaths 1892 | Arhivele Naționale ale României — SJAN Alba AB-F-00017-00328-297 | — | National Archives of Romania |
| Births, Marriages, Deaths 1893 | Arhivele Naționale ale României — SJAN Alba AB-F-00017-00328-289 | — | National Archives of Romania |
| Births, Marriages, Deaths 1893 | Arhivele Naționale ale României — SJAN Alba AB-F-00017-00328-298 | — | National Archives of Romania |
| Births, Marriages, Deaths 1894 | Arhivele Naționale ale României — SJAN Alba AB-F-00017-00328-290 | — | National Archives of Romania |
| Births, Marriages, Deaths 1894 | Arhivele Naționale ale României — SJAN Alba AB-F-00017-00328-299 | — | National Archives of Romania |
| Births, Marriages, Deaths 1895 | Arhivele Naționale ale României — SJAN Alba AB-F-00017-00328-291 | — | National Archives of Romania |
| Births, Marriages, Deaths 1895 | Arhivele Naționale ale României — SJAN Alba AB-F-00017-00328-300 | — | National Archives of Romania |
| Births, Marriages, Deaths 1897–1925 | Arhivele Naționale ale României — SJAN Alba AB-F-00017-00328-280 | Archive | National Archives of Romania |
| Deaths 1926–1959 | Arhivele Naționale ale României — SJAN Alba AB-F-00017-00328-284 | — | National Archives of Romania |
Orthodox held in Romania
| Records | Archive and shelfmark | Images online | Source |
|---|---|---|---|
| Deaths 1792–1814 | Arhivele Naționale ale României — SJAN Alba AB-F-00017-00328-308 | — | National Archives of Romania |
| Deaths 1814–1880 | Arhivele Naționale ale României — SJAN Alba AB-F-00017-00328-309 | — | National Archives of Romania |
| Deaths 1814–1816 | Arhivele Naționale ale României — SJAN Alba AB-F-00017-00328-323 | — | National Archives of Romania |
| Births, Marriages, Deaths 1850–1888 | Arhivele Naționale ale României — SJAN Alba AB-F-00017-00328-318 | — | National Archives of Romania |
| Births, Marriages, Deaths 1888 | Arhivele Naționale ale României — SJAN Alba AB-F-00017-00328-311 | — | National Archives of Romania |
| Deaths 1888–1936 | Arhivele Naționale ale României — SJAN Alba AB-F-00017-00328-324 | — | National Archives of Romania |
| Births, Marriages, Deaths 1890 | Arhivele Naționale ale României — SJAN Alba AB-F-00017-00328-326 | — | National Archives of Romania |
| Births, Marriages, Deaths 1891 | Arhivele Naționale ale României — SJAN Alba AB-F-00017-00328-312 | — | National Archives of Romania |
| Births, Marriages, Deaths 1891 | Arhivele Naționale ale României — SJAN Alba AB-F-00017-00328-327 | — | National Archives of Romania |
| Deaths 1892–1936 | Arhivele Naționale ale României — SJAN Alba AB-F-00017-00328-310 | — | National Archives of Romania |
| Births, Marriages, Deaths 1892 | Arhivele Naționale ale României — SJAN Alba AB-F-00017-00328-313 | — | National Archives of Romania |
| Marriages, Deaths 1892 | Arhivele Naționale ale României — SJAN Alba AB-F-00017-00328-328 | — | National Archives of Romania |
| Marriages, Deaths 1893 | Arhivele Naționale ale României — SJAN Alba AB-F-00017-00328-314 | — | National Archives of Romania |
| Births, Marriages, Deaths 1894 | Arhivele Naționale ale României — SJAN Alba AB-F-00017-00328-315 | — | National Archives of Romania |
| Births, Marriages, Deaths 1894 | Arhivele Naționale ale României — SJAN Alba AB-F-00017-00328-329 | — | National Archives of Romania |
| Births, Deaths 1895 | Arhivele Naționale ale României — SJAN Alba AB-F-00017-00328-316 | — | National Archives of Romania |
Lutheran held in Romania
| Records | Archive and shelfmark | Images online | Source |
|---|---|---|---|
| Deaths 1849–1880 | Arhivele Naționale ale României — SJAN Alba AB-F-00017-00328-269 | — | National Archives of Romania |
| Deaths 1881–1948 | Arhivele Naționale ale României — SJAN Alba AB-F-00017-00328-270 | — | National Archives of Romania |
| Births, Marriages, Deaths 1887–1888 | Arhivele Naționale ale României — SJAN Alba AB-F-00017-00328-271 | — | National Archives of Romania |
| Births, Marriages, Deaths 1890–1891 | Arhivele Naționale ale României — SJAN Alba AB-F-00017-00328-272 | — | National Archives of Romania |
| Births, Marriages, Deaths 1891–1892 | Arhivele Naționale ale României — SJAN Alba AB-F-00017-00328-273 | — | National Archives of Romania |
| Births, Marriages, Deaths 1893 | Arhivele Naționale ale României — SJAN Alba AB-F-00017-00328-274 | — | National Archives of Romania |
| Births, Marriages, Deaths 1894 | Arhivele Naționale ale României — SJAN Alba AB-F-00017-00328-275 | — | National Archives of Romania |
| Births, Marriages, Deaths 1894–1895 | Arhivele Naționale ale României — SJAN Alba AB-F-00017-00328-276 | — | National Archives of Romania |
Reformed held in Romania
| Records | Archive and shelfmark | Images online | Source |
|---|---|---|---|
| Births, Marriages, Deaths 1842–1888 | Arhivele Naționale ale României — SJAN Alba AB-F-00017-00328-334 | — | National Archives of Romania |
| Births, Marriages, Deaths 1889–1946 | Arhivele Naționale ale României — SJAN Alba AB-F-00017-00328-335 | — | National Archives of Romania |
| Births, Marriages, Deaths 1891 | Arhivele Naționale ale României — SJAN Alba AB-F-00017-00328-336 | — | National Archives of Romania |
| Births, Marriages, Deaths 1892 | Arhivele Naționale ale României — SJAN Alba AB-F-00017-00328-337 | — | National Archives of Romania |
| Births, Marriages, Deaths 1893 | Arhivele Naționale ale României — SJAN Alba AB-F-00017-00328-338 | — | National Archives of Romania |
| Births, Marriages, Deaths 1894 | Arhivele Naționale ale României — SJAN Alba AB-F-00017-00328-339 | — | National Archives of Romania |
| Births, Marriages, Deaths 1895 | Arhivele Naționale ale României — SJAN Alba AB-F-00017-00328-340 | — | National Archives of Romania |
Other held in Romania
| Records | Archive and shelfmark | Images online | Source |
|---|---|---|---|
| Deaths 1886–1895 | Arhivele Naționale ale României — SJAN Alba AB-F-00017-00328-333 | — | National Archives of Romania |
Follow Alba Iulia
New registers, name indexes and answers from archives for this place appear here as we find them. Leave your email and I'll write when something new is added for Alba Iulia.
Know where these books are, or found a mistake?
This is a finding aid, not an index of names: each row is a book or series listed in an archive inventory or published catalogue. A missing book here does not mean it didn't survive. Found a wrong shelfmark or a dead link? Write to hello@zeydele.com. Sources and credits.