Zeydele › Towns › Romania › Măneşti
Măneşti: surviving records
Also: Менешть · Manesti
Comuna Măneşti, Prahova, Romania · map · historically: Prahova
121 books and series in archive catalogues, held in Romania.
Is Măneşti in your family tree? Check the whole tree: what in it contradicts itself, and which archives hold the records for each of its towns. Free, on Alte Heym, a separate site of mine.
Where your search stands: Măneşti
births
- In the archive, no images online: 1832–1864, 1866–1871, 1873–1910 77 yrs — Arhivele Naționale ale României — SJAN Prahova · shelfmarks
Counted from registers of all confessions. “Not found” means no book for that year in the archive catalogues indexed here — it may be lost, uncatalogued, or kept with a neighbouring community.
Nearby towns with Jewish registers: Ploieşti 16 km · 4 · Moreni 21 km · 27
Similar place names: Măneşti RO, Dâmbovița County · 35 · Moineşti RO, Bacău County · 73 · Măneciu-Ungureni RO, Prahova · 256
1–87 of 87 books and series (filtered from 121).
Other held in Romania
| Records | Archive and shelfmark | Images online | Source |
|---|---|---|---|
| Births 1832 | Arhivele Naționale ale României — SJAN Prahova PH-F-00006-171-1 | — | National Archives of Romania |
| Births 1833 | Arhivele Naționale ale României — SJAN Prahova PH-F-00006-171-3 | — | National Archives of Romania |
| Births, Marriages, Deaths 1833–1845 | Arhivele Naționale ale României — SJAN Prahova PH-F-00006-171-6 | — | National Archives of Romania |
| Births 1834 | Arhivele Naționale ale României — SJAN Prahova PH-F-00006-171-7 | — | National Archives of Romania |
| Births 1836 | Arhivele Naționale ale României — SJAN Prahova PH-F-00006-171-12 | — | National Archives of Romania |
| Births 1837 | Arhivele Naționale ale României — SJAN Prahova PH-F-00006-171-14 | — | National Archives of Romania |
| Births 1840 | Arhivele Naționale ale României — SJAN Prahova PH-F-00006-171-19 | — | National Archives of Romania |
| Births 1841 | Arhivele Naționale ale României — SJAN Prahova PH-F-00006-171-22 | — | National Archives of Romania |
| Births 1842 | Arhivele Naționale ale României — SJAN Prahova PH-F-00006-171-25 | — | National Archives of Romania |
| Births 1843 | Arhivele Naționale ale României — SJAN Prahova PH-F-00006-171-28 | — | National Archives of Romania |
| Births, Marriages, Deaths 1846 | Arhivele Naționale ale României — SJAN Prahova PH-F-00006-171-33 | — | National Archives of Romania |
| Births, Marriages, Deaths 1847 | Arhivele Naționale ale României — SJAN Prahova PH-F-00006-171-34 | — | National Archives of Romania |
| Births, Marriages, Deaths 1847 | Arhivele Naționale ale României — SJAN Prahova PH-F-00006-171-35 | — | National Archives of Romania |
| Births, Marriages, Deaths 1848 | Arhivele Naționale ale României — SJAN Prahova PH-F-00006-171-36 | — | National Archives of Romania |
| Births, Marriages, Deaths 1849 | Arhivele Naționale ale României — SJAN Prahova PH-F-00006-171-37 | — | National Archives of Romania |
| Births, Marriages, Deaths 1850 | Arhivele Naționale ale României — SJAN Prahova PH-F-00006-171-38 | — | National Archives of Romania |
| Births, Marriages, Deaths 1851 | Arhivele Naționale ale României — SJAN Prahova PH-F-00006-171-39 | — | National Archives of Romania |
| Births, Marriages, Deaths 1852 | Arhivele Naționale ale României — SJAN Prahova PH-F-00006-171-40 | — | National Archives of Romania |
| Births, Marriages, Deaths 1853 | Arhivele Naționale ale României — SJAN Prahova PH-F-00006-171-41 | — | National Archives of Romania |
| Births, Marriages, Deaths 1853 | Arhivele Naționale ale României — SJAN Prahova PH-F-00006-171-42 | — | National Archives of Romania |
| Births, Marriages, Deaths 1854 | Arhivele Naționale ale României — SJAN Prahova PH-F-00006-171-43 | — | National Archives of Romania |
| Births, Marriages, Deaths 1854 | Arhivele Naționale ale României — SJAN Prahova PH-F-00006-171-44 | — | National Archives of Romania |
| Births, Marriages, Deaths 1855 | Arhivele Naționale ale României — SJAN Prahova PH-F-00006-171-45 | — | National Archives of Romania |
| Births, Marriages, Deaths 1856 | Arhivele Naționale ale României — SJAN Prahova PH-F-00006-171-46 | — | National Archives of Romania |
| Births, Marriages, Deaths 1856 | Arhivele Naționale ale României — SJAN Prahova PH-F-00006-171-47 | — | National Archives of Romania |
| Births, Marriages, Deaths 1857 | Arhivele Naționale ale României — SJAN Prahova PH-F-00006-171-48 | — | National Archives of Romania |
| Births, Marriages, Deaths 1857 | Arhivele Naționale ale României — SJAN Prahova PH-F-00006-171-49 | — | National Archives of Romania |
| Births, Marriages, Deaths 1858 | Arhivele Naționale ale României — SJAN Prahova PH-F-00006-171-50 | — | National Archives of Romania |
| Births, Marriages, Deaths 1858 | Arhivele Naționale ale României — SJAN Prahova PH-F-00006-171-51 | — | National Archives of Romania |
| Births, Marriages, Deaths 1859 | Arhivele Naționale ale României — SJAN Prahova PH-F-00006-171-52 | — | National Archives of Romania |
| Births, Marriages, Deaths 1860 | Arhivele Naționale ale României — SJAN Prahova PH-F-00006-171-53 | — | National Archives of Romania |
| Births, Marriages, Deaths 1861 | Arhivele Naționale ale României — SJAN Prahova PH-F-00006-171-54 | — | National Archives of Romania |
| Births, Marriages, Deaths 1861 | Arhivele Naționale ale României — SJAN Prahova PH-F-00006-171-55 | — | National Archives of Romania |
| Births, Marriages, Deaths 1862 | Arhivele Naționale ale României — SJAN Prahova PH-F-00006-171-56 | — | National Archives of Romania |
| Births, Marriages, Deaths 1862 | Arhivele Naționale ale României — SJAN Prahova PH-F-00006-171-57 | — | National Archives of Romania |
| Births, Marriages, Deaths 1863 | Arhivele Naționale ale României — SJAN Prahova PH-F-00006-171-58 | — | National Archives of Romania |
| Births, Marriages, Deaths 1863 | Arhivele Naționale ale României — SJAN Prahova PH-F-00006-171-59 | — | National Archives of Romania |
| Births, Marriages, Deaths 1864 | Arhivele Naționale ale României — SJAN Prahova PH-F-00006-171-60 | — | National Archives of Romania |
| Births, Marriages, Deaths 1866 Măneşti, Biserica cu hramul „Adormirea Maicii Domnului”, Condică pentru botezaţi | Arhivele Naționale ale României — SJAN Prahova PH-F-00006-171-1 (PR2) | — | National Archives of Romania |
| Births, Marriages, Deaths 1866 Măneşti, Biserica cu hramul „Adormirea Maicii Domnului”, Condică pentru cununaţi | Arhivele Naționale ale României — SJAN Prahova PH-F-00006-171-2 (PR2) | — | National Archives of Romania |
| Births, Marriages, Deaths 1867 Măneşti, Biserica cu hramul „Adormirea Maicii Domnului”, Condică pentru cununaţi | Arhivele Naționale ale României — SJAN Prahova PH-F-00006-171-4 (PR2) | — | National Archives of Romania |
| Births, Marriages, Deaths 1867 Măneşti, Biserica cu hramul „Adormirea Maicii Domnului”, Condică pentru morţi | Arhivele Naționale ale României — SJAN Prahova PH-F-00006-171-5 (PR2) | — | National Archives of Romania |
| Births, Marriages, Deaths 1868 Măneşti, Biserica cu hramul „Adormirea Maicii Domnului”, Condică pentru botezaţi | Arhivele Naționale ale României — SJAN Prahova PH-F-00006-171-7 (PR2) | — | National Archives of Romania |
| Births, Marriages, Deaths 1868 Măneşti, Biserica cu hramul „Adormirea Maicii Domnului”, Condică pentru cununaţi | Arhivele Naționale ale României — SJAN Prahova PH-F-00006-171-8 (PR2) | — | National Archives of Romania |
| Births, Deaths 1869 Măneşti, Biserica cu hramul „Adormirea Maicii Domnului”, Condică pentru cununaţi | Arhivele Naționale ale României — SJAN Prahova PH-F-00006-171-10 (PR2) | — | National Archives of Romania |
| Births, Marriages, Deaths 1869 Măneşti, Biserica cu hramul „Adormirea Maicii Domnului”, Condică pentru morţi | Arhivele Naționale ale României — SJAN Prahova PH-F-00006-171-9 (PR2) | — | National Archives of Romania |
| Births, Marriages, Deaths 1870 Măneşti, Biserica cu hramul „Adormirea Maicii Domnului”, Condică pentru morţi | Arhivele Naționale ale României — SJAN Prahova PH-F-00006-171-11 (PR2) | — | National Archives of Romania |
| Births, Marriages, Deaths 1870 Măneşti, Biserica cu hramul „Adormirea Maicii Domnului”, Condică pentru botezaţi | Arhivele Naționale ale României — SJAN Prahova PH-F-00006-171-12 (PR2) | — | National Archives of Romania |
| Births, Marriages, Deaths 1871 Măneşti, Biserica cu hramul „Adormirea Maicii Domnului”, Condică pentru morţi | Arhivele Naționale ale României — SJAN Prahova PH-F-00006-171-13 (PR2) | — | National Archives of Romania |
| Births, Marriages, Deaths 1873 Măneşti, Biserica cu hramul „Adormirea Maicii Domnului”, Condică pentru botezaţi | Arhivele Naționale ale României — SJAN Prahova PH-F-00006-171-14 (PR2) | — | National Archives of Romania |
| Births, Marriages, Deaths 1874 Măneşti, Biserica cu hramul „Adormirea Maicii Domnului”, Condică pentru cununaţi | Arhivele Naționale ale României — SJAN Prahova PH-F-00006-171-15 (PR2) | — | National Archives of Romania |
| Births, Marriages, Deaths 1874 Măneşti, Biserica cu hramul „Adormirea Maicii Domnului”, Condică pentru morţi | Arhivele Naționale ale României — SJAN Prahova PH-F-00006-171-16 (PR2) | — | National Archives of Romania |
| Births, Marriages, Deaths 1875 Măneşti, Biserica cu hramul „Adormirea Maicii Domnului”, Condică pentru cununaţi | Arhivele Naționale ale României — SJAN Prahova PH-F-00006-171-17 (PR2) | — | National Archives of Romania |
| Births, Marriages 1875 Măneşti, Biserica cu hramul „Adormirea Maicii Domnului”, Condică pentru morţi | Arhivele Naționale ale României — SJAN Prahova PH-F-00006-171-18 (PR2) | — | National Archives of Romania |
| Births 1876 Măneşti, Biserica cu hramul „Adormirea Maicii Domnului”, Condică pentru botezaţi | Arhivele Naționale ale României — SJAN Prahova PH-F-00006-171-19 (PR2) | — | National Archives of Romania |
| Births, Marriages, Deaths 1876 Măneşti, Biserica cu hramul „Adormirea Maicii Domnului”, Condică pentru cununaţi | Arhivele Naționale ale României — SJAN Prahova PH-F-00006-171-20 (PR2) | — | National Archives of Romania |
| Births, Marriages, Deaths 1876–1893 Măneşti, Biserica cu hramul „Adormirea Maicii Domnului”, Condică pentru morţi | Arhivele Naționale ale României — SJAN Prahova PH-F-00006-171-21 (PR2) | — | National Archives of Romania |
| Births, Marriages, Deaths 1878 Măneşti, Biserica cu hramul „Adormirea Maicii Domnului”, Condică pentru botezaţi | Arhivele Naționale ale României — SJAN Prahova PH-F-00006-171-22 (PR2) | — | National Archives of Romania |
| Births, Marriages, Deaths 1879 Măneşti, Biserica cu hramul „Adormirea Maicii Domnului”, Condică pentru cununaţi | Arhivele Naționale ale României — SJAN Prahova PH-F-00006-171-23 (PR2) | — | National Archives of Romania |
| Births, Marriages, Deaths 1880 Măneşti, Biserica cu hramul „Adormirea Maicii Domnului”, Condică pentru morţi | Arhivele Naționale ale României — SJAN Prahova PH-F-00006-171-24 (PR2) | — | National Archives of Romania |
| Births, Marriages, Deaths 1880 Măneşti, Biserica cu hramul „Adormirea Maicii Domnului”, Condică pentru botezaţi | Arhivele Naționale ale României — SJAN Prahova PH-F-00006-171-25 (PR2) | — | National Archives of Romania |
| Births, Marriages, Deaths 1881 Măneşti, Biserica cu hramul „Adormirea Maicii Domnului”, Condică pentru cununaţi | Arhivele Naționale ale României — SJAN Prahova PH-F-00006-171-26 (PR2) | — | National Archives of Romania |
| Births 1881 Măneşti, Biserica cu hramul „Adormirea Maicii Domnului”, Condică pentru morţi | Arhivele Naționale ale României — SJAN Prahova PH-F-00006-171-27 (PR2) | — | National Archives of Romania |
| Births, Marriages, Deaths 1881 Măneşti, Biserica cu hramul „Adormirea Maicii Domnului”, Condică pentru cununaţi | Arhivele Naționale ale României — SJAN Prahova PH-F-00006-171-29 (PR2) | — | National Archives of Romania |
| Births, Marriages, Deaths 1882 Măneşti, Biserica cu hramul „Adormirea Maicii Domnului”, Condică pentru morţi | Arhivele Naționale ale României — SJAN Prahova PH-F-00006-171-30 (PR2) | — | National Archives of Romania |
| Births, Marriages, Deaths 1882 Măneşti, Biserica cu hramul „Adormirea Maicii Domnului”, Condică pentru cununaţi | Arhivele Naționale ale României — SJAN Prahova PH-F-00006-171-31 (PR2) | — | National Archives of Romania |
| Births, Marriages, Deaths 1883 Măneşti, Biserica cu hramul „Adormirea Maicii Domnului”, Condică pentru morţi | Arhivele Naționale ale României — SJAN Prahova PH-F-00006-171-32 (PR2) | — | National Archives of Romania |
| Births, Marriages, Deaths 1883 Măneşti, Biserica cu hramul „Adormirea Maicii Domnului”, Condică pentru botezaţi, cununaţi, morţi | Arhivele Naționale ale României — SJAN Prahova PH-F-00006-171-33 (PR2) | — | National Archives of Romania |
| Births, Marriages, Deaths 1884 Măneşti, Biserica cu hramul „Adormirea Maicii Domnului”, Condică pentru botezaţi, cununaţi, morţi | Arhivele Naționale ale României — SJAN Prahova PH-F-00006-171-34 (PR2) | — | National Archives of Romania |
| Births, Marriages, Deaths 1884 Măneşti, Biserica cu hramul „Adormirea Maicii Domnului”, Condică pentru botezaţi, cununaţi, morţi | Arhivele Naționale ale României — SJAN Prahova PH-F-00006-171-35 (PR2) | — | National Archives of Romania |
| Births, Marriages, Deaths 1885 Măneşti, Biserica cu hramul „Adormirea Maicii Domnului”, Condică pentru botezaţi, cununaţi, morţi | Arhivele Naționale ale României — SJAN Prahova PH-F-00006-171-36 (PR2) | — | National Archives of Romania |
| Births, Marriages, Deaths 1885 Măneşti, Biserica cu hramul „Adormirea Maicii Domnului”, Condică pentru botezaţi, cununaţi, morţi | Arhivele Naționale ale României — SJAN Prahova PH-F-00006-171-37 (PR2) | — | National Archives of Romania |
| Births 1885 Măneşti, Biserica cu hramul „Adormirea Maicii Domnului”, Condică pentru botezaţi, cununaţi, morţi | Arhivele Naționale ale României — SJAN Prahova PH-F-00006-171-38 (PR2) | — | National Archives of Romania |
| Births, Marriages, Deaths 1886 Măneşti, Biserica cu hramul „Adormirea Maicii Domnului”, Condică pentru botezaţi, cununaţi, morţi | Arhivele Naționale ale României — SJAN Prahova PH-F-00006-171-39 (PR2) | — | National Archives of Romania |
| Births, Marriages, Deaths 1886 Măneşti, Biserica cu hramul „Adormirea Maicii Domnului”, Condică pentru botezaţi, cununaţi, morţi | Arhivele Naționale ale României — SJAN Prahova PH-F-00006-171-40 (PR2) | — | National Archives of Romania |
| Births, Marriages, Deaths 1887 Măneşti, Biserica cu hramul „Adormirea Maicii Domnului”, Condică pentru botezaţi, cununaţi, morţi | Arhivele Naționale ale României — SJAN Prahova PH-F-00006-171-41 (PR2) | — | National Archives of Romania |
| Births, Marriages, Deaths 1887 Măneşti, Biserica cu hramul „Adormirea Maicii Domnului”, Condică pentru botezaţi, cununaţi, morţi | Arhivele Naționale ale României — SJAN Prahova PH-F-00006-171-42 (PR2) | — | National Archives of Romania |
| Births, Marriages, Deaths 1888 Măneşti, Biserica cu hramul „Adormirea Maicii Domnului”, Condică pentru botezaţi, cununaţi, morţi | Arhivele Naționale ale României — SJAN Prahova PH-F-00006-171-43 (PR2) | — | National Archives of Romania |
| Births, Marriages, Deaths 1889 Măneşti, Biserica cu hramul „Adormirea Maicii Domnului”, Condică pentru botezaţi, cununaţi, morţi | Arhivele Naționale ale României — SJAN Prahova PH-F-00006-171-44 (PR2) | — | National Archives of Romania |
| Births, Marriages, Deaths 1890 Măneşti, Biserica cu hramul „Adormirea Maicii Domnului”, Condică pentru botezaţi, cununaţi, morţi | Arhivele Naționale ale României — SJAN Prahova PH-F-00006-171-45 (PR2) | — | National Archives of Romania |
| Births, Marriages, Deaths 1891 Măneşti, Biserica cu hramul „Adormirea Maicii Domnului”, Condică pentru botezaţi, cununaţi, morţi | Arhivele Naționale ale României — SJAN Prahova PH-F-00006-171-46 (PR2) | — | National Archives of Romania |
| Births, Marriages, Deaths 1892–1895 Măneşti, Biserica cu hramul „Adormirea Maicii Domnului”, Condică pentru botezaţi | Arhivele Naționale ale României — SJAN Prahova PH-F-00006-171-1 (PR3) | — | National Archives of Romania |
| Births, Marriages, Deaths 1896–1898 Măneşti, Biserica cu hramul „Adormirea Maicii Domnului”, Condică pentru cununaţi | Arhivele Naționale ale României — SJAN Prahova PH-F-00006-171-2 (PR3) | — | National Archives of Romania |
| Births, Marriages, Deaths 1899–1901 Măneşti, Biserica cu hramul „Adormirea Maicii Domnului”, Condică pentru botezaţi | Arhivele Naționale ale României — SJAN Prahova PH-F-00006-171-3 (PR3) | — | National Archives of Romania |
| Births, Marriages, Deaths 1902–1904 Măneşti, Biserica cu hramul „Adormirea Maicii Domnului”, Condică pentru cununaţi | Arhivele Naționale ale României — SJAN Prahova PH-F-00006-171-4 (PR3) | — | National Archives of Romania |
| Births 1905–1907 Măneşti, Biserica cu hramul „Adormirea Maicii Domnului”, Condică pentru botezaţi | Arhivele Naționale ale României — SJAN Prahova PH-F-00006-171-7 (PR3) | — | National Archives of Romania |
| Births 1908–1910 Măneşti, Biserica cu hramul „Adormirea Maicii Domnului”, Condică pentru morţi | Arhivele Naționale ale României — SJAN Prahova PH-F-00006-171-11 (PR3) | — | National Archives of Romania |
Follow Măneşti
New registers, name indexes and answers from archives for this place appear here as we find them. Leave your email and I'll write when something new is added for Măneşti.
Know where these books are, or found a mistake?
This is a finding aid, not an index of names: each row is a book or series listed in an archive inventory or published catalogue. A missing book here does not mean it didn't survive. Found a wrong shelfmark or a dead link? Write to hello@zeydele.com. Sources and credits.