Zeydele › Towns › Romania › Tătărani
Tătărani: surviving records
Also: Тетерань · Tarani · Tatarani
Comuna Bărcăneşti, Prahova, Romania · map · historically: Prahova
99 books and series in archive catalogues, held in Romania.
Is Tătărani in your family tree? Check the whole tree: what in it contradicts itself, and which archives hold the records for each of its towns. Free, on Alte Heym, a separate site of mine.
Nearby towns with Jewish registers: Ploieşti 6 km · 4
Similar place names: Tătărăni RO, Vaslui County · 82 · Tătărani RO, Dâmbovița County · 59 · Totoreni RO, Bihor County · 9 · Tătărăștii de Sus RO, Teleorman County · 167 · Tătaru RO, Brăila County · 93 · Tătaru RO, Prahova · 60
1–99 of 99 books and series.
Other held in Romania
| Records | Archive and shelfmark | Images online | Source |
|---|---|---|---|
| Births 1832 | Arhivele Naționale ale României — SJAN Prahova PH-F-00006-283-1 | — | National Archives of Romania |
| Marriages 1832 | Arhivele Naționale ale României — SJAN Prahova PH-F-00006-283-2 | — | National Archives of Romania |
| Births 1833 | Arhivele Naționale ale României — SJAN Prahova PH-F-00006-283-3 | — | National Archives of Romania |
| Marriages 1833 | Arhivele Naționale ale României — SJAN Prahova PH-F-00006-283-4 | — | National Archives of Romania |
| Births 1834 | Arhivele Naționale ale României — SJAN Prahova PH-F-00006-283-5 | — | National Archives of Romania |
| Marriages 1834 | Arhivele Naționale ale României — SJAN Prahova PH-F-00006-283-6 | — | National Archives of Romania |
| Deaths 1834 | Arhivele Naționale ale României — SJAN Prahova PH-F-00006-283-7 | — | National Archives of Romania |
| Deaths 1835 | Arhivele Naționale ale României — SJAN Prahova PH-F-00006-283-10 | — | National Archives of Romania |
| Births 1835 | Arhivele Naționale ale României — SJAN Prahova PH-F-00006-283-8 | — | National Archives of Romania |
| Marriages 1835 | Arhivele Naționale ale României — SJAN Prahova PH-F-00006-283-9 | — | National Archives of Romania |
| Births 1836 | Arhivele Naționale ale României — SJAN Prahova PH-F-00006-283-11 | — | National Archives of Romania |
| Marriages 1836 | Arhivele Naționale ale României — SJAN Prahova PH-F-00006-283-12 | — | National Archives of Romania |
| Deaths 1836 | Arhivele Naționale ale României — SJAN Prahova PH-F-00006-283-13 | — | National Archives of Romania |
| Births 1837 | Arhivele Naționale ale României — SJAN Prahova PH-F-00006-283-14 | — | National Archives of Romania |
| Marriages 1837 | Arhivele Naționale ale României — SJAN Prahova PH-F-00006-283-15 | — | National Archives of Romania |
| Deaths 1837 | Arhivele Naționale ale României — SJAN Prahova PH-F-00006-283-16 | — | National Archives of Romania |
| Marriages 1838 | Arhivele Naționale ale României — SJAN Prahova PH-F-00006-283-17 | — | National Archives of Romania |
| Deaths 1838 | Arhivele Naționale ale României — SJAN Prahova PH-F-00006-283-18 | — | National Archives of Romania |
| Births 1839 | Arhivele Naționale ale României — SJAN Prahova PH-F-00006-283-19 | — | National Archives of Romania |
| Marriages 1839 | Arhivele Naționale ale României — SJAN Prahova PH-F-00006-283-20 | — | National Archives of Romania |
| Deaths 1839 | Arhivele Naționale ale României — SJAN Prahova PH-F-00006-283-21 | — | National Archives of Romania |
| Births 1840 | Arhivele Naționale ale României — SJAN Prahova PH-F-00006-283-22 | — | National Archives of Romania |
| Marriages 1840 | Arhivele Naționale ale României — SJAN Prahova PH-F-00006-283-23 | — | National Archives of Romania |
| Deaths 1840 | Arhivele Naționale ale României — SJAN Prahova PH-F-00006-283-24 | — | National Archives of Romania |
| Births 1841 | Arhivele Naționale ale României — SJAN Prahova PH-F-00006-283-25 | — | National Archives of Romania |
| Marriages 1841 | Arhivele Naționale ale României — SJAN Prahova PH-F-00006-283-26 | — | National Archives of Romania |
| Deaths 1841 | Arhivele Naționale ale României — SJAN Prahova PH-F-00006-283-27 | — | National Archives of Romania |
| Births 1842 | Arhivele Naționale ale României — SJAN Prahova PH-F-00006-283-28 | — | National Archives of Romania |
| Marriages 1842 | Arhivele Naționale ale României — SJAN Prahova PH-F-00006-283-29 | — | National Archives of Romania |
| Deaths 1842 | Arhivele Naționale ale României — SJAN Prahova PH-F-00006-283-30 | — | National Archives of Romania |
| Births 1843 | Arhivele Naționale ale României — SJAN Prahova PH-F-00006-283-31 | — | National Archives of Romania |
| Marriages 1843 | Arhivele Naționale ale României — SJAN Prahova PH-F-00006-283-32 | — | National Archives of Romania |
| Deaths 1843 | Arhivele Naționale ale României — SJAN Prahova PH-F-00006-283-33 | — | National Archives of Romania |
| Marriages 1844 | Arhivele Naționale ale României — SJAN Prahova PH-F-00006-283-34 | — | National Archives of Romania |
| Births 1845 | Arhivele Naționale ale României — SJAN Prahova PH-F-00006-283-35 | — | National Archives of Romania |
| Births, Marriages, Deaths 1846 | Arhivele Naționale ale României — SJAN Prahova PH-F-00006-283-36 | — | National Archives of Romania |
| Births, Marriages, Deaths 1847 | Arhivele Naționale ale României — SJAN Prahova PH-F-00006-283-37 | — | National Archives of Romania |
| Births, Marriages, Deaths 1848 | Arhivele Naționale ale României — SJAN Prahova PH-F-00006-283-38 | — | National Archives of Romania |
| Births, Marriages, Deaths 1850 | Arhivele Naționale ale României — SJAN Prahova PH-F-00006-283-39 | — | National Archives of Romania |
| Births, Marriages, Deaths 1855 | Arhivele Naționale ale României — SJAN Prahova PH-F-00006-283-40 | — | National Archives of Romania |
| Births, Marriages, Deaths 1856 | Arhivele Naționale ale României — SJAN Prahova PH-F-00006-283-41 | — | National Archives of Romania |
| Births, Marriages, Deaths 1857 | Arhivele Naționale ale României — SJAN Prahova PH-F-00006-283-42 | — | National Archives of Romania |
| Births, Marriages, Deaths 1858 | Arhivele Naționale ale României — SJAN Prahova PH-F-00006-283-43 | — | National Archives of Romania |
| Births, Marriages, Deaths 1859 | Arhivele Naționale ale României — SJAN Prahova PH-F-00006-283-44 | — | National Archives of Romania |
| Births, Marriages, Deaths 1860 | Arhivele Naționale ale României — SJAN Prahova PH-F-00006-283-45 | — | National Archives of Romania |
| Births, Marriages, Deaths 1861 | Arhivele Naționale ale României — SJAN Prahova PH-F-00006-283-46 | — | National Archives of Romania |
| Births, Marriages, Deaths 1862 | Arhivele Naționale ale României — SJAN Prahova PH-F-00006-283-47 | — | National Archives of Romania |
| Births, Marriages, Deaths 1863 | Arhivele Naționale ale României — SJAN Prahova PH-F-00006-283-48 | — | National Archives of Romania |
| Births, Marriages, Deaths 1864 | Arhivele Naționale ale României — SJAN Prahova PH-F-00006-283-49 | — | National Archives of Romania |
| Births, Marriages, Deaths 1865–1866 Tătărani, Biserica cu hramul „Adormirea Maicii Domnului” şi „Sf. Troiţa”, Condică pentru botezaţi | Arhivele Naționale ale României — SJAN Prahova PH-F-00006-283-1 (PR2) | — | National Archives of Romania |
| Births, Marriages, Deaths 1865–1874 Tătărani, Biserica cu hramul „Adormirea Maicii Domnului” şi „Sf. Troiţa”, Condică pentru cununaţi | Arhivele Naționale ale României — SJAN Prahova PH-F-00006-283-2 (PR2) | — | National Archives of Romania |
| Births, Marriages, Deaths 1866–1898 Tătărani, Biserica cu hramul „Adormirea Maicii Domnului” şi „Sf. Troiţa”, Condică pentru botezaţi | Arhivele Naționale ale României — SJAN Prahova PH-F-00006-283-3 (PR2) | — | National Archives of Romania |
| Births, Marriages, Deaths 1867 Tătărani, Biserica cu hramul „Adormirea Maicii Domnului” şi „Sf. Troiţa”, Condică pentru cununaţi | Arhivele Naționale ale României — SJAN Prahova PH-F-00006-283-4 (PR2) | — | National Archives of Romania |
| Births, Marriages, Deaths 1868 Tătărani, Biserica cu hramul „Adormirea Maicii Domnului” şi „Sf. Troiţa”, Condică pentru botezaţi | Arhivele Naționale ale României — SJAN Prahova PH-F-00006-283-5 (PR2) | — | National Archives of Romania |
| Births, Marriages, Deaths 1869 Tătărani, Biserica cu hramul „Adormirea Maicii Domnului” şi „Sf. Troiţa”, Condică pentru cununaţi | Arhivele Naționale ale României — SJAN Prahova PH-F-00006-283-6 (PR2) | — | National Archives of Romania |
| Births, Marriages, Deaths 1870 Tătărani, Biserica cu hramul „Adormirea Maicii Domnului” şi „Sf. Troiţa”, Condică pentru morţi | Arhivele Naționale ale României — SJAN Prahova PH-F-00006-283-7 (PR2) | — | National Archives of Romania |
| Births, Marriages, Deaths 1870 Tătărani, Biserica cu hramul „Adormirea Maicii Domnului” şi „Sf. Troiţa”, Condică pentru botezaţi | Arhivele Naționale ale României — SJAN Prahova PH-F-00006-283-8 (PR2) | — | National Archives of Romania |
| Births, Marriages, Deaths 1870 Tătărani, Biserica cu hramul „Adormirea Maicii Domnului” şi „Sf. Troiţa”, Condică pentru cununaţi | Arhivele Naționale ale României — SJAN Prahova PH-F-00006-283-9 (PR2) | — | National Archives of Romania |
| Births, Marriages, Deaths 1871 Tătărani, Biserica cu hramul „Adormirea Maicii Domnului” şi „Sf. Troiţa”, Condică pentru morţi | Arhivele Naționale ale României — SJAN Prahova PH-F-00006-283-10 (PR2) | — | National Archives of Romania |
| Births, Marriages, Deaths 1872 Tătărani, Biserica cu hramul „Adormirea Maicii Domnului” şi „Sf. Troiţa”, Condică pentru botezaţi | Arhivele Naționale ale României — SJAN Prahova PH-F-00006-283-11 (PR2) | — | National Archives of Romania |
| Births, Marriages, Deaths 1873 Tătărani, Biserica cu hramul „Adormirea Maicii Domnului” şi „Sf. Troiţa”, Condică pentru cununaţi | Arhivele Naționale ale României — SJAN Prahova PH-F-00006-283-12 (PR2) | — | National Archives of Romania |
| Births, Marriages, Deaths 1874 Tătărani, Biserica cu hramul „Adormirea Maicii Domnului” şi „Sf. Troiţa”, Condică pentru morţi | Arhivele Naționale ale României — SJAN Prahova PH-F-00006-283-13 (PR2) | — | National Archives of Romania |
| Births, Marriages, Deaths 1877–1885 Tătărani, Biserica cu hramul „Adormirea Maicii Domnului” şi „Sf. Troiţa”, Condică pentru botezaţi | Arhivele Naționale ale României — SJAN Prahova PH-F-00006-283-14 (PR2) | — | National Archives of Romania |
| Births, Marriages, Deaths 1878 Tătărani, Biserica cu hramul „Adormirea Maicii Domnului” şi „Sf. Troiţa”, Condică pentru cununaţi | Arhivele Naționale ale României — SJAN Prahova PH-F-00006-283-15 (PR2) | — | National Archives of Romania |
| Births, Marriages, Deaths 1880 Tătărani, Biserica cu hramul „Adormirea Maicii Domnului” şi „Sf. Troiţa”, Condică pentru morţi | Arhivele Naționale ale României — SJAN Prahova PH-F-00006-283-16 (PR2) | — | National Archives of Romania |
| Births, Marriages, Deaths 1881 Tătărani, Biserica cu hramul „Adormirea Maicii Domnului” şi „Sf. Troiţa”, Condică pentru cununaţi | Arhivele Naționale ale României — SJAN Prahova PH-F-00006-283-17 (PR2) | — | National Archives of Romania |
| Births, Marriages, Deaths 1881 Tătărani, Biserica cu hramul „Adormirea Maicii Domnului” şi „Sf. Troiţa”, Condică pentru morţi | Arhivele Naționale ale României — SJAN Prahova PH-F-00006-283-18 (PR2) | — | National Archives of Romania |
| Births, Marriages, Deaths 1882 Tătărani, Biserica cu hramul „Adormirea Maicii Domnului” şi „Sf. Troiţa”, Condică pentru botezaţi | Arhivele Naționale ale României — SJAN Prahova PH-F-00006-283-19 (PR2) | — | National Archives of Romania |
| Births, Marriages, Deaths 1883 Tătărani, Biserica cu hramul „Adormirea Maicii Domnului” şi „Sf. Troiţa”, Condică pentru cununaţi | Arhivele Naționale ale României — SJAN Prahova PH-F-00006-283-20 (PR2) | — | National Archives of Romania |
| Births, Marriages, Deaths 1883 Tătărani, Biserica cu hramul „Adormirea Maicii Domnului” şi „Sf. Troiţa”, Condică pentru morţi | Arhivele Naționale ale României — SJAN Prahova PH-F-00006-283-21 (PR2) | — | National Archives of Romania |
| Births, Marriages, Deaths 1884 Tătărani, Biserica cu hramul „Adormirea Maicii Domnului” şi „Sf. Troiţa”, Condică pentru botezaţi | Arhivele Naționale ale României — SJAN Prahova PH-F-00006-283-22 (PR2) | — | National Archives of Romania |
| Births, Marriages, Deaths 1885 Tătărani, Biserica cu hramul „Adormirea Maicii Domnului” şi „Sf. Troiţa”, Condică pentru cununaţi | Arhivele Naționale ale României — SJAN Prahova PH-F-00006-283-23 (PR2) | — | National Archives of Romania |
| Births, Marriages, Deaths 1885 Tătărani, Biserica cu hramul „Adormirea Maicii Domnului” şi „Sf. Troiţa”, Condică pentru morţi | Arhivele Naționale ale României — SJAN Prahova PH-F-00006-283-24 (PR2) | — | National Archives of Romania |
| Births, Marriages, Deaths 1886 Tătărani, Biserica cu hramul „Adormirea Maicii Domnului” şi „Sf. Troiţa”, Condică pentru botezaţi | Arhivele Naționale ale României — SJAN Prahova PH-F-00006-283-25 (PR2) | — | National Archives of Romania |
| Births, Marriages, Deaths 1886 Tătărani, Biserica cu hramul „Adormirea Maicii Domnului” şi „Sf. Troiţa”, Condică pentru cununaţi | Arhivele Naționale ale României — SJAN Prahova PH-F-00006-283-26 (PR2) | — | National Archives of Romania |
| Births, Marriages, Deaths 1886 Tătărani, Biserica cu hramul „Adormirea Maicii Domnului” şi „Sf. Troiţa”, Condică pentru morţi | Arhivele Naționale ale României — SJAN Prahova PH-F-00006-283-27 (PR2) | — | National Archives of Romania |
| Births, Marriages, Deaths 1887 Tătărani, Biserica cu hramul „Adormirea Maicii Domnului” şi „Sf. Troiţa”, Condică pentru botezaţi | Arhivele Naționale ale României — SJAN Prahova PH-F-00006-283-28 (PR2) | — | National Archives of Romania |
| Births, Marriages, Deaths 1887 Tătărani, Biserica cu hramul „Adormirea Maicii Domnului” şi „Sf. Troiţa”, Condică pentru cununaţi | Arhivele Naționale ale României — SJAN Prahova PH-F-00006-283-29 (PR2) | — | National Archives of Romania |
| Births, Marriages, Deaths 1888 Tătărani, Biserica cu hramul „Adormirea Maicii Domnului” şi „Sf. Troiţa”, Condică pentru morţi | Arhivele Naționale ale României — SJAN Prahova PH-F-00006-283-30 (PR2) | — | National Archives of Romania |
| Births, Marriages, Deaths 1888 Tătărani, Biserica cu hramul „Adormirea Maicii Domnului” şi „Sf. Troiţa”, Condică pentru botezaţi | Arhivele Naționale ale României — SJAN Prahova PH-F-00006-283-31 (PR2) | — | National Archives of Romania |
| Births, Marriages, Deaths 1888 Tătărani, Biserica cu hramul „Adormirea Maicii Domnului” şi „Sf. Troiţa”, Condică pentru cununaţi | Arhivele Naționale ale României — SJAN Prahova PH-F-00006-283-32 (PR2) | — | National Archives of Romania |
| Births, Marriages, Deaths 1889 Tătărani, Biserica cu hramul „Adormirea Maicii Domnului” şi „Sf. Troiţa”, Condică pentru morţi | Arhivele Naționale ale României — SJAN Prahova PH-F-00006-283-33 (PR2) | — | National Archives of Romania |
| Births, Marriages, Deaths 1889 Tătărani, Biserica cu hramul „Adormirea Maicii Domnului” şi „Sf. Troiţa”, Condică pentru cununaţi | Arhivele Naționale ale României — SJAN Prahova PH-F-00006-283-34 (PR2) | — | National Archives of Romania |
| Births, Marriages, Deaths 1889 Tătărani, Biserica cu hramul „Adormirea Maicii Domnului” şi „Sf. Troiţa”, Condică pentru botezaţi | Arhivele Naționale ale României — SJAN Prahova PH-F-00006-283-35 (PR2) | — | National Archives of Romania |
| Births, Marriages, Deaths 1890 Tătărani, Biserica cu hramul „Adormirea Maicii Domnului” şi „Sf. Troiţa”, Condică pentru botezaţi, cununaţi, morţi | Arhivele Naționale ale României — SJAN Prahova PH-F-00006-283-36 (PR2) | — | National Archives of Romania |
| Births, Marriages, Deaths 1891 Tătărani, Biserica cu hramul „Adormirea Maicii Domnului” şi „Sf. Troiţa”, Condică pentru botezaţi, cununaţi, morţi | Arhivele Naționale ale României — SJAN Prahova PH-F-00006-283-37 (PR2) | — | National Archives of Romania |
| Births, Marriages, Deaths 1891 Tătărani, Biserica cu hramul „Adormirea Maicii Domnului” şi „Sf. Troiţa”, Condică pentru botezaţi, cununaţi, morţi | Arhivele Naționale ale României — SJAN Prahova PH-F-00006-283-38 (PR2) | — | National Archives of Romania |
| Births, Marriages, Deaths 1891 Tătărani, Biserica cu hramul „Adormirea Maicii Domnului” şi „Sf. Troiţa”, Condică pentru botezaţi, cununaţi, morţi | Arhivele Naționale ale României — SJAN Prahova PH-F-00006-283-39 (PR2) | — | National Archives of Romania |
| Births, Marriages, Deaths 1891 Tătărani, Biserica cu hramul „Adormirea Maicii Domnului” şi „Sf. Troiţa”, Condică pentru botezaţi, cununaţi, morţi | Arhivele Naționale ale României — SJAN Prahova PH-F-00006-283-40 (PR2) | — | National Archives of Romania |
| Births, Marriages, Deaths 1892 Tătărani, Biserica cu hramul „Adormirea Maicii Domnului” şi „Sf. Troiţa”, Condică pentru botezaţi, cununaţi, morţi | Arhivele Naționale ale României — SJAN Prahova PH-F-00006-283-41 (PR2) | — | National Archives of Romania |
| Births, Marriages, Deaths 1892 Tătărani, Biserica cu hramul „Adormirea Maicii Domnului” şi „Sf. Troiţa”, Condică pentru botezaţi, cununaţi, morţi | Arhivele Naționale ale României — SJAN Prahova PH-F-00006-283-42 (PR2) | — | National Archives of Romania |
| Births, Marriages, Deaths 1892 Tătărani, Biserica cu hramul „Adormirea Maicii Domnului” şi „Sf. Troiţa”, Condică pentru botezaţi, cununaţi, morţi | Arhivele Naționale ale României — SJAN Prahova PH-F-00006-283-43 (PR2) | — | National Archives of Romania |
| Births, Marriages, Deaths 1897 Tătărani, Biserica cu hramul „Adormirea Maicii Domnului” şi „Sf. Troiţa”, Condică pentru botezaţi, cununaţi, morţi | Arhivele Naționale ale României — SJAN Prahova PH-F-00006-283-44 (PR2) | — | National Archives of Romania |
| Births 1910 Tătărani, Biserica cu hramul „Adormirea Maicii Domnului” şi „Sf. Troiţa”, Condică pentru botezaţi | Arhivele Naționale ale României — SJAN Prahova PH-F-00006-283-1(PR4) | Archive | National Archives of Romania |
| Marriages 1910–1919 Tătărani, Biserica cu hramul „Adormirea Maicii Domnului” şi „Sf. Troiţa”, Condică pentru cununaţi | Arhivele Naționale ale României — SJAN Prahova PH-F-00006-283-2(PR4) | Archive | National Archives of Romania |
| Deaths 1910–1918 Tătărani, Biserica cu hramul „Adormirea Maicii Domnului” şi „Sf. Troiţa”, Condică pentru botezaţi | Arhivele Naționale ale României — SJAN Prahova PH-F-00006-283-3(PR4) | Archive | National Archives of Romania |
| Births 1911–1913 Tătărani, Biserica cu hramul „Adormirea Maicii Domnului” şi „Sf. Troiţa”, Condică pentru cununaţi | Arhivele Naționale ale României — SJAN Prahova PH-F-00006-283-4(PR4) | Archive | National Archives of Romania |
| Deaths 1913–1914 Tătărani, Biserica cu hramul „Adormirea Maicii Domnului” şi „Sf. Troiţa”, Condică pentru botezaţi | Arhivele Naționale ale României — SJAN Prahova PH-F-00006-283-5(PR4) | Archive | National Archives of Romania |
| Births 1914–1920 Tătărani, Biserica cu hramul „Adormirea Maicii Domnului” şi „Sf. Troiţa”, Condică pentru cununaţi | Arhivele Naționale ale României — SJAN Prahova PH-F-00006-283-6(PR4) | Archive | National Archives of Romania |
Follow Tătărani
New registers, name indexes and answers from archives for this place appear here as we find them. Leave your email and I'll write when something new is added for Tătărani.
Know where these books are, or found a mistake?
This is a finding aid, not an index of names: each row is a book or series listed in an archive inventory or published catalogue. A missing book here does not mean it didn't survive. Found a wrong shelfmark or a dead link? Write to hello@zeydele.com. Sources and credits.