Zeydele › Czernowitz 1941–1944 › Reel 21, frame 680
List
View the original frame at USHMM ↗
As written: the clerk’s words letter for letter, with our English for common terms in brackets. In English: those terms translated. Names, places and numbers always stay as written; longer notes are not translated.
Names on this frame
| Name | As written |
|---|---|
| Шверу Жаннета Яковлевна (Shveru Zhanneta Yakovlevna) | Паназие 33, 473000 |
| Айзингер Лоти Нисиновна (Ayzinger Loti Nisinovna) | 143000 |
| Альбер Дора Хаимовна (Alber Dora Khaimovna) | 175000 |
| Эльтке Сара Мозесовна (Eltke Sara Mozesovna) | 128000 |
| Лауфер Этти Мордковна (Laufer Etti Mordkovna) | 223000 |
| Кранц Яков Абрамович (Krants Yakov Abramovich) | Марашешти 38б, 85000 |
| Каган Зельда Лейзеровна (Kagan Zelda Leyzerovna) | 330000 |
| Платцман Антония Германовна (Plattsman Antoniya Germanovna) | 287000 |
| Гринберг Гершон Исаакович (Grinberg Gershon Isaakovich) | 331000 |
| Гурфес Кара Гершкович (Gurfes Kara Gershkovich) | 253000 |
| Друкман Роза Фишелевна (Drukman Roza Fishelevna) | Пога 197, 646000 |
| Ивант[?] Озиас Абрамович (Ivant Ozias Abramovich) | 713000 |
| Ивант[?] Гитель Ицковна (Ivant Gitel Itskovna) | 222000 |
| Давид Сали Исаакович (David Sali Isaakovich) | 1035000 |
| Гакнайдер Фрида Гитель Зинде (Gaknayder Frida Gitel Zinde) | 1720000 |
| Шенер Мария Герасимовна (Shener Mariya Gerasimovna) | 745000 |
| Шайцман Менде Хаимович (Shaytsman Mende Khaimovich) | 504000 |
| Гингер Соломон Мозесович (Ginger Solomon Mozesovich) | 270500 |
| Рибер Шпринца Нухимовна (Riber Shprintsa Nukhimovna) | 58000 |
| Фендрих Виктория Исааковна (Fendrikh Viktoriya Isaakovna) | 185800 |
| Фендрих Эрна Исааковна (Fendrikh Erna Isaakovna) | 30800 |
| Дейч Самуил Лейб Хаскелевич (Deych Samuil Leyb Khaskelevich) | 135000 |
| Готлиб Роли Абрамовна (Gotlib Roli Abramovna) | 375000 |
| Фишман Пепи Яковлевна (Fishman Pepi Yakovlevna) | 142000 |
| Гомер Эстер Гершковна (Gomer Ester Gershkovna) | 50000 |
| Шматник Роти Симховна (Shmatnik Roti Simkhovna) | 63000 |
| Лекер Сельма Шулимовна (Leker Selma Shulimovna) | 90000 |
| Каган Гольда Вилевна (Kagan Golda Vilevna) | 150000 |
| Шерф Яков Менашевич (Sherf Yakov Menashevich) | 205000 |
| Шерф Веля Мордкович (Sherf Velya Mordkovich) | 260000 |
| Купер Соломон Яковлевич (Kuper Solomon Yakovlevich) | 245000 |
| Маркгофер Пепи Ангеровна (Markgofer Pepi Angerovna) | 958000 |
| Зайтер Рухел Зейликовна (Zayter Rukhel Zeylikovna) | 348000 |
| Шефер Жанет Мозесовна (Shefer Zhanet Mozesovna) | 45000 |
Transcribed letter for letter; [?] marks an uncertain letter. Always check the original frame.
How to cite
State Archive of Chernivtsi Oblast, fond R-653, opys 1, file 68. Copy: United States Holocaust Memorial Museum, RG-31.006M, reel 21, frame 680. Transcription: Zeydele, https://zeydele.com/czernowitz-1942/reel-21/frame-680.