Zeydele › Czernowitz 1941–1944 › Reel 21, frame 687
List
View the original frame at USHMM ↗
As written: the clerk’s words letter for letter, with our English for common terms in brackets. In English: those terms translated. Names, places and numbers always stay as written; longer notes are not translated.
Names on this frame
| Name | As written |
|---|---|
| Карпель Изидор Адольфович (Karpel Izidor Adolfovich) | Д. Вода 6, 161000 |
| Ренерт Израиль Ефроимович (Renert Izrail Yefroimovich) | Молдова 4, 258000 |
| Ренерт Рейка Абрамовна (Renert Reyka Abramovna) | 506000 |
| Дермер Абрам Хаимович (Dermer Abram Khaimovich) | 481000 |
| Мер Клара Давидовна (Mer Klara Davidovna) | Иван Франко 16, 346000 |
| Цитрон Леви Самуилович (Tsitron Levi Samuilovich) | 434000 |
| Рудингер Борух Иксович (Rudinger Borukh Iksovich) | Сантинелей 11а, 310000 |
| Эльберг Бертольд Лейбович (Elberg Bertold Leybovich) | 375000 |
| Клайн Мали Леонтьевна (Klayn Mali Leontyevna) | 298000 |
| Феллер Самуил Израилевич (Feller Samuil Izrailevich) | 177000 |
| Кафезидер Зофия Калмановна (Kafezider Zofiya Kalmanovna) | Камчатка 11, 213000 |
| Пахман Клара Мойсеевна (Pakhman Klara Moyseyevna) | 260000 |
| Вендер Роза Арнольдовна (Vender Roza Arnoldovna) | 266000 |
| Кон Ира Гершковна (Kon Ira Gershkovna) | 43700 |
| Гениг Эти Лейзеровна (Genig Eti Leyzerovna) | 126000 |
| Гениг Людвиг Моисеевич (Genig Lyudvig Moiseyevich) | 145000 |
| Грегер Абрам Мордкович (Greger Abram Mordkovich) | 425000 |
| Курц Симон Лейбович (Kurts Simon Leybovich) | 1094000 |
| Шнейдер Сара Ицковна (Shneyder Sara Itskovna) | 126000 |
| Садецкий Аро Германович (Sadetskiy Aro Germanovich) | 119300 |
| Фаянс Самуил Овсеевич (Fayans Samuil Ovseyevich) | 36862 |
| Барац Эльза Берловна (Barats Elza Berlovna) | 215000 |
| Шерф Пепи Моисеевна (Sherf Pepi Moiseyevna) | 210000 |
| Зисман Моисей Борухович (Zisman Moisey Borukhovich) | 103000 |
| Вассерман Яков Моисеевич (Vasserman Yakov Moiseyevich) | 354000 |
| Рифкер Зейлиг (Rifker Zeylig) | 157000 |
| Гроскопф Лея Гнатьева (Groskopf Leya Gnatyeva) | 215000 |
| Аустер Фани Симховна (Auster Fani Simkhovna) | 110000 |
| Зискинд Леопольд Израилев (Ziskind Leopold Izrailev) | 360000 |
| Сухер Бенциан Аксеновичь (Sukher Bentsian Aksenovich) | 215000 |
| Шиклер Соломон Захарьевич (Shikler Solomon Zakharyevich) | 82000 |
| Вейдрайх Мендель Якубович (Veydraykh Mendel Yakubovich) | 205000 |
Transcribed letter for letter; [?] marks an uncertain letter. Always check the original frame.
How to cite
State Archive of Chernivtsi Oblast, fond R-653, opys 1, file 68. Copy: United States Holocaust Memorial Museum, RG-31.006M, reel 21, frame 687. Transcription: Zeydele, https://zeydele.com/czernowitz-1942/reel-21/frame-687.